トップ ファンクラブ 過去の戦績 エピソード
プロフィール 結婚までの真相 ギャラリー ニュース
グランドスラム年度別成績
AUSTR | FRENCH | WIMB | US | |
1986 | - | - | - | 1R |
1987 | - | 2R | 1R | 1R |
1988 | - | SF | - | SF |
1989 | - | 3R | - | SF |
1990 | - | R/UP | - | R/UP |
1991 | - | R/UP | QF | 1R |
1992 | - | SF | WON | QF |
1993 | - | - | QF | 1R |
1994 | - | 2R | 4R | WON |
1995 | WON | QF | SF | R/UP |
1996 | SF | 2R | 1R | SF |
1997 | - | - | - | 4R |
1998 |
4R | 1R | 2R | 4R |
1999 | 4R | WON | R/UP | WON |
2000 | WON | 2R | R/UP | 2R |
年度別ランキング
年度 | 順位 | 年度 | 順位 | |
1985 | 613 | 1993 | 24 | |
1986 | 91 | 1994 | 2 | |
1987 | 25 | 1995 | 2 | |
1988 | 3 | 1996 | 8 | |
1989 | 7 | 1997 | 110 | |
1990 | 4 | 1998 | 6 | |
1991 | 10 | 1999 | 1 | |
1992 | 9 |
オリンピック
1996 | 優勝 |