18才以下女子シングルス / 2006年11月現在

順位 登録番号 会員名 所属団体名 トータルポイント 出場回数 アベレージポイント
101 3360745 石川 可南子 ウエストグリーンテニスクラブ 213.7 1 213.7
102 3160634 野波 由貴子 三菱養和テニススクール 848.8 4 212.2
103 3162937 寺師 明香 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 1059.5 5 211.9
104 3359650 岩崎 紗央里 アートヒルテニスクラブ 1059.2 5 211.8
105 3159325 市川 有紗 武蔵野ドームテニススクール 846.7 4 211.7
106 3160467 片野坂 恵理 ビッグKテニス 1269 6 211.5
107 3160984 青木 萌 桜田倶楽部 210 1 210
108 3851432 横田 友見 宇都宮セントラルテニスクラブ 836.4 4 209.1
109 3456968 宮代 夢子 大宮高校 1043.8 5 208.8
110 7050021 楠瀬 優樹 中国テニス協会 205.6 1 205.6
111 3457915 渡辺 麻衣 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ 616 3 205.3
112 3162473 田代 真実 ビッグKテニス 408.6 2 204.3
113 3162933 塩月 香織 ビッグKテニス 816.3 4 204.1
114 3254848 仲村 沙織 藤原テニスアカデミー 1224.1 6 204
115 3255521 青木 美里 相模原グリーンテニスクラブ 1018.6 5 203.7
116 3851630 田辺 夏実 宇都宮海星女子学院高校 812.8 4 203.2
117 2050193 遠藤 由子 東北テニス協会 406 2 203
117 3160932 宮崎 知佳 武蔵野ドームテニススクール 406 2 203
119 3160396 吉澤 綾野 桜田倶楽部 202.2 1 202.2
120 3456370 堀中 香里 秀明英光高校 805 4 201.3
121 3256311 佐藤 亜矢 シンズあざみ野テニスチーム 1205.7 6 201
122 3851511 横田 沙織 作新学院高等学校 198.4 1 198.4
123 3360188 吉田 明日香 吉田記念テニス研修センター 790 4 197.5
124 3457037 中野 知香 伊奈学園総合高校 985.7 5 197.1
125 3160077 黒田 玲美 町田ローンテニスクラブ 589.3 3 196.4
126 3163525 前浜 明美 ウイニングショット 981.7 5 196.3
127 3162131 林 万里花 ビッグKテニス 196 1 196
128 3256070 藤田 史佳 ファーイーストJrTA 586.8 3 195.6
129 3161291 大川 圭 三菱養和テニススクール 390.5 2 195.3
129 3255294 鈴木 聡子 荏原SSC 585.9 3 195.3
131 3360959 斉藤 美幸 吉田記念テニス研修センター 390 2 195
132 3751111 浅野 亜由美 エストテニスクラブ 581.1 3 193.7
133 3359735 小澤 千浩 八千代テニスクラブ 1543.3 8 192.9
134 3457356 おお内 一夏 東京農業大学第三高校 576 3 192
135 3161892 滝村 莉那 ビッグKテニス 382.6 2 191.3
136 3256080 清水 真里 衣相模原グリーンテニスクラブ 572.9 3 191
137 2050120 鈴木 真緒 東北テニス協会 381 2 190.5
138 3651224 根本 亜希子 大洗ビーチテニスクラブ 761.7 4 190.4
139 3162229 神保 栞 N・CSP 380 2 190
140 3851763 小林 悠子 作新学院高等学校 759.4 4 189.9
141 3255475 松井 麻実 相模原グリーンテニスクラブ 1327.8 7 189.7
142 2050204 菅原 依子 東北テニス協会 189 1 189
142 2050206 西崎 充理 東北テニス協会 189 1 189
142 3161136 笠原 ひかる 庭球道場 378 2 189
142 3162250 田村 佳美 成城ジュニアテニスアカデミー 378 2 189
146 3160194 荒 菜摘 東京JTTC 566.4 3 188.8
147 3160414 程内 茜 京王赤城アカデミー 565.8 3 188.6
148 3161780 大川 風花 桜田倶楽部 565 3 188.3
149 3162546 響谷 美里 富士見丘高校 939.7 5 187.9
150 3551811 楳原 彩 あかぎテニスクラブ 937.4 5 187.5
151 3255482 金山 希以 パームインターナショナルテニスアカデミー 186.3 1 186.3
152 3851534 高橋 円香 宇都宮北高校 558.3 3 186.1
153 3651278 長谷川 由貴 エーステニスアカデミー 741.2 4 185.3
154 3162085 請 奈菜 N・CSP 553.5 3 184.5
155 3161486 三宅 舞 町田ローンテニスクラブ 737.7 4 184.4
156 3159514 下村 恵那 共栄学園高校 549.9 3 183.3
157 3163063 山下 舞子 チームジャパンテニス 364.1 2 182.1
158 3161194 磯 美聡 東京JTTC 727.2 4 181.8
159 3551803 梅田 真希 Tアイクラブ 362.6 2 181.3
160 3160636 鹿子木 文 三菱養和テニススクール 1073.7 6 179
160 3256777 綱島 奈津子 森下インターナショナルテニスアカデミー 179 1 179
162 3161129 幸村 舞 東京JTTC 357.4 2 178.7
163 3162446 宮坂 舞 保谷スポーレテニスクラブ 534.9 3 178.3
164 3458983 堀之内 さゆみ 浦和学院高校 712.2 4 178.1
165 3456320 小島 典子 伊奈学園総合高校 1067.3 6 177.9
166 3255334 西川 満美 弥栄西高校 1065.2 6 177.5
167 3459217 井原 早枝子 大宮高校 703 4 175.8
168 3162224 岡林 陽子 ビッグKテニス 699.4 4 174.9
169 3457945 橋口 優里恵 コナミスポーツクラブ狭山テニス 347.9 2 174
170 3254880 田中 夕貴 IHSM 173.8 1 173.8
171 1050028 小林 世羅 北海道テニス協会 173 1 173
172 3359598 清水 愛子 志津テニスクラブ 172.5 1 172.5
173 3751284 天野 彩 富士テニスクラブ 1031.6 6 171.9
174 3161949 大矢 未有 東京JTTC 858.5 5 171.7
174 6050070 浜崎 まどか 関西テニス協会 171.7 1 171.7
176 3159495 穴見 優 東京高校 171.6 1 171.6
176 3161077 書上 すみ 伊京王赤城アカデミー 343.2 2 171.6
178 3256107 廣瀬 彩花 BEAT 857.4 5 171.5
179 3160472 森 春香 たちかわジユニアテニスアカデミー 684.1 4 171
180 3161078 書上 せつ 伊京王赤城アカデミー 341.4 2 170.7
181 3359626 石井 万由奈 東京学館高校 682.3 4 170.6
182 3162235 多田 菜都実 有明ジュニアテニスアカデミー 852.3 5 170.5
183 3255464 御厨 真穂 ファーイーストJrTA 510.3 3 170.1
183 3551851 武正 周子 前橋テニスカレッジ 510.3 3 170.1
185 3256083 小野里 千尋 YSC 1190.1 7 170
185 3458870 篠崎 真梨子 川口東高校 170 1 170
185 4050210 北村 梓 北信越テニス協会 170 1 170
188 3651264 吉田 絵美 東洋大附属牛久高校 679.5 4 169.9
189 3751024 近藤 美帆 富士テニスクラブ 678.9 4 169.7
190 3851861 影山 喜子 佐野日本大学高校 169 1 169
191 3161678 亀谷 志奈子 エバーグリーンテニスアカデミー 675.1 4 168.8
192 3359806 横瀬 彩吉 田記念テニス研修センター 673.3 4 168.3
193 3163641 武田 彩希 藤村女子中学校 168 1 168
193 3163729 廣瀧 玲子 武蔵野高校 168 1 168
193 3360407 栗並 一紗 殿山テニスガーデン 168 1 168
193 3457944 岡本 佳純 グリーンテニスプラザ 168 1 168
197 3851629 佐藤 真央 宇都宮北高校 669.4 4 167.4
198 3255251 横山 菜美 SHOW.T.P 496.8 3 165.6
199 3457372 松原 希実 伊奈学園総合高校 165.5 1 165.5
200 3458571 金井 麻由美 ブリヂストンテニスハウス新所沢 992.2 6 165.4

更新日 2006年11月