18才以下男子シングルス / 2006年11月現在

順位 登録番号 会員名 所属団体名 トータルポイント 出場回数 アベレージポイント
2914 3118628 井口 博仁 立教池袋高校 56.9 1 56.9
2914 3119290 下山 竜之介 早稲田大学高等学院 56.9 1 56.9
2914 3207852 安田 哲 横浜テニスカレツジ 56.9 1 56.9
2914 3208533 田中 一馬 関東学院六浦高校 170.6 3 56.9
2918 3414231 荒 直樹 春日部高校 56.8 1 56.8
2918 3414252 逸見 倫大 春日部高校 56.8 1 56.8
2918 3414964 榎本 将大 志木高校 397.4 7 56.8
2918 3602613 生井 綾平 三和高校 56.8 1 56.8
2922 3310740 日暮 聡 麗澤高校 56.7 1 56.7
2922 3602628 鈴木 克也 つくば秀英高校 56.7 1 56.7
2922 3602808 中村 健太郎 つくば秀英高校 56.7 1 56.7
2922 3702269 大谷 陸 北杜高校 56.7 1 56.7
2926 3116663 芹澤 雄理 東京都テニス協会 56.6 1 56.6
2926 3119478 舟木 慧介 56.6 1 56.6
2926 3119765 高山 貴広 町田ローンテニスクラブ 56.6 1 56.6
2926 3119795 林 弘太郎 日本学園中学校 56.6 1 56.6
2926 3208359 徳田 真悟 サレジオ学院中学校 56.6 1 56.6
2926 3208361 相原 陽介 サレジオ学院中学校 56.6 1 56.6
2926 3208896 手塚 太貴 サレジオ学院中学校 56.6 1 56.6
2926 3208899 海東 直希 サレジオ学院中学校 56.6 1 56.6
2926 3209189 西倉 美祝 プロフェッショナルテニススク-ル 56.6 1 56.6
2926 3209286 磯辺 基之 関東学院中学校 56.6 1 56.6
2926 3209534 酒匂川 徹 日本大学高校 56.6 1 56.6
2926 3209535 鳥居 久禎 日本大学高校 56.6 1 56.6
2926 3209538 牧 一敬 日本大学高校 56.6 1 56.6
2926 3209539 岡部 浩樹 日本大学高校 56.6 1 56.6
2926 3209541 大脇 寛史 日本大学高校 56.6 1 56.6
2926 3209542 奈良橋 大輔 日本大学高校 56.6 1 56.6
2926 3209548 喜多尾 朝恭 日本大学高校 56.6 1 56.6
2926 3209549 福島 洋輝 日本大学高校 56.6 1 56.6
2926 3209571 米川 貴幸 日本大学高校 56.6 1 56.6
2926 3209593 勝間田 祐輔 桐光学園中学校 56.6 1 56.6
2926 3209814 礒野 年浩 桐蔭学園中学校 56.6 1 56.6
2926 3209816 須藤 大希み ゆきテニスクラブ 56.6 1 56.6
2926 3210113 橋本 卓也 公文国際学園高校 56.6 1 56.6
2926 3311025 金井 俊介 A-one 56.6 1 56.6
2926 3413855 渡辺 潤 越谷南高校 113.2 2 56.6
2926 3414027 仲本 涼介 春日部共栄高校 56.6 1 56.6
2926 3414300 長谷川 拓人 浦和高校 169.9 3 56.6
2953 3117271 安永 瞬 成城ジュニアテニスアカデミー 56.5 1 56.5
2953 3121896 鰐川 雅裕 戸山高校 113 2 56.5
2953 3311476 森岡 航 東京学館浦安高校 112.9 2 56.5
2953 3414542 鈴木 進太 伊奈学園総合高校 56.5 1 56.5
2953 3702559 荒井 裕 石和高校 113 2 56.5
2958 3119930 藤野 泰佑 桜丘高校 112.8 2 56.4
2958 3120370 山田 悠介 攻玉社学園中等科 169.2 3 56.4
2958 3310373 飯田 拓也 西武台中学校 56.4 1 56.4
2958 3413455 宮田 力也 シードテニスクラブ 56.4 1 56.4
2958 3414949 中村 航開 智高校 112.8 2 56.4
2958 3415467 尾西 翔平 市立浦和高校 112.8 2 56.4
2964 3413676 原田 拓也 春日部高校 56.3 1 56.3
2964 3414783 古庄 直樹 慶應義塾志木高校 169 3 56.3
2966 3116356 浅野 祐樹 三菱養和テニススクール 56.2 1 56.2
2966 3209665 小山 洋介 公文国際学園中等部 56.2 1 56.2
2966 3310178 池田 尊穂 きさらづアウルテニスクラブ 112.4 2 56.2
2966 3412354 中村 真人 東京農業大学第三高校 56.2 1 56.2
2966 3414787 渡邉 奨也 立教新座高校 112.3 2 56.2
2966 3702133 松浦 直人 富士テニスクラブ 168.7 3 56.2
2972 3119776 千 一輝 京王赤城アカデミー 56.1 1 56.1
2972 3311070 助川 新吾 フミヤエース市川テニスアカデミー 56.1 1 56.1
2972 3311089 辻 孝 千葉学芸高校 56.1 1 56.1
2972 3414124 山崎 一輝 川口市立県陽高校 168.3 3 56.1
2972 3414375 小池 一也 正智深谷高校 56.1 1 56.1
2972 3502765 鈴木 淳悟 前橋グリーンジュニア 56.1 1 56.1
2972 3602240 高橋 渓介 牛久栄進高校 168.3 3 56.1
2972 3602582 高木 紘 ABCテニスアカデミー 112.1 2 56.1
2980 3120494 網谷 基氣 国立高校 56 1 56
2980 3121722 劉 世彦 翔陽高校 56 1 56
2980 3122264 佐藤 貴則 芝浦工業大学高校 112 2 56
2980 3210078 鈴木 惇也 桐光学園高校 56 1 56
2980 3310013 磯 淳太郎 ロビンフッドテニスクラブ 112 2 56
2980 3310889 佐藤 優樹 あじさいインドアTS 56 1 56
2980 3310958 佐藤 義明 吉田記念テニス研修センター 56 1 56
2980 3311491 紫藤 拓人 麗澤高校 56 1 56
2980 3311498 棗 優太 麗澤高校 167.9 3 56
2980 3311528 竹原 裕人 sinone テニスカレッジ 168 3 56
2980 3311540 金子 陽平 メディカルテニスクラブ 56 1 56
2980 3311630 伊藤 拓哉 TAC 112 2 56
2980 3311636 加藤 健太郎 初石テニスクラブ 56 1 56
2980 3311643 渡嘉敷 直人 TOPインドアテニスステージ(津田沼) 56 1 56
2980 3311662 行木 裕太 成田高校 56 1 56
2980 3311664 加藤 大貴 吉田記念テニス研修センター 56 1 56
2980 3311671 伊東 謙悟 鷹之台テニスクラブ 56 1 56
2980 3311677 竹山 大輝 sinone テニスカレッジ 56 1 56
2980 3311691 新 祐太郎 磯辺高校 56 1 56
2980 3311692 東原 裕司 木更津総合高校 56 1 56
2980 3311698 岡村 卓磨 市川北高校 56 1 56
2980 3311703 宮原 周作 千葉ローンテニスクラブ 56 1 56
2980 3311704 難波 謙太 千葉ローンテニスクラブ 56 1 56
2980 3311713 田口 貴啓 吉田記念テニス研修センター 56 1 56
2980 3311730 葛巻 洸祐 磯辺高校 56 1 56
2980 3311815 青木 陽介 市立千葉高校 112 2 56
2980 3311816 箱石 拓未 市立千葉高校 56 1 56
2980 3311818 植木 翔平 市立千葉高校 112 2 56
2980 3311819 坂本 大地 市立千葉高校 112 2 56
2980 3311820 池上 成彦 市立千葉高校 112 2 56
2980 3311821 芝 壮二郎 市立千葉高校 112 2 56
2980 3311823 楫田 哲也 市立千葉高校 112 2 56
2980 3311825 坂田 拓未 市立千葉高校 56 1 56
2980 3311827 片柳 宏太 市立千葉高校 56 1 56
2980 3311868 飯岡 俊徳 銚子西高校 56 1 56
2980 3311869 野中 翔太 銚子西高校 56 1 56
2980 3311870 佐藤 裕太 銚子西高校 56 1 56
2980 3412893 井上 大樹 城西大学附属城西川越中学校 56 1 56
2980 3413074 久保田 和樹 立教新座高校 56 1 56
2980 3414930 原 良太 川口市立県陽高校 112 2 56
2980 3415350 山口 健太 越谷総合技術高校 112 2 56
2980 3415415 八尾坂 有輝 越谷南高校 112 2 56
2980 3415429 安藤 選人 立教新座高校 56 1 56
2980 3415451 宮本 康朗 立教新座高校 56 1 56
2980 3415521 松本 広樹 不動岡高校 56 1 56
2980 3415522 竹内 伸明 不動岡高校 56 1 56
2980 3415523 藤村 力也 不動岡高校 56 1 56
2980 3415524 大戸 一希 不動岡高校 56 1 56
2980 3415526 會田 宗司 慶應義塾志木高校 112 2 56
2980 3415544 小野田 元一 越谷南高校 112 2 56
2980 3415548 菊池 勇人 越谷南高校 112 2 56
2980 3415549 小原 弘貴 越谷南高校 56 1 56
2980 3415551 櫻井 裕士 越谷南高校 112 2 56
2980 3415553 細田 宗良 栄東高校 56 1 56
2980 3415621 松本 卓也 不動岡高校 56 1 56
2980 3415652 田口 隆士 栄東高校 56 1 56
2980 3415841 石田 洋一 岩槻高校 56 1 56
2980 3415842 根本 康幸 岩槻高校 56 1 56
2980 3415843 尾崎 匡俊 岩槻高校 56 1 56
2980 3415844 長井 克樹 岩槻高校 56 1 56
2980 3415845 森田 拓也 岩槻高校 56 1 56
2980 3415847 井上 僚也 岩槻高校 56 1 56
2980 3415850 山田 友樹 岩槻高校 56 1 56
2980 3415851 湯澤 倫也 岩槻高校 56 1 56
2980 3415852 上坂 直樹 岩槻高校 56 1 56
2980 3415853 山口 勇気 岩槻高校 56 1 56
2980 3415869 辻村 卓思 F.テニス 56 1 56
2980 3502633 中村 紀博 高崎テニスクラブ 56 1 56
2980 3502790 水鳥 義一 ミナミグリーンテニスクラブ 56 1 56
2980 3502978 今井 遼一 ミナミグリーンテニスクラブ 56 1 56
2980 3502994 今泉 雄貴 高崎テニスクラブ 56 1 56
2980 3503215 竹村 康平 尾島中学校 56 1 56
2980 3503308 梅澤 慶介 ミナミグリーンテニスクラブ 56 1 56
2980 3503346 金沢 尚洋 太田南中学校 56 1 56
2980 3503347 井上 亮太 太田南中学校 56 1 56
2980 3503351 佐藤 託也 太田南中学校 56 1 56
2980 3503352 碓氷 充 太田南中学校 56 1 56
2980 3503358 関谷 英之 太田南中学校 56 1 56
2980 3503360 倉澤 克敏 太田南中学校 56 1 56
2980 3503390 根本 洲太郎 前橋テニスカレッジ 56 1 56
2980 3503449 大矢 晃徳 ミナミグリーンテニスクラブ 56 1 56
2980 3503529 田村 勇樹 前橋西高校 56 1 56
2980 3503579 会沢 勇哉 ルアンテニスクラブ 56 1 56
2980 3503598 茂木 永吉 尾島中学校 56 1 56
2980 3503618 入澤 達馬 沼田高校 56 1 56
2980 3503658 小暮 真弘 太田東高校 56 1 56
2980 3503660 野村 興平 太田南中学校 56 1 56
2980 3503663 酒井 勇輝 太田南中学校 56 1 56
2980 3503668 夏神 朋宏 太田南中学校 56 1 56
2980 3503673 高木 秀憲 太田南中学校 56 1 56
2980 3503801 黒澤 弘行 テニスクラブパフ 56 1 56
2980 3503805 山口 卓哉 尾島中学校 56 1 56
2980 3503806 高荷 壮吾 Fスピリット 56 1 56
2980 3503808 松島 拓哉 Fスピリット 56 1 56
2980 3503809 小松 良健 尾島中学校 56 1 56
2980 3503811 相沢 亮 尾島中学校 56 1 56
2980 3503812 富岡 大登 館林高校 56 1 56
2980 3503847 深澤 敦史 ミナミグリーンテニスクラブ 56 1 56
2980 3503928 町田 禄彦 渋川市立工業高校 56 1 56
2980 3503935 石井 修平 渋川市立工業高校 112 2 56
2980 3503946 佐藤 俊 スプレッドテニスクルー 56 1 56
2980 3503975 中島 拓也 太田南中学校 56 1 56
2980 3503976 萩口 裕次 太田南中学校 56 1 56
2980 3503977 高野 敬介 太田南中学校 56 1 56
2980 3503978 三浦 直人 太田商業高校 56 1 56
2980 3503979 西村 章吾 太田南中学校 56 1 56
2980 3503999 唐澤 勝利 前橋西高校 56 1 56
2980 3504012 保坂 和彦 前橋商業高校 168 3 56
2980 3504020 飯野 生 前橋商業高校 56 1 56
2980 3504021 本間 星至 前橋商業高校 56 1 56
2980 3504062 関根 輝 高崎東高校 56 1 56
2980 3504068 天田 智之 新島学園中学校 56 1 56
2980 3504092 箱田 恭佑 高崎高校 56 1 56
2980 3504096 中島 秀介 高崎高校 56 1 56
2980 3504115 湯川 雅章 新島学園中学校 56 1 56
2980 3504157 桑原 浩平 桐生高校 112 2 56
2980 3504189 小暮 成男 太田東高校 56 1 56
2980 3504191 坂本 泰斗 太田東高校 112 2 56
2980 3504193 大森 肇哉 太田東高校 56 1 56
2980 3504198 吉田 久志 高崎高校 112 2 56
2980 3504199 土橋 優貴 高崎高校 56 1 56
2980 3504200 佐野 浩太 高崎高校 56 1 56
2980 3504229 川村 雄祐 館林高校 56 1 56
2980 3504231 井野口 雄一 館林高校 112 2 56
2980 3504248 村田 京平 伊勢崎商業高校 56 1 56
2980 3504256 三井 啓光 伊勢崎商業高校 56 1 56
2980 3504274 杉戸 雄祐 太田商業高校 112 2 56
2980 3504277 佐藤 大記 太田商業高校 56 1 56
2980 3504278 松崎 広典 太田商業高校 56 1 56
2980 3504281 鈴木 彰人 太田商業高校 56 1 56
2980 3504283 御厨 太祐 太田商業高校 56 1 56
2980 3504305 坂田 将 高崎商科大学附属高校 56 1 56
2980 3504314 佐藤 仁 前橋西高校 56 1 56
2980 3504315 小野 高 前橋西高校 112 2 56
2980 3504316 津久井 将史 前橋西高校 112 2 56
2980 3504319 南雲 拓也 前橋西高校 112 2 56
2980 3504321 春川 徹 前橋西高校 112 2 56
2980 3504325 村山 隆 前橋西高校 112 2 56
2980 3504329 番場 拓磨 前橋西高校 112 2 56
2980 3504340 原 唯之 前橋商業高校 112 2 56
2980 3504341 大嶋 祐介 前橋商業高校 112 2 56
2980 3504343 大澤 拓夢 前橋商業高校 112 2 56
2980 3504345 登山 一成 前橋商業高校 56 1 56
2980 3504351 種村 祐樹 前橋商業高校 56 1 56
2980 3504356 渡辺 祥平 太田工業高校 56 1 56
2980 3504357 佐藤 雅浩 太田工業高校 112 2 56
2980 3504358 橋本 竜典 太田工業高校 112 2 56
2980 3504360 清水 崇史 太田工業高校 112 2 56
2980 3504362 町田 和馬 太田工業高校 112 2 56
2980 3504366 増田 秀平 Tアイジュニアテニスクラブ 56 1 56
2980 3504367 松尾 康平 Tアイジュニアテニスクラブ 56 1 56
2980 3504376 室山 幸大 前橋東高校 112 2 56
2980 3504381 横塚 俊之 前橋東高校 112 2 56
2980 3504382 大川 達也 前橋東高校 112 2 56
2980 3504385 荒川 正彦 前橋東高校 56 1 56
2980 3504427 飯塚 和史 高崎工業高校 112 2 56
2980 3504430 須藤 克己 高崎工業高校 112 2 56
2980 3504435 白井 孝幸 新島学園中学校 56 1 56
2980 3504469 山口 拓也 前橋育英高校 56 1 56
2980 3504471 鷹羽 恭平 前橋育英高校 56 1 56
2980 3504474 河本 光央 前橋育英高校 56 1 56
2980 3504479 井野 祐輔 伊勢崎東高校 56 1 56
2980 3504493 宮下 直也 沼田高校 56 1 56
2980 3504525 小板橋 一寿 学芸館高校テニス同好会 56 1 56
2980 3504526 富田 夏貴 学芸館高校テニス同好会 56 1 56
2980 3504527 岩崎 諭館 林高校 56 1 56
2980 3601986 新福 剛並 木高校 224 4 56
2980 3602597 下町 成就 守谷高校 56 1 56
2980 3602792 高岡 聡 守谷高校 56 1 56
2980 3602806 石川 学 つくば秀英高校 56 1 56
2980 3602809 石濱 聡 つくば秀英高校 56 1 56
2980 3602811 飯田 直紀 つくば秀英高校 56 1 56
2980 3602812 黒川 直隼 つくば秀英高校 56 1 56
2980 3602813 齋藤 憲明 つくば秀英高校 56 1 56
2980 3602894 山崎 智寛 東洋大附属牛久高校 56 1 56
2980 3602928 劉 天攸 竹園高校 56 1 56
2980 3602946 石引 聖経竜 ケ崎南高校 56 1 56
2980 3602948 金澤 直人竜 ケ崎南高校 56 1 56
2980 3602956 臼井 彰太 牛久栄進高校 56 1 56
2980 3602989 鈴木 康仁 土浦第二高校 112 2 56
2980 3603008 藤田 崇徳 江戸川学園取手高校 112 2 56
2980 3603199 大山 拓也 県立下館第一高等学校 56 1 56
2980 3603204 榎戸 貴啓 県立下館第一高等学校 56 1 56
2980 3603205 中村 剛志 県立下館第一高等学校 56 1 56
2980 3603241 飯田 拓馬 水海道第一高校 56 1 56
2980 3603249 大川 勇樹 水海道第一高校 56 1 56
2980 3603296 村松 大輔 水戸商業高校 56 1 56
2980 3603313 小竹 洋輝 水海道第二高校 56 1 56
2980 3702524 進藤 禎仁 北杜高校 168 3 56
2980 3702536 前橋 達哉 巨摩高校 56 1 56
2980 3702657 深澤 英人 巨摩高校 56 1 56
2980 3702683 中嶋 龍一 甲府東高校 56 1 56
2980 3702729 長坂 恒佑 甲府西高校 56 1 56
2980 3702789 若尾 周一郎 甲府東高校 56 1 56
2980 3702794 豊田 邦之 甲府工業高校 56 1 56
2980 3702813 長澤 奏太 巨摩高校 56 1 56
2980 3702814 大森 大輔 巨摩高校 56 1 56
2980 3702815 秋山 涼介 巨摩高校 56 1 56
2980 3702838 古谷 童龍 北杜高校 56 1 56
2980 3702842 坂井 亮介 北杜高校 56 1 56

更新日 2006年11月