18才以下男子シングルス / 2006年11月現在

順位 登録番号 会員名 所属団体名 トータルポイント 出場回数 アベレージポイント
2702 3310620 平野 拓也 千葉日本大学第一高校 60.4 1 60.4
2702 3415128 一柳 昌史 春日部高校 362.5 6 60.4
2702 3503048 堀越 卓哉 太田ジュニアテニスクラブ 60.4 1 60.4
2705 3119036 柳田 晃 足立学園中学校 60.3 1 60.3
2705 3120576 青木 翔平 小川高校 241.2 4 60.3
2707 3207960 村田 英剛 法政第二中学校 60.2 1 60.2
2707 3504117 帯田 洋平 あかぎテニスクラブ 120.4 2 60.2
2709 3119087 浜本 裕仁 武蔵中学校 60.1 1 60.1
2709 3119584 小林 勇太 立教池袋中学校 60.1 1 60.1
2709 3415084 佐藤 大介 越谷南高校 120.1 2 60.1
2709 3503006 武井 一樹 館林高校 180.3 3 60.1
2713 3118945 仲島 歩 芝浦工業大学中学校 60 1 60
2713 3121468 矢口 卓 国学院高等学校 180 3 60
2713 3208893 川内 剛 サレジオ学院中学校 60 1 60
2713 3311176 三橋 明弘 船橋西高校 120 2 60
2713 3311215 大沼 巧 八千代松陰高校 120 2 60
2713 3414131 岸野 博之 埼玉栄高校 60 1 60
2713 3414135 谷崎 達也 埼玉栄高校 60 1 60
2713 3415536 羽田 秀紀 慶應義塾志木高校 180 3 60
2713 3601826 下村 僚祐 ABCテニスアカデミー 119.9 2 60
2713 3602623 中島 洋和 つくば秀英高校 60 1 60
2713 3602958 津布久 寛 牛久栄進高校 180 3 60
2713 3702727 若松 輝 甲府西高校 120 2 60
2713 3702742 笠井 広和 市川高校 120 2 60
2713 3702761 池田 純一 山梨高校 120 2 60
2713 3702788 有賀 拓也 甲府東高校 120 2 60
2713 3702801 柿島 恭平 甲府昭和高校 120 2 60
2729 3410175 藤田 雄樹 F.テニス 59.9 1 59.9
2729 3413768 大井 健 浦和学院高校 59.9 1 59.9
2731 3207933 林 崇史 サレジオ学院中学校 59.8 1 59.8
2731 3602950 高野 駿竜 ケ崎南高校 119.5 2 59.8
2733 3119245 松浦 健人 立教池袋中学校 59.7 1 59.7
2733 3702577 三井 宏之 甲府第一高校 179 3 59.7
2735 3121486 松原 幸平 西高校 178.7 3 59.6
2735 3121526 金川 泰誠 西高校 178.7 3 59.6
2735 3502333 小谷野 峻 高崎テニスクラブ 178.9 3 59.6
2738 3119019 中尾 太貴 立教池袋高校 59.5 1 59.5
2738 3119934 小宮山 貴幸 府中高校 59.5 1 59.5
2738 3121548 下野 祐輔 北多摩高校 119 2 59.5
2738 3121549 内山 宏和 北多摩高校 119 2 59.5
2738 3311442 葛生 章仁 楠クラブ 119 2 59.5
2738 3413759 榎 幸示朗 浦和学院高校 59.5 1 59.5
2738 3415289 中澤 賢 伊奈学園総合高校 178.6 3 59.5
2738 3503057 佐俣 賢太郎 118.9 2 59.5
2738 3504007 山田 良憲 前橋商業高校 119 2 59.5
2738 3602691 浅野 裕哉 上郷高等学校 59.5 1 59.5
2738 3602692 服部 真二 上郷高等学校 59.5 1 59.5
2738 3602725 齋藤 敬久 つくば工科高校 59.5 1 59.5
2738 3602727 荻原 将太 つくば工科高校 59.5 1 59.5
2738 3602732 池田 勇太 つくば工科高校 59.5 1 59.5
2738 3602976 岩田 直也 茨城工業高等専門学校 59.5 1 59.5
2738 3603149 坂本 良輔 並木高校 119 2 59.5
2738 3603173 吉成 拓臣 佐竹高校 119 2 59.5
2738 3603177 岡庭 太郎 日立工業高校 119 2 59.5
2738 3702213 小澤 裕 市川高校 59.5 1 59.5
2757 3414235 佐藤 真郁 春日部高校 59.4 1 59.4
2757 3414448 野村 真広 岩槻高校 178.3 3 59.4
2759 3116786 佐藤 草志 町田ローンテニスクラブ 59.3 1 59.3
2759 3208007 吉村 謙治 慶應義塾湘南藤沢中等部 59.3 1 59.3
2759 3311134 結城 博道 東京学館浦安高校 59.3 1 59.3
2759 3415489 能登 友作 東京農業大学第三高校 178 3 59.3
2759 3701964 遠山 洋輝 甲府インドアテニスカレッジ 178 3 59.3
2759 3702558 窪田 開 石和高校 118.5 2 59.3
2765 3413979 神 隆浩 ブリヂストンテニスハウス新所沢 59.2 1 59.2
2765 3702638 宮川 恵介 富士テニスクラブ 177.7 3 59.2
2767 3208306 宇藤 快 メガロス大和エグザス 59.1 1 59.1
2767 3701962 佐々木 祐馬 エストテニスクラブ 177.4 3 59.1
2769 3117720 野村 悠祐 開成学園高校 59 1 59
2769 3120935 佐野 裕介 国立高校 59 1 59
2769 3121897 堀 智博 戸山高校 118 2 59
2769 3121898 堀上 尚揮 戸山高校 118 2 59
2769 3121913 坂田 建福 生高校 118 2 59
2769 3310680 野澤 安彰 市川東高校 59 1 59
2769 3311049 佐藤 喜則 千葉英和高校 59 1 59
2769 3415157 辻 悠佑 早稲田大学本庄高等学院 117.9 2 59
2769 3415299 杉本 勇志 117.9 2 59
2769 3702534 八巻 宏収 北杜高校 177 3 59
2779 2000143 塩 功貴 東北テニス協会 58.9 1 58.9
2779 3310980 末吉 将之 ウエストグリーンテニスクラブ 58.9 1 58.9
2779 3409300 小谷野 正浩 むさしの村ローンテニスクラブ 58.9 1 58.9
2782 3411607 今郡 大地 アクアベルテニスクリニック 58.8 1 58.8
2782 3415101 井上 孝輔 岩槻高校 117.5 2 58.8
2784 3120218 藤井 学人 芝高校 58.7 1 58.7
2784 3414109 広島 卓 杉戸高校 58.7 1 58.7
2784 3415123 平山 太一 春日部高校 234.8 4 58.7
2787 3409905 橋本 祐樹 本庄東高校 58.6 1 58.6
2787 3413237 近谷 美郎 杉戸高校 58.6 1 58.6
2787 3414186 多木 裕晶 慶應義塾志木高校 234.3 4 58.6
2790 3119134 高木 寛正 DO インドアテニススクール 175.6 3 58.5
2790 3413758 寺川 耕平 浦和学院高校 58.5 1 58.5
2790 3413816 杉山 翔一 東京農業大学第三高校 58.5 1 58.5
2790 3413954 前田 達也 慶應義塾志木高校 58.5 1 58.5
2790 3414363 久野 祐太郎 市立浦和高校 117 2 58.5
2790 3414699 古澤 悠 早稲田大学本庄高等学院 58.5 1 58.5
2790 3414933 川島 拓也 川口市立県陽高校 117 2 58.5
2790 3503807 成田 拓矢 尾島中学校 58.5 1 58.5
2790 3603138 吉田 康貴 並木高校 234 4 58.5
2790 3603139 古賀 健太 並木高校 234 4 58.5
2790 3603142 真家 直人 並木高校 234 4 58.5

更新日 2006年11月