18才以下男子シングルス / 2006年11月現在

順位 登録番号 会員名 所属団体名 トータルポイント 出場回数 アベレージポイント
2308 3119999 垣内 健輔 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 66.4 1 66.4
2308 3410920 金 載凡 テニススタジオ アミ-ゴ・シ- 66.4 1 66.4
2308 3414291 春川 優志 浦和高校 66.4 1 66.4
2311 3118828 鈴木 明 町田ローンテニスクラブ 66.3 1 66.3
2311 3119928 高良 玲衣 京王赤城アカデミー 66.3 1 66.3
2311 3415147 井筒 祐太郎 早稲田大学本庄高等学院 199 3 66.3
2311 3602115 生尾 昌輝 竹園高校 199 3 66.3
2315 3119224 札堂 豪 多摩大学目黒高校 66.2 1 66.2
2315 3120076 内坪 雄太 日本大学第二高校 198.7 3 66.2
2317 3118027 林 悠大朗 麻布学園中学校 66.1 1 66.1
2317 3602299 柳田 智博 守谷テニスクラブ 132.1 2 66.1
2319 3310840 平田 祐一郎 幕張総合高校 66 1 66
2319 3311092 齋藤 勝彦 千葉学芸高校 66 1 66
2319 3311526 見目 悠平 京葉工業高校 131.9 2 66
2319 3414515 中村 和弥 立教新座高校 132 2 66
2319 3602652 大野 健太 取手第一高校 66 1 66
2319 3602876 沼田 龍太 佐竹高校 198 3 66
2319 3702713 保坂 政貴 エストテニスクラブ 132 2 66
2319 3702745 塩澤 佳介 市川高校 132 2 66
2327 3118908 鈴木 弘明 西高校 131.7 2 65.9
2328 3208168 深山 隆史 いせはらチャンピオンテニスカレッジ 65.8 1 65.8
2328 3311053 相川 拓海 渋谷教育学園幕張高校附属中学校 65.8 1 65.8
2328 3414404 原 悠介 伊奈学園総合高校 131.5 2 65.8
2328 3415383 渡部 祐介 宮代高校 263 4 65.8
2328 3503050 大谷 悠輔 太田ジュニアテニスクラブ 65.8 1 65.8
2333 3119056 岡田 寿郎 武蔵野ドームテニススクール 65.7 1 65.7
2333 3413255 干山 峻 浦和高校 65.7 1 65.7
2333 3414625 村上 隆太 浦和学院高校 197 3 65.7
2333 3415294 村田 祐輔 伊奈学園総合高校 459.9 7 65.7
2333 3603140 吉田 一洸 並木高校 197 3 65.7
2338 3208363 河内 雅人 サレジオ学院中学校 65.6 1 65.6
2338 3413678 山下 剛 春日部高校 65.6 1 65.6
2340 3208849 藤原 将晃 パームインターナショナルテニスアカデミー 65.5 1 65.5
2340 3208894 原田 真志 サレジオ学院中学校 65.5 1 65.5
2340 3208977 白瀬 佑樹み ゆきテニスクラブ 65.5 1 65.5
2340 5000314 山下 大輝 東海テニス協会 65.5 1 65.5
2344 3414258 太田 聖人 春日部高校 65.3 1 65.3
2344 3415124 一柳 光弘 春日部高校 391.7 6 65.3
2346 3415085 脇坂 勇介 越谷南高校 260.9 4 65.2
2346 3702613 小林 正樹 甲府工業高校 195.5 3 65.2
2348 3602753 岡田 拓也 藤代高校 195.2 3 65.1
2349 3209759 関谷 健太 小田原高校 65 1 65
2349 3413938 川上 翔 埼玉平成高校 390 6 65
2349 3415115 貝原 岳 春日部高校 325 5 65
2349 3415116 川面 佑太 春日部高校 195 3 65
2349 3415119 菅原 啓寛 春日部高校 195 3 65
2349 3415373 鈴木 貴之 早稲田大学本庄高等学院 195 3 65
2349 3503585 高木 俊彰 尾島中学校 65 1 65
2349 3602534 疋田 真彦 大洗ビーチテニスクラブ 65 1 65
2349 3702300 藤原 雄太 甲府第一高校 65 1 65
2358 3118961 本庄 隼也 テニスTEAM240 64.9 1 64.9
2358 3602275 山内 英明 茗溪学園中等部 64.9 1 64.9
2360 3310738 中藤 恭平 麗澤高校 64.8 1 64.8
2361 3208474 越田 洋介 パームインターナショナルテニスアカデミー 64.7 1 64.7
2361 3310385 吉田 竜也 初石テニスクラブ 64.7 1 64.7
2361 3310924 真鍋 達也 松原テニススク-ル印西 129.3 2 64.7
2361 3414267 安島 啓太 大井高校 64.7 1 64.7
2361 3414273 西脇 将太 大井高校 64.7 1 64.7
2361 3415082 蒔田 鷹平 越谷南高校 258.6 4 64.7
2367 3118248 佐久間 一幸 成城ジュニアテニスアカデミー 64.6 1 64.6
2367 3119380 重松 宏幸 足立学園高校 64.6 1 64.6
2367 3120339 豊岳 真吾 筑波大学附属駒場高校 64.6 1 64.6
2367 3310108 鎌田 一平 殿山テニスガーデン 193.8 3 64.6
2367 3414788 徳広 裕音 立教新座高校 193.8 3 64.6
2372 3119919 石川 元貴 昭和第一学園高等学校 64.5 1 64.5
2372 3209985 荒川 尚輝 和泉テニスクラブ 64.5 1 64.5
2372 3414623 大越 拓哉 浦和学院高校 64.5 1 64.5
2372 3414711 岸 諒秀 明英光高校 64.5 1 64.5
2372 3415152 村田 裕伴 早稲田大学本庄高等学院 129 2 64.5
2372 3415375 安村 啓佑 早稲田大学本庄高等学院 129 2 64.5
2372 3415376 奈良部 尊仁 早稲田大学本庄高等学院 129 2 64.5
2372 3415882 星 宏幸 宮代高校 129 2 64.5
2380 3118566 後山 一輝 日野市立第四中学校 128.7 2 64.4
2380 3119345 河合 雅文 東京電機大学高校 64.4 1 64.4
2380 3120259 久永 健人 64.4 1 64.4
2380 3121438 長登 晋平 東大教育学部付属中等教育学校 64.4 1 64.4
2380 3121440 三浦 新太郎 東大教育学部付属中等教育学校 64.4 1 64.4
2380 3121453 安田 祐介 桜美林高校 64.4 1 64.4
2380 3121458 生井 良介 桜美林高校 64.4 1 64.4
2380 3209131 和田 博樹 JSS相模ガ-デンテニスクラブ 64.4 1 64.4
2380 3311399 中林 直規 sinone テニスカレッジ 193.1 3 64.4
2380 3413968 浜田 正吾 ブリヂストンテニスハウス新所沢 64.4 1 64.4
2380 3415187 斉藤 駿 大井高校 64.4 1 64.4
2380 3415188 小島 翔平 大井高校 64.4 1 64.4
2380 3415189 山崎 正人 大井高校 64.4 1 64.4
2380 3415193 田中 友貴 大井高校 64.4 1 64.4
2380 3504042 須永 芳樹 Tアイジュニアテニスクラブ 64.4 1 64.4
2395 3308995 根本 康平 楠クラブ 128.5 2 64.3
2395 3702610 鈴木 翔太郎 甲府工業高校 193 3 64.3
2397 3414308 國松 知文 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ 64.2 1 64.2
2397 3414454 馬場 正人 岩槻高校 192.7 3 64.2
2397 3414617 西野 健太 浦和学院高校 64.2 1 64.2
2400 3118591 小澤 雄樹 日野市立第四中学校 128.2 2 64.1
2400 3311086 小林 悠也 ウエストグリーンテニスクラブ 64.1 1 64.1
2400 3414612 小賦 祐揮 浦和学院高校 64.1 1 64.1
2400 3602749 中下 明洋 藤代高校 192.2 3 64.1

更新日 2006年11月