18才以下男子シングルス / 2006年11月現在

順位 登録番号 会員名 所属団体名 トータルポイント 出場回数 アベレージポイント
801 3119493 瀬戸 成樹 東京JTTC 522.4 5 104.5
801 3121679 桑野 翔太郎 豊島高校 418 4 104.5
801 3503810 手島 諒也 館林高校 209 2 104.5
804 3116930 福田 恭礼 駒込高校 208.8 2 104.4
805 0000013 増野 慎太郎 海外 208 2 104
805 3122161 坂本 亘利 東海大学附属菅生高校 208 2 104
805 3208765 荒川 夏洋 シンズあざみ野テニスチーム 207.9 2 104
805 3210032 芝田 卓 慶応義塾高校 312.1 3 104
805 3210250 岩見 隆弘 横浜市立南高校 208 2 104
805 3210344 後藤 洋介 金沢高校 208 2 104
805 3210811 有馬 幸大 桐蔭学園高校 208 2 104
805 3504408 清水 慶憂 高崎テニスクラブ 208 2 104
805 3504460 黒澤 亮 高崎高校 208 2 104
814 3119757 長谷川 和輝 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 623.1 6 103.9
814 3120134 川内 翔太 町田高校 207.8 2 103.9
816 3208591 尾藤 萌 N.A.城郷 207.6 2 103.8
816 3414310 石井 健太郎 川越東高校 311.3 3 103.8
816 3503550 村山 貴志 前橋商業高校 103.8 1 103.8
816 3503641 金井 健太郎 高崎工業高校 103.8 1 103.8
820 3311084 池田 裕紀 麗澤高校 414.3 4 103.6
821 3117934 前田 朋彦 成城学園高校 517.6 5 103.5
821 3207065 澤田 尚宜 ワ-ルドテニスクラブ 206.9 2 103.5
821 3311512 田辺 智也 銚子高校 207 2 103.5
821 3502381 境野 涼 Tアイクラブ 310.4 3 103.5
821 3702521 山田 裕希 北杜高校 207 2 103.5
826 3602718 平田 昂大 東洋大附属牛久高校 517 5 103.4
827 3121122 中村 泰斗 安田学園高校 413 4 103.3
827 3414938 橋間 和寛 川口市立県陽高校 413 4 103.3
829 3118474 森部 隼 成城ジュニアテニスアカデミー 103.2 1 103.2
830 3119829 内田 信彦 目黒テニスクラブ 515.4 5 103.1
831 3119711 川嶋 健太郎 昭和の森ジュニアテニススクール 103 1 103
832 3412353 新井 秀明 東京農業大学第三高校 308.7 3 102.9
833 3208536 新井 翔一 藤原テニスアカデミー 205.6 2 102.8
834 3118553 中澤 祐貴 三菱養和テニススクール 205 2 102.5
834 3415023 原田 優 浦和高校 307.5 3 102.5
836 3119613 柳田 尭之 成城ジュニアテニスアカデミー 102.4 1 102.4
836 3120978 和田 泰朗 桜町高校 204.7 2 102.4
836 3311507 中山 智史 西武台千葉高校 512 5 102.4
836 3602728 本多 尊彦 NJテニスクラブ 102.4 1 102.4
840 3120442 中田 庸介 ウェルラケットクラブ 204.4 2 102.2
841 3408799 松村 恭平 ブレントウットラケットクラブ 408.2 4 102.1
842 3121448 梅田 勝矢 桜美林高校 305.4 3 101.8
842 3208292 肥田 貴大 RYUテニススクール 203.5 2 101.8
844 3602148 田丸 智一 茨城工業高等専門学校 101.5 1 101.5
844 3802383 八本 佑介 サトウGTC 203 2 101.5
846 3209029 久保 瑛 横浜市立南高校 202.7 2 101.4
846 3210034 後藤 信一 森の里テニスクラブ 304.1 3 101.4
846 3411680 野口 尚吾 浦和学院高校 507.2 5 101.4
846 3414062 牧山 英興 立教新座高校 506.9 5 101.4
850 3310807 真室 大悟 ATA 202.6 2 101.3
850 3503774 飯塚 文哉 太田東高校 101.3 1 101.3
852 3207739 小澤 卓也 荏原SSC 101.1 1 101.1
852 3310171 樋口 達也 秀明八千代中学校 505.5 5 101.1
852 3503537 小此木 康徳 伊勢崎東高校 101.1 1 101.1
855 3120287 齋藤 豪高 田馬場シチズンテニススクール 404.1 4 101
855 3415539 臼田 俊太郎 慶應義塾志木高校 505 5 101
857 3207064 大久保 昌哉 プロフェッショナルテニススク-ル 201.7 2 100.9
857 3602678 阿部 達郎 竹園高校 201.8 2 100.9
859 3210000 中曽根 美智 弥森下インターナショナルテニスアカデミー 100.8 1 100.8
859 3415186 久保 恭兵 大井高校 100.8 1 100.8
859 3415192 長嶋 祐太郎 大井高校 100.8 1 100.8
859 3415195 米川 優 大井高校 100.8 1 100.8
863 3117592 飯田 成郎 ひろせテニススク-ル 100.7 1 100.7
863 3119163 飯島 健太 豊島高校 100.7 1 100.7
863 3208387 小嶋 馨 サレジオ学院中学校 100.7 1 100.7
863 3414052 蓮尾 翔大 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ 503.5 5 100.7
867 3120194 加藤 潤 ブリヂストンテニスハウス八王子 301.9 3 100.6
867 3701659 堀内 喜仁 301.8 3 100.6
869 3207884 萩生田 遊希望 ケ丘高校 200.8 2 100.4
869 3210031 横瀬 崇寛 慶応義塾高校 301.1 3 100.4
869 3311152 佐藤 衣緒里 東京学館浦安高校 501.9 5 100.4
872 3413424 上原 健太 越谷南高校 100.3 1 100.3
873 3121295 草地 侑也 巣鴨高校 100 1 100
873 3122118 菊地原 勇人 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 100 1 100
873 3210906 堤 健吾 桜丘高校 200 2 100
873 3210910 二見 賢治 桜丘高校 200 2 100
873 3210914 齋藤 幹 桜丘高校 200 2 100
873 3210917 大島 光一 桜丘高校 200 2 100
879 3409494 佐藤 卓弥 春日部高校 399 4 99.8
880 3119000 秋山 拓也 駒場東邦中学校 99.7 1 99.7
881 3412312 冨田 太基 秀明英光高校 199.1 2 99.6
881 3415855 江頭 隆人 グリーンテニスプラザ 796.6 8 99.6
883 3209999 市戸 達也 栄光学園中学校 99.5 1 99.5
883 3210424 森谷 博樹 ミズノテニスプラザ 藤沢99.5 1 99.5
883 3211215 藤井 陽藤原 テニスアカデミー 199 2 99.5
883 3702567 山本 哲也 エストテニスクラブ 199 2 99.5
887 3309788 富岡 一聖 千葉県テニス協会 198.3 2 99.2
887 3503586 柳沢 充 太田高校 297.6 3 99.2
889 3414187 辻 皓太 慶應義塾志木高校 198.1 2 99.1
890 3208544 渡辺 亮 関東学院六浦高校 297 3 99
890 3209917 篠田 健太郎 舞岡高校 99 1 99
890 3414285 星野 昌之 細田学園高校 297.1 3 99
890 3502449 川山 航平 ミナミグリーンテニスクラブ 99 1 99
890 3502557 根岸 始太朗 ミナミグリーンテニスクラブ 99 1 99
890 3504209 佐藤 陽祐 伊勢崎東高校 198 2 99
890 3504217 根岸 勇太 太田高校 198 2 99
890 3802472 加藤 央隆 小山西高校 99 1 99
890 3802484 北岡 大暉 鹿沼東高校 99 1 99
890 3802496 佐野 弘幸 宇都宮東高校 99 1 99
900 3121293 鴨下 幸史 有明ジュニアテニスアカデミー 791 8 98.9

更新日 2006年11月