18才以下男子シングルス / 2006年11月現在

順位 登録番号 会員名 所属団体名 トータルポイント 出場回数 アベレージポイント
201 3209343 市川 雄一 荏原SSC 349.6 2 174.8
202 3702119 藤井 慧 富士テニスクラブ 348.8 2 174.4
203 5000352 庭山 大志 東海テニス協会 174.1 1 174.1
204 3209982 座間 佳紀 藤沢翔陵高校 870 5 174
205 3602263 小沢 幸司 大洗ビーチテニスクラブ 868.2 5 173.6
206 3116958 石黒 澪 東海大学附属菅生高校 693.3 4 173.3
206 3121903 芝田 篤司 テニスプロジェクト 693 4 173.3
206 3412949 熊谷 雄輔 伊奈学園総合高校 519.8 3 173.3
209 3208296 山川 竜真 荏原SSC 345.3 2 172.7
210 3117975 中村 在 J・STAP 862.4 5 172.5
211 3208640 硲 健一 コナミスポーツクラブ海老名テニス 172.3 1 172.3
211 3309232 神田 堅太 オールサムズテニスクラブ 861.7 5 172.3
213 3120552 土橋 恵介 東大教育学部付属中等教育学校 172 1 172
214 3412911 馬場 慎太郎 伊奈学園総合高校 1201.5 7 171.6
215 3309310 鈴木 麻冬 オールサムズテニスクラブ 1198.4 7 171.2
216 3410424 小川 貴司 秀明英光高校 341.5 2 170.8
217 3118892 高 磊 170.3 1 170.3
217 3120114 瓜生 康次郎 三菱養和テニススクール 170.3 1 170.3
219 3410061 森 太樹 東京農業大学第三高校 169.5 1 169.5
219 3414302 角田 祐弥 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ 1186.2 7 169.5
219 3502783 丹治 光 169.5 1 169.5
222 3411256 相沢 順平 浦和学院高校 337.4 2 168.7
223 3414946 千葉 友貴 早稲田大学本庄高等学院 1010.3 6 168.4
224 3118425 米山 裕一 ビッグKテニス 504.4 3 168.1
225 2000245 鈴木 慶幸 東北テニス協会 168 1 168
225 2000246 金子 尚史 東北テニス協会 168 1 168
225 3121869 古宇田 峻央 都立武蔵高校 168 1 168
225 3208885 後藤 晶南 林間テニスクラブ 168 1 168
225 3311280 石井 拓 八千代高校 168 1 168
225 3311431 野口 直生 八千代高校 168 1 168
225 3311599 五十嵐 順平 松原テニススク-ル印西 168 1 168
225 5000332 杉山 和弥 東海テニス協会 168 1 168
225 6000126 山本 善樹 関西テニス協会 168 1 168
225 6000128 田中 大樹 関西テニス協会 168 1 168
235 3121431 久松 琢也 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 502 3 167.3
236 3119641 菅野 孝之 京王赤城アカデミー 667.9 4 167
237 5000362 益田 拓馬 東海テニス協会 667.7 4 166.9
238 3208009 山中 淳一郎 藤沢城南テニスクラブ 166.7 1 166.7
239 3414808 倉林 朗士 早稲田大学本庄高等学院 832.2 5 166.4
240 3119580 川見 隆宏 京王テニスクラブ 994.9 6 165.8
240 3502320 遠藤 修平 ミナミグリーンテニスクラブ 165.8 1 165.8
242 3702122 五味 洸祐 エストテニスクラブ 165.6 1 165.6
243 3308966 八角 慧次郎 志津テニスクラブ 660.9 4 165.2
243 3309050 山口 翔平 志津テニスクラブ 495.6 3 165.2
245 3117428 植竹 和哉 ミヤムラテニスセンタ- 494.8 3 164.9
246 3414940 井原 淳 慶應義塾志木高校 1153.3 7 164.8
247 3209844 石田 純藤原 テニスアカデミー 492.8 3 164.3
248 3119065 木賊 悠樹 コートピア大泉テニスクラブ 490.9 3 163.6
248 3502824 小林 悠耶 Fスピリット 654.3 4 163.6
250 3117686 南村 悠央 桜田倶楽部 325.6 2 162.8
250 3209957 高津 康裕 関東学院中学校 325.5 2 162.8
252 3410945 上田 薫 川越東高校 650.4 4 162.6
253 3116527 三木原 健太 ビッグKテニス 974.9 6 162.5
253 3801591 吉岡 健太 宇都宮工業高校 649.8 4 162.5
255 3310575 横井 公一 志津テニスクラブ 649 4 162.3
256 3119194 八木 翔一朗 大成高校 809.3 5 161.9
257 3601821 藤田 裕太 霞ケ浦高校 323.6 2 161.8
258 3120686 村尾 悠太郎 町田高校 483 3 161
259 3415580 篠原 伊織 グリーンテニスプラザ 482.6 3 160.9
260 3701574 矢笠 貴裕 富士テニスクラブ 321.4 2 160.7
261 3210088 村上 直也 慶応義塾高校 801.7 5 160.3
262 3118488 斉藤 雄太 東海大学附属菅生高校 800.8 5 160.2
263 3118365 斎田 昌秀 東海大学附属菅生高校 800.6 5 160.1
264 3502887 松沼 豊人 プリマラケットクラブ 160 1 160
265 3209734 掛川 昴 シンズあざみ野テニスチーム 319.1 2 159.6
266 3209126 伊藤 幹 桐蔭学園高校 318.5 2 159.3
266 3415819 町田 祐介 浦和学院高校 478 3 159.3
268 3208623 服部 正 生田高校 477.6 3 159.2
269 3701790 丸山 祐樹 エストテニスクラブ 477.4 3 159.1
270 3120951 國井 清人 保谷スポーレテニスクラブ 315.2 2 157.6
271 3117030 中村 和稔 緑ケ丘テニスガーデン 472.5 3 157.5
272 3210098 湯山 祐介 BEAT 157.3 1 157.3
273 3117316 酒井 研人 たちかわジユニアテニスアカデミー 157 1 157
273 3802603 檜原 尭祥 宇都宮清陵高校 157 1 157
275 3119523 松元 泰 フミヤスポーツ 156.6 1 156.6
275 3701509 高橋 慧 エストテニスクラブ 469.8 3 156.6
277 3210099 大場 勇太 イラコテニスカレッジ 156.5 1 156.5
278 3209201 宇野 陽祐 桐蔭学園高校 312.8 2 156.4
279 3309910 佐藤 洸亮 マリーン庭球倶楽部 468.7 3 156.2
280 3311313 佐久間 彰 フミヤエース市川テニスアカデミー 1403.7 9 156
281 3412361 石田 雅之 立教新座高校 623.5 4 155.9
282 3120418 師子鹿 大悟 高田馬場シチズンテニススクール 311.2 2 155.6
283 3122163 島崎 暁生 東海大学附属菅生高校 466.1 3 155.4
284 3603042 中根 彰吾 東洋大附属牛久高校 930.5 6 155.1
285 3601553 大森 拓真 霞ケ浦高校 154.8 1 154.8
286 3603145 渡辺 健司 霞ケ浦高校 308.5 2 154.3
287 3602832 宮崎 秀俊 154 1 154
288 3210479 村田 誠幸 UL SPORTS 1076 7 153.7
289 3119240 桧山 裕 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 766.8 5 153.4
290 3118141 前淵 亮太 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 459.2 3 153.1
291 3119761 原 俊平 中央大学附属高校 153 1 153
291 3120261 島田 翼 調布北高校 153 1 153
291 3310073 松森 裕大 吉田記念テニス研修センター 153 1 153
294 3117466 弓削 旭徳 テニスピアジュエ 304.7 2 152.4
294 3118490 岡田 重輝 たちかわジユニアテニスアカデミー 761.9 5 152.4
296 3119284 田島 勝利 武蔵中学校 152.3 1 152.3
297 3118940 宮本 武明 TENNIS TEAM TAKIZAWA 152.1 1 152.1
298 3121430 猫島 広資 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 456 3 152
299 3207088 平山 昌人 ファーイーストJrTA 151.6 1 151.6
300 3209931 藤田 紘成 横浜隼人高校 756.3 5 151.3

更新日 2006年11月