18才以下男子シングルス / 2006年11月現在

順位 登録番号 会員名 所属団体名 トータルポイント 出場回数 アベレージポイント
101 3601833 藤峰 翔太 霞ケ浦高校 679.1 3 226.4
102 3701771 矢崎 織 エストテニスクラブ 896 4 224
103 3409987 茂木 翔太郎 早稲田大学本庄高等学院 1117.7 5 223.5
104 3309747 畑山 優也 K-TENNIS TRAINING 445.6 2 222.8
105 3601686 金海 俊 エーステニスアカデミー 887.6 4 221.9
106 3208354 高橋 知志 マキシマルテニスアカデミー 1104 5 220.8
107 3309355 越智 健斗 sinone テニスカレッジ 439.3 2 219.7
108 3208767 榎本 直晃 シンズあざみ野テニスチーム 874.8 4 218.7
109 3409986 渋川 洋平 むさしの村ローンテニスクラブ 1089.8 5 218
110 3601656 細貝 龍彦 HFTC 869.3 4 217.3
110 3701533 赤池 直樹 エストテニスクラブ 652 3 217.3
112 3120364 佐藤 勇志 成城ジュニアテニスアカデミー 1086.2 5 217.2
113 3410012 高瀬 啓介 T.Tチ-ム 216.8 1 216.8
114 3309619 田中 謙伍 フミヤエース市川テニスアカデミー 865.5 4 216.4
115 2000218 佐藤 亮太 東北テニス協会 432.3 2 216.2
116 3117702 樋口 翔 桜田倶楽部 216 1 216
117 3208532 高木 俊輔 関東学院六浦高校 1076.4 5 215.3
118 3117420 近藤  アレクサンダー自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 430 2 215
119 3210067 藪内 敬太 ファーイーストJrTA 1286 6 214.3
120 9000153 緒形 昌輝 九州テニス協会 214.1 1 214.1
121 3601974 青木 大志 大洗ビーチテニスクラブ 852.5 4 213.1
122 3116015 星野 孝彰 SPORTS SUNRISE 848.1 4 212
123 2000247 尾形 和成 東北テニス協会 210 1 210
123 3207971 土屋 翼 関東学院六浦中学校 210 1 210
123 6000127 奥田 良太 関西テニス協会 210 1 210
126 3211150 月村 翔一 法政大学第二高校 1466.1 7 209.4
127 3413859 坂野 浩紀 ブリヂストンテニスハウス新所沢 1254.4 6 209.1
128 3310592 岡部 慎一郎 吉田記念テニス研修センター 1254.1 6 209
129 3118752 鐘ヶ江 恵介 保谷スポーレテニスクラブ 835.4 4 208.9
130 3117285 加藤 優貴 武蔵野ドームテニススクール 417.6 2 208.8
131 3310456 富田 雄貴 フミヤエース市川テニスアカデミー 1250.5 6 208.4
132 3116825 鈴木 健 MSS(マサスポ-ツシステム) 1041.2 5 208.2
133 3308612 建部 卓也 志津テニスクラブ 831 4 207.8
134 3209229 山下 陽平 湘南工科大学附属高校 207.4 1 207.4
135 3411681 鶴見 健人 伊奈学園総合高校 827.3 4 206.8
136 3121725 大谷 典生 町田ローンテニスクラブ 1239.5 6 206.6
137 3206975 斉藤 俊幸 藤沢翔陵高校 1031.6 5 206.3
137 3309373 萩原 由法 あじさいインドアTS 1031.6 5 206.3
139 3116226 宮本 賢瀬田 テニススクール 824.2 4 206.1
140 3120371 田中 翔つ ばさ総合高校 821.3 4 205.3
141 3120438 足立 駿 早稲田実業学校高等部 407.1 2 203.6
142 3117418 小坂 健人 三菱養和テニススクール 608.2 3 202.7
143 3701750 中込 康太 エストテニスクラブ 606.6 3 202.2
144 3309559 田中 宏典 秀明八千代中学校 403.5 2 201.8
145 3502314 椎名 紘大 ミナミグリーンテニスクラブ 1210.1 6 201.7
146 3502344 清水 裕貴 ミナミグリーンテニスクラブ 1004.8 5 201
147 3309586 堀内 健太 sinone テニスカレッジ 801.2 4 200.3
148 3207508 水谷 晃太朗 法政大学第二高校 600.2 3 200.1
149 3601679 三尾 恭史 エーステニスアカデミー 199.8 1 199.8
150 5000342 渥美 秀斗 東海テニス協会 198.7 1 198.7
151 3207747 東 真央 慶応湘南藤沢高等部 991.1 5 198.2
152 3118155 鈴木 暁士 保谷スポーレテニスクラブ 788 4 197
153 3802384 森下 裕貴 サトウGTC 196 1 196
154 3802248 平元 和也 作新学院高等学校 783.6 4 195.9
155 3208743 古庄 卓人 メガロス横浜テニススクール 783.2 4 195.8
156 3207323 久保田 亮平 SHOW.T.P 587 3 195.7
157 3411000 大野 祐季 細田学園高校 779.8 4 195
158 3410901 長久保 大樹 浦和学院高校 969 5 193.8
159 3119328 竹島 駿朗 東海大学菅生中学校 193.4 1 193.4
159 3207784 森下 優 荏原SSC 580.2 3 193.4
161 3119306 中郡 翔太郎 成蹊高校 578.6 3 192.9
162 3210104 岩井 勇策 ファーイーストJrTA 1154 6 192.3
162 3801785 丸野 益稚 足利工業大学附属高校 769.3 4 192.3
164 3122129 山崎 僚太 目黒テニスクラブ 191 1 191
165 3116625 高橋 夏海 桜田倶楽部 189.8 1 189.8
166 3119728 槙 大輔 たちかわジユニアテニスアカデミー 378 2 189
167 3210321 大塚 貴裕 南林間テニスクラブ 944 5 188.8
167 3502589 漆原 翔 前橋商業高校 944.1 5 188.8
169 3207512 中村 修平 藤原テニスアカデミー 941.5 5 188.3
170 3211174 只木 信彰 湘南工科大学附属高校 376.1 2 188.1
171 3117392 村上 直彦 武蔵野ドームテニススクール 374.9 2 187.5
172 3310236 樋渡 賢太 フミヤエース市川テニスアカデミー 374.4 2 187.2
173 3118775 大久保 千瑛 成城ジュニアテニスアカデミー 1120.5 6 186.8
174 3118995 鈴木 貫太 たちかわジユニアテニスアカデミー 933 5 186.6
175 3208950 大阿久 正太 荏原SSC 373 2 186.5
176 3211149 赤津 隆介 法政大学第二高校 558.5 3 186.2
177 3118274 武見 充晃 J・STAP 1300.2 7 185.7
178 3116362 佐粧 貴匡 740.7 4 185.2
179 3309093 前原 翔 東京学館高校 1296 7 185.1
180 3310060 上條 紘輝 流山グリーンテニスクラブ 555.1 3 185
181 3208358 中山 勇樹 サレジオ学院中学校 369 2 184.5
182 3412410 有田 慎平 グローバルプロテニスアカデミー 366.3 2 183.2
183 3801573 中村 公星 作新学院高等学校 728.6 4 182.2
184 3120031 川田 健 調布北高校 181.5 1 181.5
185 3209045 長谷川 篤人 慶応義塾高校 906.3 5 181.3
186 3410384 江原 弘将 F.テニス 1087.4 6 181.2
187 3209835 野田 大二朗 東海大学附属相模高校 181.1 1 181.1
188 3120381 五味 良太 西高校 361 2 180.5
189 3118025 林 大貴 日本大学第三中学校 539.6 3 179.9
190 3209566 山田 貴裕 法政大学第二高校 359.6 2 179.8
191 3309214 浜田 孝寛 フミヤエース市川テニスアカデミー 897.2 5 179.4
192 3121640 山口 修平 チームZIP 179.3 1 179.3
193 3207331 豊田 直希 関東学院六浦高校 890.8 5 178.2
194 3209956 岩井 洋平 関東学院中学校 355.1 2 177.6
195 3118063 田島 佳卓 東海大学附属菅生高校 177 1 177
196 3117971 アレン シン J・STAP 176.5 1 176.5
197 3207499 井上 大海 法政大学第二高校 1058.2 6 176.4
197 3502644 田村 遼 ミナミグリーンテニスクラブ 705.6 4 176.4
199 3208645 小嶋 諒 ファーイーストJrTA 528.6 3 176.2
200 3415818 和田 恵知 メガロス草加エグザス 526.9 3 175.6

更新日 2006年11月