18才以下男子ダブルス / 2006年11月現在

順位 登録番号 会員名 所属団体名 トータルポイント 出場回数 アベレージポイント
2102 3414948 田口 浩貴 アクロス戸田インドアTC 72.8 1 72.8
2102 3602306 鈴木 磨弥 大洗ビーチテニスクラブ 72.8 1 72.8
2102 3602689 横田 竜平 茨城中学校 72.8 1 72.8
2102 3602830 山崎 千秋 上郷高等学校 72.8 1 72.8
2102 3602831 加藤 陽上 郷高等学校 72.8 1 72.8
2107 3414689 笹川 俊輔 秀明英光高校 218 3 72.7
2107 3414710 荒木 正貴 秀明英光高校 218 3 72.7
2107 3503213 袖山 卓也 伊勢崎東高校 218.2 3 72.7
2110 3119125 野崎 英俊 帝京中学校 72.5 1 72.5
2111 3412950 鈴木 大樹 川越東高校 144.7 2 72.4
2112 3119112 小野 勇治 高輪中学校 72.2 1 72.2
2112 3119784 島崎 太志 グリーンエイトテニススクール 72.2 1 72.2
2112 3119871 堤 康平 学習院中等科 72.2 1 72.2
2112 3120345 井野 友裕 小松川高校 72.2 1 72.2
2112 3120347 江澤 佑樹 東高校 72.2 1 72.2
2112 3120534 平野 光家 東高校 72.2 1 72.2
2112 3120599 黒澤 拓美 杉並学院高校 72.2 1 72.2
2112 3120600 三木 翔杉 並学院高校 72.2 1 72.2
2112 3120601 秋本 良太 杉並学院高校 72.2 1 72.2
2112 3208898 加唐 航平 サレジオ学院中学校 72.2 1 72.2
2112 3209189 西倉 美祝 プロフェッショナルテニススク-ル 72.2 1 72.2
2112 3209402 桐生 翔太 サレジオ学院中学校 72.2 1 72.2
2112 3209941 黒木 洋佑 倉敷テニスガーデン 72.2 1 72.2
2112 3311005 田中 敦啓 東邦大学附属東邦中学校 72.2 1 72.2
2112 3311006 高波 圭輔 東邦大学附属東邦中学校 72.2 1 72.2
2112 3413851 岡田 拓也 72.2 1 72.2
2112 3702327 岸本 涼介 エストテニスクラブ 72.2 1 72.2
2112 3702330 安田 恒 富士テニスクラブ 72.2 1 72.2
2112 3801788 大貫 翔太 晃陽中学校 72.2 1 72.2
2112 3802238 高田 巧磨 宇都宮北高校 72.2 1 72.2
2132 3119609 平林 温東 大和高校 72.1 1 72.1
2133 3414096 中村 祐輝 東和大学附属昌平高校 72 1 72
2133 3502933 備前島 聡 太田高校 216 3 72
2133 3504031 曽根 直人 高崎工業高校 144 2 72
2133 3603082 豊田 脩介 牛久高校 144 2 72
2133 3603084 中島 秀人 牛久高校 144 2 72
2133 3603086 津田 裕志 牛久高校 144 2 72
2133 3603087 中村 亮太 牛久高校 144 2 72
2133 3603103 蒔田 能之 三和高校 144 2 72
2133 3701964 遠山 洋輝 甲府インドアテニスカレッジ 215.9 3 72
2133 3702512 田中 翔也 駿台甲府高校 144 2 72
2133 3802296 柳澤 義秋 作新学院高等学校 144 2 72
2144 3502930 茂木 祥吾 太田高校 71.8 1 71.8
2145 3702405 安藤 大成 甲府昭和高校 71.7 1 71.7
2146 3119425 小島 雄希 青葉台ロ-ンジュニアテニスアカデミー 71.5 1 71.5
2146 3120576 青木 翔平 小川高校 71.5 1 71.5
2146 3121466 高橋 紀彦 本郷高校 71.5 1 71.5
2146 3121527 清田 夏生 西高校 71.5 1 71.5
2146 3208787 江利川 遼 シンズあざみ野テニスチーム 71.5 1 71.5
2146 3210190 三浦 吉博 法政第二中学校 71.5 1 71.5
2146 3210231 今泉 一輝橘 テニスアカデミー 71.5 1 71.5
2146 3412406 太田 直宏 ブリヂストンテニスハウス新所沢 71.5 1 71.5
2146 3413867 加藤 卓西 武台高校 71.5 1 71.5
2155 3413898 三宅 亮介 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ 71.4 1 71.4
2156 3701998 山田 康太 甲府工業高校 214 3 71.3
2157 3119793 島田 大輔 正木企画 142.4 2 71.2
2157 3412403 木村 雄太 早稲田大学本庄高等学院 213.7 3 71.2
2157 3414310 石井 健太郎 川越東高校 142.4 2 71.2
2157 3414311 米本 悠希 川越東高校 142.4 2 71.2
2161 3413743 阿部 徹 さいたま市立浦和高校 71.1 1 71.1
2162 3118855 菅野 真之 東海大学菅生中学校 71 1 71
2162 3120488 東 直 国立高校 71 1 71
2162 3120491 原 朋史 国立高校 71 1 71
2162 3121248 杉山 裕太 早稲田実業学校高等部 71 1 71
2162 3121370 當摩 弦矢 錦城高校 71 1 71
2162 3121385 近藤 初 錦城高校 71 1 71
2162 3121532 平石 晃祐 早稲田実業学校高等部 71 1 71
2162 3121592 吉田 光一郎 ミヤムラテニススクール 71 1 71
2162 3122063 対馬 建太朗 東海大学附属菅生高校 71 1 71
2162 3210650 小林 慧 神奈川大学附属高校 71 1 71
2162 3211229 永川 裕太 テニスガーデンレニックス 71 1 71
2162 3503299 川田 一歩 Tアイジュニアテニスクラブ 142 2 71
2162 3503554 飯野 力 前橋商業高校 71 1 71
2162 3503618 入澤 達馬 沼田高校 71 1 71
2162 3503932 飯塚 祐也 渋川市立工業高校 142 2 71
2162 3503938 渡 圭介 渋川市立工業高校 142 2 71
2162 3504093 河野 広樹 高崎高校 71 1 71
2162 3504188 齋藤 将太 太田東高校 142 2 71
2162 3504231 井野口 雄一 館林高校 142 2 71
2162 3504282 名古屋 祐一 太田商業高校 142 2 71
2162 3504285 遠藤 立裕 太田商業高校 142 2 71
2162 3504339 小野塚 悠 前橋商業高校 142 2 71
2162 3504349 高橋 力也 前橋商業高校 142 2 71
2162 3504352 山宮 友和 前橋商業高校 142 2 71
2162 3504409 松島 亮 太田東高校 142 2 71
2162 3504427 飯塚 和史 高崎工業高校 142 2 71
2162 3504504 戸倉 成紀 伊勢崎高校 142 2 71
2162 3602837 小林 一喜 伊奈高校 71 1 71
2162 3602842 渡辺 健一 伊奈高校 71 1 71
2162 3603094 地引 達也 伊奈高校 71 1 71
2162 3603101 但野 正人 三和高校 71 1 71
2162 3603102 武田 慎吾 三和高校 71 1 71
2162 3701962 佐々木 祐馬 エストテニスクラブ 71 1 71
2162 3702179 久嶋 一行 甲府西高校 71 1 71
2162 3702295 阪本 浩隆 甲府第一高校 71 1 71
2162 3702300 藤原 雄太 甲府第一高校 71 1 71
2162 3702304 古屋 智仙 甲府第一高校 71 1 71
2162 3702359 西山 佳宏 エストテニスクラブ 142 2 71
2162 3702421 小松 亮太 帝京第三高校 71 1 71
2162 3702491 竹田 圭佑 山梨学院大学付属高校 71 1 71
2162 3702530 進藤 康彦 北杜高校 213 3 71
2162 3702552 松田 千寛 白根高校 142 2 71
2162 3802446 海賀 健太 文星芸術大学附属高校 71 1 71
2162 3802575 相良 岳流 文星芸術大学附属高校 71 1 71

更新日 2006年11月