18才以下男子ダブルス / 2006年11月現在

順位 登録番号 会員名 所属団体名 トータルポイント 出場回数 アベレージポイント
1801 3414051 倉重 皓平 立教新座中学校 320.8 4 80.2
1801 3602824 加藤 賢 牛久高校 240.5 3 80.2
1803 3119649 池田 雄介 ミヤムラテニススクール 160.1 2 80.1
1803 3120494 網谷 基氣 国立高校 80.1 1 80.1
1803 3208737 岩崎 陽介 慶応義塾高校 80.1 1 80.1
1803 3415304 松本 茂成 160.1 2 80.1
1803 3702484 西田 瑠嘉 白根高校 240.4 3 80.1
1808 3119202 平尾 高行 駒場東邦中学校 80 1 80
1808 3208916 藤井 貴裕 サレジオ学院中学校 80 1 80
1808 3209835 野田 大二朗 東海大学附属相模高校 80 1 80
1808 3210815 大川 涼旭 高校 160 2 80
1808 3210817 佐藤 聖旭 高校 160 2 80
1808 3310587 川村 祐介 小林グリーンテニスクラブ 80 1 80
1808 3412355 森島 隆裕 川島西中学校 80 1 80
1808 3414766 小久保 貴浩 細田学園高校 160 2 80
1808 3415289 中澤 賢 伊奈学園総合高校 160 2 80
1808 3415350 山口 健太 越谷総合技術高校 160 2 80
1808 3415351 高橋 夏一 越谷総合技術高校 160 2 80
1808 3602586 高橋 智也 霞ケ浦高校 80 1 80
1820 3119615 中野 彰人 慶応義塾中等部 79.9 1 79.9
1821 3414095 嶋田 靖之 東和大学附属昌平高校 159.6 2 79.8
1821 3414298 山崎 智也 浦和高校 239.4 3 79.8
1823 3415288 旗持 公洋 伊奈学園総合高校 238.7 3 79.6
1824 3311074 水本 祐樹 麗澤高校 158.9 2 79.5
1824 3410153 宮下 淳史 千間台テニスクラブ 79.5 1 79.5
1824 3413841 北川 広海 東和大学附属昌平高校 159 2 79.5
1824 3414690 松田 翔太 秀明英光高校 159 2 79.5
1824 3602950 高野 駿竜 ケ崎南高校 159 2 79.5
1824 3603284 長崎 克秀 江戸川学園取手高校 159 2 79.5
1830 3208387 小嶋 馨 サレジオ学院中学校 79.4 1 79.4
1830 3412779 三義 迅 立教新座高校 79.4 1 79.4
1830 3415150 島崎 太志 早稲田大学本庄高等学院 238.1 3 79.4
1830 3602788 簗瀬 辰徳 守谷高校 158.7 2 79.4
1834 3117532 毛塚 洋平 立教池袋中学校 79.3 1 79.3
1834 3311109 安武 正治郎 渋谷教育学園幕張高校附属中学校 79.3 1 79.3
1836 3502960 船津 祥平 館林ジュニアテニスクラブ 79 1 79
1836 3503029 堤 圭一 前橋商業高校 79 1 79
1836 3503347 井上 亮太 太田南中学校 79 1 79
1836 3503352 碓氷 充 太田南中学校 79 1 79
1836 3503579 会沢 勇哉 ルアンテニスクラブ 79 1 79
1836 3503615 須藤 康弘 沼田高校 79 1 79
1836 3503667 高川 祐希 太田南中学校 79 1 79
1836 3503669 瀧下 学 太田南中学校 79 1 79
1836 3503773 新井 隆広 太田東高校 79 1 79
1836 3503775 伊藤 雄次郎 ルアンテニスクラブ 79 1 79
1836 3503887 篠原 直孝 ルアンテニスクラブ 79 1 79
1836 3504062 関根 輝 高崎東高校 79 1 79
1836 3504141 佐野 恭央 館林高校 79 1 79
1836 3504142 柿沼 悠介 館林高校 79 1 79
1836 3504167 贄田 裕貴 前橋育英高校 79 1 79
1836 3504171 生方 孝明 前橋育英高校 79 1 79
1836 3504199 土橋 優貴 高崎高校 79 1 79
1836 3504200 佐野 浩太 高崎高校 79 1 79
1836 3504201 白石 哲夫 高崎高校 79 1 79
1836 3504202 柴崎 剛史 サン・テニスクラブ 158 2 79
1836 3504264 宮城 充 エリステニスクラブ 79 1 79
1836 3504278 松崎 広典 太田商業高校 79 1 79
1836 3504297 萩原 延俊 渋川市立工業高校 79 1 79
1836 3504319 南雲 拓也 前橋西高校 79 1 79
1836 3504325 村山 隆 前橋西高校 79 1 79
1836 3504337 田沼 靖貴 館林高校 79 1 79
1836 3504350 嶋村 拓弥 前橋商業高校 158 2 79
1836 3504376 室山 幸大 前橋東高校 79 1 79
1836 3504386 須藤 龍太郎 前橋東高校 79 1 79
1836 3504458 田中 英之 高崎高校 79 1 79
1836 3504459 仁平 開人 高崎高校 79 1 79
1836 3504507 籾山 雄介 伊勢崎高校 79 1 79
1836 3504540 太崎 駿 太田高校 79 1 79
1836 3504542 鏑木 智也 太田高校 79 1 79
1836 3701758 井坂 裕 甲府第一高校 79 1 79
1836 3702202 若杉 遼 INOテニス倶楽部 79 1 79
1836 3702203 石川 透 INOテニス倶楽部 79 1 79
1836 3702238 櫻田 力也 白根高校 79 1 79
1836 3702492 井冨 寧 山梨学院大学付属高校 79 1 79
1836 3702493 佐野 大輔 山梨学院大学付属高校 79 1 79
1836 3702521 山田 裕希 北杜高校 237 3 79
1836 3702536 前橋 達哉 巨摩高校 79 1 79
1836 3702581 若月 晴人 甲府第一高校 79 1 79
1836 3702694 河野 祐貴 INOテニス倶楽部 79 1 79
1836 3702739 井上 陽太 市川高校 79 1 79
1836 3702741 井上 翔 市川高校 79 1 79
1836 3702782 木下 光一 甲府東高校 79 1 79
1836 3702809 若林 裕平 巨摩高校 79 1 79
1836 3702814 大森 大輔 巨摩高校 79 1 79
1836 3702841 伊藤 貴彦 北杜高校 158 2 79
1836 3702843 佐藤 光治 北杜高校 158 2 79
1836 3702884 前田 渉太 石和高校 79 1 79
1836 3802250 武山 裕一 小山南高校 158 2 79
1889 3118762 岸田 拓也 ひろせテニススク-ル 78.7 1 78.7
1889 3413235 松瀬 一郎 杉戸高校 78.7 1 78.7
1891 3310579 辻 伸 麗澤中学校 78.3 1 78.3
1891 3503030 山形 勇貴 太田南中学校 78.3 1 78.3
1893 3119150 米倉 慶一郎 学習院中等科 78.2 1 78.2
1894 3502685 井野 宏輝 太田高校 156.1 2 78.1
1894 3702272 田中 裕也 甲府工業高校 234.2 3 78.1
1896 3121388 中村 元彦 共栄学園高校 78 1 78
1896 3121682 佐藤 秀治 共栄学園中学校 78 1 78
1896 3310113 梅岡 諒 市立千葉高校 78 1 78
1896 3310125 吉川 祐司 ルネサンス 幕張78 1 78
1896 3310840 平田 祐一郎 幕張総合高校 78 1 78
1896 3310889 佐藤 優樹 あじさいインドアTS 78 1 78
1896 3311463 山本 晋太郎 東海大学附属浦安高校 78 1 78
1896 3311727 柳田 昇太郎 殿山テニスガーデン 78 1 78
1896 3311817 今関 尊司 市立千葉高校 78 1 78
1896 3311818 植木 翔平 市立千葉高校 78 1 78
1896 3311819 坂本 大地 市立千葉高校 78 1 78
1896 3311822 實川 貴裕 市立千葉高校 78 1 78
1896 3311823 楫田 哲也 市立千葉高校 78 1 78
1896 3311824 宮下 峻 市立千葉高校 78 1 78
1896 3311825 坂田 拓未 市立千葉高校 78 1 78
1896 3311826 小川 陽平 市立千葉高校 78 1 78
1896 3311827 片柳 宏太 市立千葉高校 78 1 78
1896 3311868 飯岡 俊徳 銚子西高校 78 1 78
1896 3311869 野中 翔太 銚子西高校 78 1 78
1896 3311870 佐藤 裕太 銚子西高校 78 1 78
1896 3311871 増田 翼 銚子西高校 78 1 78
1896 3414765 森 翔太 細田学園高校 78 1 78
1896 3414880 蓬沢 佑太 栄北高校 78 1 78
1896 3414886 荒井 一貴 栄北高校 78 1 78
1896 3415020 藤田 歩 浦和高校 234.1 3 78
1896 3415429 安藤 選人 立教新座高校 78 1 78
1896 3415451 宮本 康朗 立教新座高校 78 1 78
1896 3602691 浅野 裕哉 上郷高等学校 78 1 78
1896 3602692 服部 真二 上郷高等学校 78 1 78
1896 3602755 中山 駿也 藤代高校 78 1 78
1896 3602828 野堀 哲雄 上郷高等学校 78 1 78
1896 3602926 赤羽 龍也 古河第一高校 78 1 78
1896 3602938 青木 健太 取手松陽高校 78 1 78
1896 3602990 清水 成年 土浦第二高校 78 1 78
1896 3603032 齋木 俊一郎 江戸川学園取手高校 78 1 78

更新日 2006年11月