18才以下男子ダブルス / 2006年11月現在

順位 登録番号 会員名 所属団体名 トータルポイント 出場回数 アベレージポイント
722 3121064 安田 洋介 チームZIP 401.5 3 133.8
723 3119240 桧山 裕 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 133.6 1 133.6
724 3208359 徳田 真悟 サレジオ学院中学校 266.8 2 133.4
725 3117284 加藤 俊一 成蹊中学校 133.3 1 133.3
725 3702120 小澤 瑛 エストテニスクラブ 400 3 133.3
727 3311020 篠原 輝 東海大学附属浦安高校 666 5 133.2
728 3119342 野田 良典 ウェルラケットクラブ 266 2 133
728 3120496 深川 貴志 国立高校 133 1 133
728 3210251 立脇 竜二 横浜市立南高校 266 2 133
728 3210894 堤 亮介 横浜市立南高校 266 2 133
728 3415540 鈴木 康将 慶應義塾志木高校 266 2 133
733 3119468 齋藤 太嘉 宏国立高校 132.8 1 132.8
734 3121336 新川 知輝 玉川学園高等部 397.7 3 132.6
735 3602834 一戸 史翔竜 ケ崎南高校 264.7 2 132.4
735 3602835 大谷 司竜 ケ崎南高校 264.7 2 132.4
737 3311503 黒岩 雅貴 西武台千葉高校 397 3 132.3
738 3210775 蛭田 正隆 桐蔭学園高校 264 2 132
738 3311076 菅沼 大騎 麗澤高校 395.9 3 132
740 3413106 吉田 貴行 川越東高校 395.4 3 131.8
741 3601974 青木 大志 大洗ビーチテニスクラブ 394.2 3 131.4
742 3119758 戸松 寛尊 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 262.6 2 131.3
742 3308816 松山 洋司 吉田記念テニス研修センター 131.3 1 131.3
742 3311084 池田 裕紀 麗澤高校 393.8 3 131.3
745 3207904 今村 康介 サレジオ学院中学校 131.2 1 131.2
746 3310643 菅浦 一三 東京学館浦安高校 131.1 1 131.1
747 3210286 丸西 廣義 テニスガーデンレニックス 131 1 131
747 3310877 西河 寛和 オークランドテニスクラブ 131 1 131
749 3310402 大塚 久史 東海大学附属浦安高校 523.7 4 130.9
750 3208950 大阿久 正太 荏原SSC 261.1 2 130.6
751 3114460 内田 佳佑 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 130.5 1 130.5
751 3120073 中村 竜也 フミヤスポーツ 261 2 130.5
751 3120908 豊田 雄紀 学習院高等科 261 2 130.5
751 3413455 宮田 力也 シードテニスクラブ 130.5 1 130.5
755 3209998 奥野 竜矢 藤沢翔陵高校 260.5 2 130.3
755 3310506 利光 駿 麗澤中学校 521.2 4 130.3
757 3502381 境野 涼 Tアイクラブ 390.4 3 130.1
758 3116625 高橋 夏海 桜田倶楽部 130 1 130
758 3409494 佐藤 卓弥 春日部高校 260 2 130
758 3414786 細野 達也 慶應義塾志木高校 260 2 130
758 3503261 浅野 裕生 前橋西高校 130 1 130
758 3602805 高斎 央 つくば秀英高校 130 1 130
758 3602806 石川 学 つくば秀英高校 130 1 130
764 3120075 知本 真輝 日本大学第二高校 259.5 2 129.8
765 3121326 山田 益弘 有明ジュニアテニスアカデミー 259.1 2 129.6
766 3119735 武井 義明 高田馬場シチズンテニススクール 129.5 1 129.5
766 3310475 福田 晴樹 あじさいインドアTS 647.5 5 129.5
766 3802293 川嶋 優介 作新学院高等学校 259 2 129.5
769 3412233 山本 高弘 慶應義塾志木高校 517.7 4 129.4
770 3118456 冨山 彬宏 TOPインドアステージ亀戸 129 1 129
770 3121255 藁谷 幸太 昭和の森ジュニアテニススクール 258 2 129
772 3502986 茂木 雅晃 Fスピリット 128.5 1 128.5
773 3310864 本杉 秀光 ウエストグリーンテニスクラブ 256.5 2 128.3
774 3702569 青柳 大輔 エストテニスクラブ 384.5 3 128.2
775 3209657 戸村 俊介 横浜テニスカレツジ 256 2 128
775 3413674 高田 昌宏 春日部高校 128 1 128
777 3311078 安武 有哉 麗澤高校 383.5 3 127.8
778 3309549 石川 巧西 武台中学校 127.6 1 127.6
779 3119951 佐藤 啓一郎 豊多摩高校 127.5 1 127.5
779 3209206 國本 英資 慶応義塾高校 510 4 127.5
779 3413564 中澤 晃一 和光国際高校 127.5 1 127.5
779 3414754 丸山 悠大 慶應義塾志木高校 637.3 5 127.5
783 3209964 平田 崇志 いせはらチャンピオンテニスカレッジ 381.7 3 127.2
784 3118027 林 悠大朗 麻布学園中学校 127.1 1 127.1
785 3118037 白土 聡志 麻布学園中学校 127 1 127
785 3410908 中瀬 拓外 浦和学院高校 381.1 3 127
785 3503032 瀧瀬 尚哉 太田南中学校 127 1 127
788 3116914 菊川 和樹 フューチャーズテニス 126.8 1 126.8
788 3310554 鈴木 雄大 東邦大学附属東邦中学校 126.8 1 126.8
790 3117322 渡辺 翔平 コートピア大泉テニスクラブ 126.7 1 126.7
790 3118912 吉岡 晃平 国士舘高等学校 253.4 2 126.7
790 3310499 井上 祐太 麗澤中学校 253.3 2 126.7
7 90 3701761 ガーシュジェイムズ洋丸エストテニスクラブ 380.2 3 126.7
794 3208388 上田 聡太 サレジオ学院中学校 126.6 1 126.6
795 3120127 遠藤 誠也 国学院高等学校 126.5 1 126.5
795 3209246 赤崎 順哉 ワ-ルドテニスクラブ 126.5 1 126.5
795 3210555 先崎 孝志 桜丘高校 253 2 126.5
795 3210566 米山 拓男 桜丘高校 253 2 126.5
795 3210569 川崎 雄太 桜丘高校 253 2 126.5
795 3210571 長沢 圭祐 桜丘高校 253 2 126.5
795 3210572 早野 諒 桜丘高校 253 2 126.5
795 3210575 熊谷 龍一 桜丘高校 253 2 126.5
795 3210576 三明 辰也 桜丘高校 253 2 126.5
795 3210577 布田 遼平 桜丘高校 253 2 126.5
795 3210579 猪狩 敦史 桜丘高校 253 2 126.5
795 3210905 服部 雄馬 桜丘高校 253 2 126.5
795 3210907 山川 泰典 桜丘高校 253 2 126.5
795 3210908 松嶋 正樹 桜丘高校 253 2 126.5
795 3210909 細野 雄地 桜丘高校 253 2 126.5
795 3211048 柳 尚道 横浜隼人高校 253 2 126.5
795 3211051 芹沢 智 横浜隼人高校 253 2 126.5
795 3504215 竹林 和也 高崎テニスクラブ 253 2 126.5
795 3702340 矢崎 祥 富士テニスクラブ 126.5 1 126.5

更新日 2006年11月