18才以下男子ダブルス / 2006年11月現在

順位 登録番号 会員名 所属団体名 トータルポイント 出場回数 アベレージポイント
501 3211136 須藤 泰弘 慶応義塾高校 762 5 152.4
501 3414189 黒田 亘介 慶應義塾志木高校 457.3 3 152.4
503 3119016 祖父江 慧太 成城ジュニアテニスアカデミー 152.3 1 152.3
503 3119087 浜本 裕仁 武蔵中学校 152.3 1 152.3
503 3119997 森田 直人 京王赤城アカデミー 457 3 152.3
503 3209369 甕川 拓也 弥栄西高校 152.3 1 152.3
507 3118369 西山 大輔 創価高校 152 1 152
508 3311327 古庄 悟 フミヤエース市川テニスアカデミー 607.7 4 151.9
509 3210342 小野 情 JTP 607 4 151.8
510 3121767 中 太郎 たちかわジユニアテニスアカデミー 455 3 151.7
511 3119310 三井 航 チームZIP 302.2 2 151.1
512 3120442 中田 庸介 ウェルラケットクラブ 151 1 151
512 3121261 広野 洸輝 調布南高校 302 2 151
512 3121352 河野 佳明 調布南高校 302 2 151
512 3208878 阿部 太紀 慶應義塾湘南藤沢中等部 302 2 151
512 3311034 郡司 淳史 千葉日本大学第一高校 151 1 151
512 3311280 石井 拓 八千代高校 151 1 151
512 3311431 野口 直生 八千代高校 151 1 151
512 3311467 駒込 裕太 東海大学附属浦安高校 151 1 151
512 3415111 八木 利治 春日部高校 151 1 151
521 3411622 森 俊平 秀明英光高校 301.8 2 150.9
522 3119829 内田 信彦 目黒テニスクラブ 452.1 3 150.7
522 3308803 田中 友樹 志津テニスクラブ 150.7 1 150.7
524 3119493 瀬戸 成樹 東京JTTC 602.2 4 150.6
524 3311249 松村 優佑 フミヤエース市川テニスアカデミー 150.6 1 150.6
526 3120368 秋山 良介 保谷スポーレテニスクラブ 301 2 150.5
526 3209914 澤井 達也 荏原SSC 150.5 1 150.5
528 3118105 三好 勇和 成城テニスクラブ 451 3 150.3
528 3603049 松森 隆裕 東洋大附属牛久高校 601.2 4 150.3
530 3119163 飯島 健太 豊島高校 150 1 150
530 3120104 伊藤 成児 京王テニスクラブ 150 1 150
530 3120398 山崎 裕典 東大教育学部付属中等教育学校 150 1 150
530 3120552 土橋 恵介 東大教育学部付属中等教育学校 150 1 150
530 3602537 塙 亮一 茨城工業高等専門学校 150 1 150
535 3210099 大場 勇太 イラコテニスカレッジ 149.6 1 149.6
536 3117011 三村 将広 ウェルラケットクラブ 299 2 149.5
536 3120443 川田 康平 ウェルラケットクラブ 299 2 149.5
536 3208933 石川 耕平 サレジオ学院中学校 598.1 4 149.5
539 3413939 大畑 祐平 立教新座高校 447.7 3 149.2
540 3414426 松村 大樹 伊奈学園総合高校 446.5 3 148.8
540 3414526 阿久根 崇 伊奈学園総合高校 446.5 3 148.8
542 3118972 倉島 宏卓 たちかわジユニアテニスアカデミー 446.2 3 148.7
543 3702668 長沼 駿 エストテニスクラブ 296.9 2 148.5
544 3207928 大原 正木 サレジオ学院中学校 148.4 1 148.4
545 3412354 中村 真人 東京農業大学第三高校 296.5 2 148.3
546 3118394 稲垣 佑樹 早稲田実業中学部 148.1 1 148.1
546 3415199 松平 将宜 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ 296.1 2 148.1
548 3801757 長山 太陽 男宇都宮セントラルテニスクラブ 592 4 148
549 3118783 小林 俊太郎 立教池袋高校 147.8 1 147.8
549 3412353 新井 秀明 東京農業大学第三高校 295.5 2 147.8
551 3117686 南村 悠央 桜田倶楽部 147.7 1 147.7
552 3120418 師子鹿 大悟 高田馬場シチズンテニススクール 147.4 1 147.4
553 3118177 菅原 卓也 テニスTEAM240 147.1 1 147.1
553 3208389 小平 大輔 サレジオ学院中学校 147.1 1 147.1
555 3209880 川神 智藤原 テニスアカデミー 440.8 3 146.9
556 3119225 日下部 拓哉 武蔵中学校 146.7 1 146.7
556 3119226 豊永 厚暢 武蔵中学校 146.7 1 146.7
556 3801785 丸野 益稚 足利工業大学附属高校 293.4 2 146.7
559 3209628 樋口 将礼 横浜市立南高校 146.3 1 146.3
559 3210454 城所 壮太 荏原SSC 585.3 4 146.3
561 3311376 中山 博介 TOPインドアテニスステージ(津田沼) 584.8 4 146.2
561 3311377 増子 寿弥 TOPインドアテニスステージ(津田沼) 584.8 4 146.2
563 3115167 藤本 翔 ウェルラケットクラブ 292.2 2 146.1
564 3121198 間野 大祐 ひろせテニススク-ル 292 2 146
564 3602929 佐藤 誠志 竹園高校 438 3 146
566 3410802 新居 智行 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ 145.9 1 145.9
567 3119336 町野 桂太郎 テレビジョンインターナショナルテニスアカデミー 437.4 3 145.8
568 3209512 正木 義時 神奈中テニススクール伊勢原 582.2 4 145.6
569 3207993 小川 晶弘 神奈中テニススクール伊勢原 582 4 145.5
569 3415432 佐藤 研太朗 浦和学院高校 291 2 145.5
569 3415448 岸本 純一 浦和学院高校 291 2 145.5
572 3504038 鈴木 宏治 高崎工業高校 436.2 3 145.4
573 3504060 上原 大明 太田東高校 436 3 145.3
574 3412347 森岡 裕介 東和大学附属昌平高校 290.3 2 145.2
575 3117183 下川 楽 桜田倶楽部 290 2 145
576 3121293 鴨下 幸史 有明ジュニアテニスアカデミー 579 4 144.8
577 3120880 鳥飼 翔一 J.S.S 144.7 1 144.7
578 3120516 田邊 和樹 日体荏原高校 289 2 144.5
578 3120684 橋本 裕平 町田高校 289 2 144.5
578 3120686 村尾 悠太郎 町田高校 289 2 144.5
578 3209033 上田 将貴 藤原テニスアカデミー 289 2 144.5
582 3120995 田原 将也 有明ジュニアテニスアカデミー 288.7 2 144.4
582 3601553 大森 拓真 霞ケ浦高校 144.4 1 144.4
584 3120881 北原 駿 セサミインドアテニススクール 721.4 5 144.3
585 0000020 小又 亮海外 144 1 144
585 3118590 川端 晃志 日野市立第四中学校 144 1 144
585 3208449 渋谷 紀彰 法政大学第二高校 287.9 2 144
585 3308612 建部 卓也 志津テニスクラブ 288 2 144
585 3412897 関根 健太 城西大学附属川越高校 432 3 144
590 3119713 宮本 翔平 和光高校 143.8 1 143.8
590 3602712 北林 拓希 霞ケ浦高校 287.5 2 143.8
592 3119743 山下 宗佑 東京JTTC 143.7 1 143.7
592 3209898 千葉 和樹 ファーイーストJrTA 287.4 2 143.7
594 3801719 佐藤 彰洋 作新学院高等学校 286.8 2 143.4
595 3208943 佐山 陽介 桐蔭学園高校 285.5 2 142.8
596 3119309 育野 裕治 足立学園中学校 285 2 142.5
597 3118995 鈴木 貫太 たちかわジユニアテニスアカデミー 284.7 2 142.4
598 3119612 川越 幸雄 東京JTTC 711.7 5 142.3
599 3310327 栗田 裕介 東海大学附属浦安高校 568 4 142
600 3414094 浜野 慎太郎 東和大学附属昌平高校 283.1 2 141.6

更新日 2006年11月