18才以下男子ダブルス / 2006年11月現在

順位 登録番号 会員名 所属団体名 トータルポイント 出場回数 アベレージポイント
101 3309373 萩原 由法 あじさいインドアTS 1059.7 4 264.9
102 3414797 笹井 正樹 浦和学院高校 1053.7 4 263.4
103 3120364 佐藤 勇志 成城ジュニアテニスアカデミー 1313.4 5 262.7
104 3413978 星山 圭輔 ブリヂストンテニスハウス新所沢 262 1 262
104 9000154 斉藤 才人 九州テニス協会 262 1 262
106 3208743 古庄 卓人 メガロス横浜テニススクール 1042 4 260.5
107 3414946 千葉 友貴 早稲田大学本庄高等学院 1558 6 259.7
107 3601821 藤田 裕太 霞ケ浦高校 1038.9 4 259.7
109 3310456 富田 雄貴 フミヤエース市川テニスアカデミー 1035.6 4 258.9
110 3207938 加藤 雄太 藤沢城南テニスクラブ 255.6 1 255.6
111 3310599 小川 健志 志津テニスクラブ 1021.7 4 255.4
112 3210067 藪内 敬太 ファーイーストJrTA 1275.2 5 255
113 3701750 中込 康太 エストテニスクラブ 1016.3 4 254.1
114 3414302 角田 祐弥 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ 752.3 3 250.8
115 3410541 竹澤 駿太 伊奈学園総合高校 499.7 2 249.9
116 3116527 三木原 健太 ビッグKテニス 1498.5 6 249.8
117 3117057 金澤 翔 桜田倶楽部 496 2 248
117 3117420 近藤  アレクサンダー自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 496 2 248
117 3120258 菊池 徹哉 248 1 248
120 3411608 中橋 翔 早稲田大学本庄高等学院 1236 5 247.2
121 3502796 光山 高史 高崎テニスクラブ 492.7 2 246.4
122 3502344 清水 裕貴 ミナミグリーンテニスクラブ 737.3 3 245.8
123 3601686 金海 俊 エーステニスアカデミー 734.3 3 244.8
124 3119328 竹島 駿朗 東海大学菅生中学校 243.5 1 243.5
125 3502378 氏原 将 Tアイジュニアテニスクラブ 729.9 3 243.3
126 3118775 大久保 千瑛 成城ジュニアテニスアカデミー 1699.8 7 242.8
127 3208532 高木 俊輔 関東学院六浦高校 969 4 242.3
128 3119719 白鞘 隼人 帝京高校 726.1 3 242
128 3211228 竹口 裕人 法政大学第二高校 242 1 242
130 3115740 中村 京志郎 青葉台ロ-ンジュニアテニスアカデミー 1209.4 5 241.9
131 3410446 浜中 重宏 浦和学院高校 720.5 3 240.2
132 1000046 佐藤 悠太 北海道テニス協会 239.5 1 239.5
132 4000241 滝川 創史郎 北信越テニス協会 239.5 1 239.5
134 3412399 渋木 翔大 浦和学院高校 717.2 3 239.1
135 3116825 鈴木 健 MSS(マサスポ-ツシステム) 952 4 238
136 3310446 小高 顕 千葉日大第一中学校 712.6 3 237.5
137 3118063 田島 佳卓 東海大学附属菅生高校 474.6 2 237.3
138 2000246 金子 尚史 東北テニス協会 236 1 236
138 2000247 尾形 和成 東北テニス協会 236 1 236
138 3120965 深尾 祐樹 町田高校 236 1 236
141 5000298 山崎 壮 東海テニス協会 233.8 1 233.8
142 3210098 湯山 祐介 BEAT 462.1 2 231.1
143 3308966 八角 慧次郎 志津テニスクラブ 461.3 2 230.7
144 2000231 村上 俊 東北テニス協会 458 2 229
144 3121495 久保島 剛 武蔵野ドームテニススクール 687 3 229
146 3310171 樋口 達也 秀明八千代中学校 683.8 3 227.9
147 3502640 青木 貴宏 高崎テニスクラブ 676 3 225.3
148 3118703 菊地 明宏 東海大学附属菅生高校 1124.3 5 224.9
149 3310592 岡部 慎一郎 吉田記念テニス研修センター 897 4 224.3
150 3502197 茂木 郁弥 太田高校 447.5 2 223.8
151 3210922 澤田 雅彦 ファーイーストJrTA 671 3 223.7
152 3121903 芝田 篤司 テニスプロジェクト 893 4 223.3
153 3118199 岩井 鷹穂 青山学院中等部 669 3 223
153 3118629 加藤 翔真 昭和の森ジュニアテニススクール 446 2 223
155 3119641 菅野 孝之 京王赤城アカデミー 445.8 2 222.9
156 3117424 中村 祐基 成蹊高校 222.3 1 222.3
157 3412181 富岡 淳太 立教新座高校 1551.7 7 221.7
158 3119268 幾代 貴 フミヤスポーツ 221.5 1 221.5
159 3412169 湯原 雅人 秀明英光高校 1107.2 5 221.4
160 3410384 江原 弘将 F.テニス 881 4 220.3
161 3207499 井上 大海 法政大学第二高校 879.8 4 220
162 3413859 坂野 浩紀 ブリヂストンテニスハウス新所沢 878.7 4 219.7
163 3602274 松岡 翔 CSJ 657.7 3 219.2
164 3120141 鈴木 雅詞 チームZIP 437.2 2 218.6
165 3209201 宇野 陽祐 桐蔭学園高校 436.7 2 218.4
166 3120119 三井 成明 テニスTEAM240 646.5 3 215.5
167 3117030 中村 和稔 緑ケ丘テニスガーデン 645.9 3 215.3
168 3411681 鶴見 健人 伊奈学園総合高校 645.6 3 215.2
169 3208623 服部 正 生田高校 430.1 2 215.1
170 3310073 松森 裕大 吉田記念テニス研修センター 215 1 215
171 3210667 古川 雄貴 東海大学附属相模高校 858.1 4 214.5
172 3602298 野口 豪大 霞ケ浦高校 643.2 3 214.4
173 3211140 佐藤 孝洋 東海大学附属相模高校 1071.4 5 214.3
174 3211186 犬丸 洋一郎 慶応義塾高校 851.1 4 212.8
175 3411555 丸 和広 春日部高校 1060 5 212
176 3120114 瓜生 康次郎 三菱養和テニススクール 211.7 1 211.7
177 3210123 増田 拓 YSC 845.5 4 211.4
178 3118155 鈴木 暁士 保谷スポーレテニスクラブ 843.7 4 210.9
178 3209229 山下 陽平 湘南工科大学附属高校 210.9 1 210.9
180 3117589 石田 寛 TOPインドアステージ多摩 210 1 210
180 3119756 北川 烈 成城テニスクラブ 210 1 210
180 3122340 林 圭太 有明ジュニアテニスアカデミー 210 1 210
180 3412894 金澤 侑茉 城西大学附属城西川越中学校 210 1 210
184 3116549 松本 将 桜田倶楽部 209.9 1 209.9
185 3116100 粟谷 尚生 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 209.6 1 209.6
186 3502226 新開 康平 高崎テニスクラブ 626.6 3 208.9
187 3409986 渋川 洋平 むさしの村ローンテニスクラブ 1038.2 5 207.6
188 3601679 三尾 恭史 エーステニスアカデミー 207.3 1 207.3
189 3119194 八木 翔一朗 大成高校 1035.9 5 207.2
190 3117934 前田 朋彦 成城学園高校 618.2 3 206.1
191 3121508 内藤 弘徳 法政大学第一高校 412 2 206
191 3121509 高岩 亮太 法政大学第一高校 412 2 206
193 3116023 清水 裕貴 マキシマムスポーツマインド 205.7 1 205.7
194 3309050 山口 翔平 志津テニスクラブ 411.2 2 205.6
195 3502320 遠藤 修平 ミナミグリーンテニスクラブ 205.5 1 205.5
196 3209121 田中 克侑 JSS相模ガ-デンテニスクラブ 821.6 4 205.4
197 3701509 高橋 慧 エストテニスクラブ 615.2 3 205.1
198 3801591 吉岡 健太 宇都宮工業高校 615.1 3 205
199 3117312 内田 竜太 東海大学附属菅生高校 817 4 204.3
199 3410945 上田 薫 川越東高校 612.8 3 204.3

更新日 2006年11月