16才以下女子シングルス / 2006年11月現在

順位 登録番号 会員名 所属団体名 トータルポイント 出場回数 アベレージポイント
201 3256435 坂元 君佳 メガロス横浜テニススクール 994.4 7 142.1
202 3360377 土屋 千晶 ニッケコルトンテニスガーデン 706.8 5 141.4
203 3852035 諏訪 仁美 ノグチTS 小山141 1 141
204 3359985 長崎 麻由 市川東高校 140.9 1 140.9
205 3161452 佐藤 裕美 昭和の森ジュニアテニススクール 140.7 1 140.7
206 3161291 大川 圭 三菱養和テニススクール 984.1 7 140.6
206 3751133 一瀬 亜美 富士テニスクラブ 140.6 1 140.6
208 3360333 増田 佳緒理 A-one 279.9 2 140
208 3552077 佐藤 優 高崎テニスクラブ 1119.8 8 140
210 3162964 先崎 ひかる 共栄学園中学校 699.4 5 139.9
211 3458303 原田 美香 T.Tチ-ム 559.2 4 139.8
212 3360564 米原 千恵 あじさいインドアTS 555.8 4 139
213 3255866 岡野 恵美 生東海大学附属相模高校 554.4 4 138.6
214 3162235 多田 菜都実 有明ジュニアテニスアカデミー 691.7 5 138.3
215 3360459 服原 令佳 オールサムズテニスクラブ 552.9 4 138.2
216 3162586 森 美咲 ビッグKテニス 138 1 138
216 3163114 錦織 早希 東京ローンテニスクラブ 138 1 138
216 3552638 鹿沼 久恵 前橋女子高校 138 1 138
219 3256066 山口 万侑花 IHSM 274.4 2 137.2
220 3162503 豊島 かおり 東京JTTC 821.9 6 137
221 3163064 石井 夏子 有明ジュニアテニスアカデミー 410.4 3 136.8
221 3457335 瀬田 智美 伊奈学園総合高校 957.3 7 136.8
223 3457356 おお内 一夏 東京農業大学第三高校 680.5 5 136.1
224 3163374 安達 里奈 ブリヂストンテニスハウス八王子 272 2 136
224 3457446 池田 愛理 浦和学院高校 544 4 136
224 3459371 打越 麻子 和光国際高校 136 1 136
227 3457442 岡崎 真央 東京農業大学第三高校 543.5 4 135.9
228 3552039 渡辺 真衣 ラ・ポームあすなろラケットクラ 674.9 5 135
229 3162587 田中 里奈 東京JTTC 940.9 7 134.4
230 2050201 多田 愛紗美 東北テニス協会 134 1 134
230 3162674 水野 笑華 コートピア大泉テニスクラブ 134 1 134
230 3360589 伊東 愛 麗澤中学校 268 2 134
230 3360868 浅沼 美和子 オールサムズテニスクラブ 134 1 134
230 3651776 蟹江 真世 茗溪学園中等部 134 1 134
235 3256848 黒瀬 のぞみ 慶應義塾湘南藤沢中等部 401 3 133.7
236 4050180 片倉 美和 北信越テニス協会 133.6 1 133.6
237 3162451 小林 遥 有明ジュニアテニスアカデミー 133.4 1 133.4
237 3360708 千葉 尚美 オールサムズテニスクラブ 533.7 4 133.4
239 3359984 川上 明子 東京学館浦安高校 799.6 6 133.3
240 3162455 泉 春伽 日本大学第三中学校 531.4 4 132.9
241 3163428 原 弘美 東京JTTC 662.4 5 132.5
242 3552098 前原 まりあ サン・テニスクラブ 394 3 131.3
243 3161101 小野寺 悦佳 桜田倶楽部 262.4 2 131.2
244 3163675 松野 沙貴 チームZIP 392.1 3 130.7
245 3360036 本園 友里江 鷹之台テニスクラブ 130.4 1 130.4
245 3651481 斉藤 夏美 赤城テニスアカデミーイン日立 651.9 5 130.4
247 3459208 高橋 美奈 グリーンテニスプラザ 647.5 5 129.5
248 3163022 伊藤 美里奈 武蔵野ドームテニススクール 258.6 2 129.3
249 3161567 清水 雅子 武蔵野ドームテニススクール 257 2 128.5
250 3255749 斉藤 明日香 荏原SSC 512.2 4 128.1
251 3360757 久米田 裕乃 麗澤高校 256 2 128
251 3851764 田辺 知世 宇都宮テニスクラブ 384 3 128
253 3255673 家入 千佳 荏原SSC 255.6 2 127.8
254 3359871 尾崎 茉柚 美浜テニスガ-デン 255.1 2 127.6
255 3256604 小川 文実 慶應義塾湘南藤沢中等部 255 2 127.5
256 3162452 三好 彩加 国立グリーンヒルユニバーサルテニススクール 127.2 1 127.2
257 3162357 志村 圭 目黒テニスクラブ 507.1 4 126.8
258 3458895 橋口 香織 浦和学院高校 756.5 6 126.1
259 3162801 内田 桂都 山脇学園中学校 378 3 126
260 3256060 水沼 茉子 東急嶮山スポ-ツガ-デンテニス 251 2 125.5
261 3360527 林 果穂 オールサムズテニスクラブ 125 1 125
261 3360674 福田 千夏 オールサムズテニスクラブ 125 1 125
261 3651428 沼尻 泰代 NJテニスクラブ 125 1 125
261 3852066 大塚 可奈 永作新学院高等学校 125 1 125
261 3852140 江口 茜 宇都宮テニスアカデミー 125 1 125
261 4050250 神田 晏寿 北信越テニス協会 125 1 125
267 3162733 佐藤 愛 山脇学園中学校 124 1 124
267 3459350 安部 由紗 川口市立県陽高校 124 1 124
267 5050356 熊谷 史佳 東海テニス協会 124 1 124
270 3256515 溝田 まり奈 JSS相模ガ-デンテニスクラブ 495.1 4 123.8
271 3359815 森川 咲 アポロコ-ストテニスクラブ 123.2 1 123.2
272 3162250 田村 佳美 成城ジュニアテニスアカデミー 614.8 5 123
273 3255684 中丸 彩羽 弥栄西高校 368.3 3 122.8
273 3457725 鈴木 夏未 ロイヤルパークテニスクラブ 1105.2 9 122.8
275 3162125 大岩 紗織 三菱養和テニススクール 245 2 122.5
276 3360502 岡崎 奈央子 フミヤエース市川テニスアカデミー 610.8 5 122.2
276 3751189 荻原 早織 エストテニスクラブ 733.3 6 122.2
278 3163594 金沢 知慶 山脇学園中学校 122 1 122
278 3163599 長谷川 京 山脇学園中学校 122 1 122
278 3163601 加藤 未央 山脇学園中学校 122 1 122
278 3163616 尾台 瀬奈 錦城高校 122 1 122
278 3163650 山田 麻未 山脇学園中学校 122 1 122
278 3257000 上野 明日香 テニスガーデンレニックス 122 1 122
278 3360444 中山 未紅子 フミヤエース市川テニスアカデミー 122 1 122
278 3360885 峯村 瑠梨子 東京学館浦安高校 732.2 6 122
286 3360373 中山 美樹 sinone テニスカレッジ 486.9 4 121.7
287 5050286 武藤 愛 東海テニス協会 608.2 5 121.6
288 3161614 脇山 碧衣 J・STAP 364.1 3 121.4
288 3162447 加藤 千裕 つくし野テニスカレッジ 121.4 1 121.4
288 3162561 岩江 麻衣子 東京JTTC 607 5 121.4
291 3162952 竹田 千華 成蹊中学校 242 2 121
291 3163021 早川 千織 日本大学第三中学校 242 2 121
293 3359979 黒川 結夏 東海大学附属浦安高校 362.6 3 120.9
294 3256135 高西 玲奈 パームインターナショナルテニスアカデミー 362.3 3 120.8
295 3161704 田中 泉 有明ジュニアテニスアカデミー 362 3 120.7
295 3256452 泉水 玖瑠美 JSS相模ガ-デンテニスクラブ 241.4 2 120.7
297 4050224 小柳 彩華 北信越テニス協会 120.2 1 120.2
298 3256205 山崎 葉月 パームインターナショナルテニスアカデミー 480.1 4 120
299 3162998 森下 里紗 日本大学第三中学校 239 2 119.5
300 3162478 村松 直穂 コートピア大泉テニスクラブ 596.8 5 119.4

更新日 2006年11月