16才以下男子シングルス / 2006年11月現在

順位 登録番号 会員名 所属団体名 トータルポイント 出場回数 アベレージポイント
1406 3602909 堀切 充人 並木高校 223 3 74.3
1406 3702208 戸田 勇貴 玉幡中学校 148.5 2 74.3
1408 3208985 中原 良太 JSS相模ガ-デンテニスクラブ 74.2 1 74.2
1408 3209573 高橋 奎斗 UL SPORTS 74.2 1 74.2
1408 3702660 篠原 啓 エストテニスクラブ 148.4 2 74.2
1411 2000164 草野 夏瑠 東北テニス協会 74.1 1 74.1
1411 3119200 野崎 晃輔 TOPインドアステージ亀戸 222.3 3 74.1
1411 3119554 水野 泰昭 成城ジュニアテニスアカデミー 222.4 3 74.1
1411 3121318 竹田 将人 筑波大学附属駒場中学校 296.2 4 74.1
1415 3121101 武井 勇樹 早稲田中学校 222 3 74
1415 3121987 藤澤 峻作 聖徳学園中学校 222 3 74
1415 3122241 柿沼 遼 目黒テニスクラブ 148 2 74
1415 3311014 本多 貴博 松原テニススク-ル印西 444 6 74
1415 3311632 菊谷 俊樹 TAC 148 2 74
1415 3311689 中谷 竜也 メディカルテニスクラブ 148 2 74
1415 3503567 高橋 正大 148 2 74
1415 3702151 古屋 直人 エストテニスクラブ 221.9 3 74
1423 3120224 山川 大貴 立教池袋中学校 221.7 3 73.9
1423 3120431 新保 直紀 東海大学菅生中学校 73.9 1 73.9
1425 3310881 黒川 敬太 アートヒルテニスクラブ 73.8 1 73.8
1425 3311398 米盛 貴之 東京学館高校 221.5 3 73.8
1425 3602128 高森 俊輔 東海ジュニアテニスクラブ 73.8 1 73.8
1428 3311700 坪倉 徹志 アートヒルテニスクラブ 221 3 73.7
1429 3119249 金子 友樹 コナミスポーツ 147.2 2 73.6
1429 3211276 宮崎 一磨 横浜インターナショナルテニスコミュニティ 220.8 3 73.6
1431 3309753 神谷 陸哉 鷹之台テニスクラブ 147 2 73.5
1431 3311500 平井 翔悟 西武台中学校 147 2 73.5
1431 3311594 植草 智紀 TOPインドアテニスステージ(津田沼) 147 2 73.5
1431 3702617 折笠 桂輔 玉穂中学校 147 2 73.5
1435 3121048 関口 将大 麻布学園中学校 293 4 73.3
1435 3310299 砂川 裕亮 きさらづアウルテニスクラブ 293.1 4 73.3
1435 3602129 大塚 純 東海ジュニアテニスクラブ 73.3 1 73.3
1438 3119563 岩宮 聡志 ミヤムラテニススクール 73.2 1 73.2
1438 3119771 佐々木 賢斗 スポーツレンジ・ヤマミツ 73.2 1 73.2
1438 3120087 岩井 浩之 コナミスポーツ 73.2 1 73.2
1441 3413901 望月 駿 F.テニス 146.1 2 73.1
1441 3503311 青木 亮 エリステニスクラブ 219.3 3 73.1
1441 3503498 中崎 涼 146.2 2 73.1
1441 3702703 長澤 彰裕 エストテニスクラブ 146.2 2 73.1
1441 3802093 福田 法昭 宇都宮テニスクラブ 73.1 1 73.1
1446 3120779 山下 裕士 日本大学第三中学校 219 3 73
1446 3415241 茂呂 正幸 正智深谷高校 146 2 73
1446 3503137 栗原 潤 グリーンヒルインドアテニススクール 219 3 73
1446 3503245 桜井 駿介 高崎テニスクラブ 146 2 73
1446 3702130 山下 拓也 エストテニスクラブ 146 2 73
1446 3702210 馬原 康玉 幡中学校 146 2 73
1446 3702410 秋津 貴章 エストテニスクラブ 219.1 3 73
1453 3311397 加瀬 遼 Kポイントテニススクール 437.6 6 72.9
1453 3503749 大宗 裕季 太田西中学校 72.9 1 72.9
1453 3801892 佐藤 大 ロイヤルテニスクラブ 72.9 1 72.9
1456 3504106 高山 幹生 宝泉中学校 291 4 72.8
1457 3121035 内田 貴也 ミヤムラテニススクール 218 3 72.7
1457 3415435 中澤 祐司 浦和学院高校 218 3 72.7
1459 2000205 中田 卓志 東北テニス協会 72.6 1 72.6
1459 2000206 伊東 嘉己 東北テニス協会 72.6 1 72.6
1459 2000213 高橋 慧 東北テニス協会 72.6 1 72.6
1459 2000216 面川 拓也 東北テニス協会 72.6 1 72.6
1459 3121242 森田 宗一郎 立教池袋中学校 217.9 3 72.6
1459 3121315 関根 淳皓 スポーツレンジ・ヤマミツ 72.6 1 72.6
1459 3412436 内田 周佑 行田ジュニアテニスクラブ 72.6 1 72.6
1459 3503424 吉田 拓真 ミナミグリーンテニスクラブ 145.1 2 72.6
1459 3602271 宮本 潤茗 溪学園中等部 72.6 1 72.6
1468 3503970 丸岡 恵輔 290 4 72.5
1468 3702205 依田 学 エストテニスクラブ 290.1 4 72.5
1470 3120581 山口 史紀 日野市立第四中学校 144.8 2 72.4
1470 3120867 益子 慎太郎 武蔵野ドームテニススクール 72.4 1 72.4
1470 3801896 田中 健太 宇都宮テニスクラブ 144.7 2 72.4
1473 3701592 宮崎 貴史 INOテニス倶楽部 72.3 1 72.3
1474 3120946 長田 将弥 ウイニングショット 216.5 3 72.2
1474 3310603 畑中 貴大 鷹之台テニスクラブ 144.4 2 72.2
1474 3415502 大原 涼介 越谷総合技術高校 361 5 72.2
1474 3415530 足立 賢明 慶應義塾志木高校 361 5 72.2
1474 3602305 金田 佑哉 東海ジュニアテニスクラブ 72.2 1 72.2
1479 3310916 高橋 佑也 小林中学校 72.1 1 72.1
1479 3414773 小松 悠久 栄東中学校 360.3 5 72.1
1481 3310341 住田 厳紀 東海大学附属浦安高校 72 1 72
1481 3503808 松島 拓哉 Fスピリット 72 1 72
1483 3602500 安河内 颯 東海ジュニアテニスクラブ 215.8 3 71.9
1483 3702322 杉山 涼太 エストテニスクラブ 359.7 5 71.9
1485 3210009 近田 航平 ファミリーテニススクール麻生 71.8 1 71.8
1485 3310578 橋本 涼司 麗澤中学校 71.8 1 71.8
1485 3801866 板井 悠佑 宇都宮セントラルテニスクラブ 143.5 2 71.8
1488 3414579 菊地 訓也 シードテニスクラブ 286.9 4 71.7
1488 3602708 石橋 潤一 茨城中学校 215 3 71.7
1488 3603010 武井 直紀 286.7 4 71.7
1488 3802020 新村 俊和 ロイヤルテニスクラブ 143.4 2 71.7
1492 3414638 石畑 智哉 立教新座中学校 143.2 2 71.6
1492 3503966 山口 創 太田南中学校 286.4 4 71.6
1494 3121888 山下 雄太 青山学院中等部 143 2 71.5
1494 3311248 永松 剛太 きさらづアウルテニスクラブ 143 2 71.5
1494 3415482 会田 直樹 トマトテニスクラブ 143 2 71.5
1494 3503965 箕輪 泰地 太田南中学校 285.8 4 71.5
1494 3701767 萩原 雄真 エストテニスクラブ 143 2 71.5
1499 3120862 高橋 悠太か えつ有明高校 285.5 4 71.4
1499 3310500 杉森 健人 麗澤中学校 71.4 1 71.4
1499 3310743 菊池 真人 プラムページテニスプラザ 142.8 2 71.4
1499 3310780 高橋 知希 アイワテニス 71.4 1 71.4
1499 3310941 宮田 孟 麗澤中学校 71.4 1 71.4
1499 3310972 藤田 貴博 アートヒルテニスクラブ 71.4 1 71.4
1499 3310973 皆川 龍之介 オールサムズテニスクラブ 71.4 1 71.4
1499 3802033 永岡 拓馬 宇都宮工業高校 142.8 2 71.4

更新日 2006年11月