16才以下男子シングルス / 2006年11月現在

順位 登録番号 会員名 所属団体名 トータルポイント 出場回数 アベレージポイント
1202 3702460 小池 一馬 玉幡中学校 319 4 79.8
1203 3210316 田村 倫 パームインターナショナルテニスアカデミー 159.3 2 79.7
1203 3211398 渡邊 豪宏 慶応義塾高校 239 3 79.7
1203 3502933 備前島 聡 太田高校 159.3 2 79.7
1203 3802106 橋本 ひかる ラヴオール 318.7 4 79.7
1207 3119145 井上 泰成 目黒テニスクラブ 238.8 3 79.6
1207 3209403 松本 慶太 サレジオ学院中学校 159.1 2 79.6
1209 3411623 塩原 雅史 ロイヤルパークテニスクラブ 158.9 2 79.5
1209 3702447 大野 照生 山梨学院大学附属中学校 79.5 1 79.5
1211 3415011 中村 友樹 浦和高校 158.7 2 79.4
1212 3119883 寒河江 満広 成城ジュニアテニスアカデミー 79.3 1 79.3
1212 3502978 今井 遼一 ミナミグリーンテニスクラブ 317.2 4 79.3
1214 3602868 延対寺 恭平 CSJ 158.4 2 79.2
1215 3310860 小濱 正太郎 sinone テニスカレッジ 79 1 79
1215 3310988 安井 ウォ ルターVOTA 157.9 2 79
1215 3414668 渋谷 一彦 川島西中学校 79 1 79
1215 3503467 清水 裕文 ラ・ポームあすなろラケットクラ 79 1 79
1215 3503824 矢島 徹也 ラ・ポームあすなろラケットクラ 79 1 79
1215 3504300 武藤 朋 渋川市立工業高校 79 1 79
1215 3504490 窪 義隆 沼田高校 79 1 79
1215 3504491 腰越 大 沼田高校 79 1 79
1215 3602955 永井 大博 茨城中学校 79 1 79
1215 3602959 川上 雄作 大洗ビーチテニスクラブ 79 1 79
1215 3603056 平元 佑典 清真学園高校 79 1 79
1215 3603221 牧野 圭悟 江戸川学園取手高校 79 1 79
1215 3603320 江嵜 開 江戸川学園取手中学校 79 1 79
1215 3702318 中込 蒼一朗 エストテニスクラブ 79 1 79
1229 3121491 松浦 康平 瑞江中学校 236.8 3 78.9
1230 3310985 岡部 和弘 ロビンフッドテニスクラブ 157.4 2 78.7
1231 3119321 安原 優 フューチャーズテニス 78.6 1 78.6
1231 3120216 高橋 孝輔 立教池袋中学校 78.6 1 78.6
1231 3209429 山本 能生 サレジオ学院中学校 78.6 1 78.6
1231 3415022 遠藤 成晃 浦和高校 471.7 6 78.6
1235 3209696 青木 諒 関東学院六浦中学校 157 2 78.5
1235 3503810 手島 諒也 館林高校 78.5 1 78.5
1235 3701929 中込 優介 エストテニスクラブ 157 2 78.5
1238 3208925 大西 樹 サレジオ学院中学校 78.3 1 78.3
1238 3311562 滝澤 祐哉 フミヤエース市川テニスアカデミー 313 4 78.3
1240 3210498 中村 文哉 橘学苑中学校 156.4 2 78.2
1240 3502994 今泉 雄貴 高崎テニスクラブ 78.2 1 78.2
1242 3121316 戸塚 史也 筑波大学附属駒場中学校 312.2 4 78.1
1242 3210002 秋元 誠也 YSC 156.2 2 78.1
1242 3413017 高瀬 洋之 T.Tチ-ム 312.4 4 78.1
1242 3503596 矢野 晋也 Fスピリット 78.1 1 78.1
1246 3120683 今井 雄介 立教池袋中学校 78 1 78
1246 3120708 鈴木 悠太 芝浦工業大学中学校 78 1 78
1246 3120795 大屋敷 健人 芝浦工業大学中学校 78 1 78
1246 3120863 和賀 享平 瑞江中学校 78 1 78
1246 3121313 日下部 匠 武蔵野ドームテニススクール 78 1 78
1246 3121520 米原 圭祐 コナミスポーツ 78 1 78
1246 3122373 山久保 純 芝浦工業大学中学校 78 1 78
1246 3210717 小山 祐 ラックテニスガーデン 78 1 78
1246 3210809 宮城 光法 政第二中学校 78 1 78
1246 3310945 佐久間 賢斗 麗澤中学校 78 1 78
1246 3311057 堀内 靖夫 殿山テニスガーデン 78 1 78
1246 3311362 高石 統義 八千代松蔭中学校 78 1 78
1246 3311365 佐久間 祐貴 殿山テニスガーデン 78 1 78
1246 3311367 新井 知貴 殿山テニスガーデン 78 1 78
1246 3311540 金子 陽平 メディカルテニスクラブ 78 1 78
1246 3311616 内村 康宏 ニッケコルトンテニスガーデン 78 1 78
1246 3311688 古島 大暉 樺沢テニス企画 78 1 78
1246 3311897 鈴木 貴文 渋谷教育学園幕張高校 78 1 78
1246 3412428 丸田 真生 プロケネックステニスアカデミー 78 1 78
1246 3415520 吉田 顕不 動岡高校 78 1 78
1246 3415769 塩沢 進午 西武学園文理高校 78 1 78
1246 3416004 安達 恒貴 栄東中学校 78 1 78
1246 3503594 桑原 翔平 Fスピリット 156 2 78
1246 3702655 石原 比紗隆 エストテニスクラブ 156 2 78
1246 3702734 関 和馬 甲府西高校 78 1 78
1246 3702827 鈴木 純玉 穂中学校 78 1 78
1272 3209587 森川 翔太 シンズあざみ野テニスチーム 77.8 1 77.8
1272 3415157 辻 悠佑 早稲田大学本庄高等学院 311 4 77.8
1274 3121132 畑岡 諭 早稲田中学校 233 3 77.7
1274 3504105 斎藤 立浩 宝泉中学校 310.7 4 77.7
1276 3209292 酒井 風馬 東急嶮山スポ-ツガ-デンテニス 232.6 3 77.5
1276 3209858 大崎 聖一郎 高橋スポーツ企画 77.5 1 77.5
1276 3415438 齋藤 傑 浦和学院高校 155 2 77.5
1279 3503634 篠崎 洋平 Tアイジュニアテニスクラブ 232.2 3 77.4
1279 3701876 川口 哲之介 ISHII TENNIS ACADEMY 232.1 3 77.4
1279 3801877 高橋 直樹 晃陽中学校 77.4 1 77.4
1282 3121819 黒佐 金太郎 成城ジュニアテニスアカデミー 309 4 77.3
1282 3311345 尾崎 将平 松原テニススク-ル印西 309 4 77.3
1282 3311833 森本 峻介 東京学館浦安高校 232 3 77.3
1282 3503569 岡部 真也 プリマラケットクラブ 154.5 2 77.3
1286 3209336 豊島 真治 桐蔭学園中学校 77.2 1 77.2
1287 3119544 小川 諒 日野市立第四中学校 154.2 2 77.1
1287 3602496 池田 研人 ABCテニスアカデミー 77.1 1 77.1
1287 3802195 山本 翔那 須高原海城中学校 154.1 2 77.1
1290 3119553 山下 正芳 慶応義塾中等部 77 1 77
1290 3120352 廣田 勇介 77 1 77
1290 3210035 後藤 一平 森の里テニスクラブ 77 1 77
1290 3311836 寺島 佑 東京学館浦安高校 154 2 77
1290 3415362 篠田 翔平 立教新座中学校 77 1 77
1290 3415581 安本 祐向 原中学校 77 1 77
1290 3415620 浦岡 幸矢 立教新座中学校 77 1 77
1290 3415688 藤山 大輔 与野高校 77 1 77
1290 3415691 岡田 駿佑 杉戸高校 77 1 77
1290 3415724 大滝 歩 浦和高校 77 1 77
1290 3415734 小林 ジェ ームスフォレストテニスクラブ 77 1 77
1290 3415839 玉田 直貴 越谷北高校 77 1 77
1290 3415844 長井 克樹 岩槻高校 77 1 77
1290 3415853 山口 勇気 岩槻高校 77 1 77
1290 3415864 山中 淳士 正智深谷高校 77 1 77
1290 3415897 吉岡 遼 春日部高校 77 1 77
1290 3415904 前田 隼 春日部高校 77 1 77
1290 3415915 秋池 達朗 浦和東高校 77 1 77
1290 3415916 川下 雄大 さいたま市立浦和高校 77 1 77

更新日 2006年11月