16才以下男子シングルス / 2006年11月現在

順位 登録番号 会員名 所属団体名 トータルポイント 出場回数 アベレージポイント
602 3120937 金子 竣 東京JTTC 424 4 106
602 3121270 鈴木 圭介 東大教育学部付属中等教育学校 318 3 106
602 3209680 横室 輝 関東学院六浦中学校 106 1 106
602 3311592 伊藤 弘信 フミヤエース市川テニスアカデミー 212 2 106
606 3310178 池田 尊穂 きさらづアウルテニスクラブ 741.3 7 105.9
607 3209439 金藤 達紀 サレジオ学院中学校 211.1 2 105.6
607 3413895 福田 雄太 浦和学院高校 422.5 4 105.6
609 3118147 山田 梨樹 東京JTTC 105.4 1 105.4
610 3210218 小川 正斗 サレジオ学院中学校 315.8 3 105.3
610 3415556 吉田 雅彦 TC大井ファミリー 421 4 105.3
612 3702397 小西 佑介 パパステニスクラブ 420.7 4 105.2
612 3802127 郡司 義尊 ロイヤルテニスクラブ 420.7 4 105.2
614 3209559 小松 健太 RYUテニススクール 210.2 2 105.1
615 3209940 杉原 洋紀 栄光学園高校 314.9 3 105
615 3702067 野村 孝太郎 富士テニスクラブ 210 2 105
617 3120671 中村 洋平 104.9 1 104.9
617 3208930 工藤 大河 サレジオ学院中学校 104.9 1 104.9
617 3310722 堀上 大地 sinone テニスカレッジ 524.4 5 104.9
620 3120500 大竹 正紘 A&A西東京テニスクラブ 209.5 2 104.8
621 3120608 小林 龍聖 町田ローンテニスクラブ 104.7 1 104.7
621 3209529 那須 喜彦 慶應義塾湘南藤沢中等部 314 3 104.7
621 3802012 土田 亮太 ナマイTS 418.6 4 104.7
624 3210671 相良 雄介 関東学院高校 313.8 3 104.6
625 3121518 村上 賢 早稲田実業中学部 209 2 104.5
625 3210040 内山 太佑 テニスパーク 湘南417.8 4 104.5
625 3414582 野村 恭平 テニスクラブ大井ファミリー 522.5 5 104.5
625 3415427 川上 悟央 立教新座中学校 209 2 104.5
629 3120995 田原 将也 有明ジュニアテニスアカデミー 522.2 5 104.4
629 3602760 池田 崇明 竹園高校 104.4 1 104.4
631 3120093 梶 友哉 東海大学菅生中学校 208.2 2 104.1
631 3120582 一守 泉輪 日野市立第四中学校 208.2 2 104.1
633 3121220 市村 遼太 和光高校 104 1 104
633 3702196 小野 真吾 アミノTS 312 3 104
635 3310231 嶋田 壮馬 アポロコ-ストテニスクラブ 207.5 2 103.8
635 3701939 廣瀬 暁人 富士テニスクラブ 415.1 4 103.8
637 3120848 吉村 大佑 玉川学園中学部 207.3 2 103.7
637 3210560 櫻井 厚志 湘南平テニスクラブ 311 3 103.7
639 3412479 佐藤 裕一 木下テニスクラブ 103.6 1 103.6
639 3801899 菊池 友貴 宇都宮テニスアカデミー 518.2 5 103.6
641 3209057 佐藤 耕大 開成グリーンテニスクラブ 206.9 2 103.5
641 3210960 福井 雄貴 あざみ野ローンテニスクラブ 207 2 103.5
643 3310814 江崎 貴昭 あじさいインドアTS 206.6 2 103.3
644 3120968 吉田 涼平 昭和の森ジュニアテニススクール 722.3 7 103.2
645 3701775 花形 渉 412.3 4 103.1
646 3121321 染谷 大樹 学習院中等科 206 2 103
646 3121517 時長 武史 206 2 103
646 3209405 関井 謙介 サレジオ学院中学校 206 2 103
646 3415434 牛島 涼介 浦和学院高校 309 3 103
650 3209520 市瀬 祐輝 関東学院六浦中学校 411 4 102.8
650 3801806 本田 航也 ロイヤルテニスクラブ 205.5 2 102.8
652 3801895 辻井 敦 宇都宮テニスクラブ 205.3 2 102.7
653 3120249 野村 太一郎 青山学院中等部 307 3 102.3
653 3208445 高橋 和帆 BEAT 204.5 2 102.3
655 3208929 鷲田 雄大 サレジオ学院中学校 204.3 2 102.2
655 3411903 宮崎 雄佑 行田ジュニアテニスクラブ 204.4 2 102.2
657 3120028 松本 善之 足立学園中学校 204 2 102
657 3120207 森 大和 有明ジュニアテニスアカデミー 204 2 102
657 3210930 高野 諒 ミズノテニスプラザ 藤沢204 2 102
657 3311561 水谷 圭佑 フミヤエース市川テニスアカデミー 204 2 102
657 3311710 村澤 智明 フミヤエース市川テニスアカデミー 509.8 5 102
662 3210860 森 勇介 いせはらチャンピオンテニスカレッジ 203.8 2 101.9
663 3310248 木内 聖 オールサムズテニスクラブ 407.1 4 101.8
664 3120417 大澤 尚輝 ブリヂストンテニスハウス八王子 406.6 4 101.7
664 3209807 河合 涼 プロフェッショナルテニススク-ル 305.2 3 101.7
664 3210439 石渡 海周 YSC 610 6 101.7
667 3120883 平 英之 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 508 5 101.6
668 3119783 宮澤 俊介 コスモテニスカレッジ 101.3 1 101.3
668 3310425 安田 拓矢 アイワテニス 405 4 101.3
670 3116363 海老沢 康平 ヤナギ 202.2 2 101.1
670 3412942 中里 聖之 川越東高校 202.1 2 101.1
670 3415951 溝間 祐輔 立教新座高校 303.2 3 101.1
673 3120818 高橋 剛士 ミヤムラテニススクール 404 4 101
673 3311306 金子 佳広 TOPインドアテニスステージ(津田沼) 101 1 101
673 3412371 早川 暁啓 行田ジュニアテニスクラブ 101 1 101
676 3209419 石井 光 サレジオ学院中学校 201.8 2 100.9
676 3411616 上田 達 川越テニスカレッジ 403.4 4 100.9
678 3120351 佐藤 昌宏か えつ有明高校 302.5 3 100.8
678 3208922 池 貴幸 サレジオ学院中学校 100.8 1 100.8
678 3208928 若狭 健太 サレジオ学院中学校 100.8 1 100.8
678 3209421 川崎 靖弘 サレジオ学院中学校 201.6 2 100.8
678 3209720 今井 健嗣 YSC 504.1 5 100.8
678 5000321 竹中 健矢 東海テニス協会 100.8 1 100.8
684 3412313 佐々木 駿 ロイヤルパークテニスクラブ 503.4 5 100.7
684 3801701 大嶋 未来也 宇都宮テニスクラブ 201.3 2 100.7
686 3120005 新藤 健樹 国士舘高等学校 201.2 2 100.6
687 3120716 山崎 雄太 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 401.9 4 100.5
688 3602851 麻生 拓 CSJ 200.7 2 100.4
689 3310821 樋口 雄士 オールサムズテニスクラブ 601.5 6 100.3
689 3415950 西 紘平 春日部高校 200.5 2 100.3
691 3411854 齋藤 拓也 浦和パークテニスクラブ 300.7 3 100.2
692 3209120 石黒 勇気 開成グリーンテニスクラブ 200.1 2 100.1
693 3120404 和井 健輔 ミヤムラテニスセンタ- 100 1 100
693 3209687 柴野 健一 関東学院六浦中学校 100 1 100
693 3415610 山宮 克斗 グリーンテニスプラザ 200 2 100
696 3120800 笠岡 秀行 武蔵野ドームテニススクール 499 5 99.8
696 3209199 小池 和希 森下インターナショナルテニスアカデミー 499 5 99.8
698 3412417 大塚 誠也 パインヒルズジュニアテニスアカデミー 199.2 2 99.6
698 3801801 益子 幸典 ロイヤルテニスクラブ 199.1 2 99.6
700 3119217 三浦 雄司 杉並高校 199 2 99.5
700 3121742 大竹 央将 ブリヂストンテニスハウス八王子 398 4 99.5
700 3122304 神川 正俊 巣鴨高校 199 2 99.5

更新日 2006年11月