16才以下男子シングルス / 2006年11月現在

順位 登録番号 会員名 所属団体名 トータルポイント 出場回数 アベレージポイント
404 3209318 関根 哲平 荏原SSC 487.3 4 121.8
404 3503136 長澤 寛 Tアイジュニアテニスクラブ 243.6 2 121.8
406 3415199 松平 将宜 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ 608.4 5 121.7
407 3121234 渡辺 諒二 N・CSP 607.6 5 121.5
407 3209504 山本 詢 湘南ローンテニスクラブ 242.9 2 121.5
407 3602825 塚田 涼太 CSJ 607.4 5 121.5
410 3120711 木村 翔太 成蹊中学校 364 3 121.3
410 3121172 小林 勇輝 八王子テニススクール 364 3 121.3
410 3602920 松村 龍太朗 茨城中学校 364 3 121.3
413 3121009 中石 柾 成蹊中学校 242 2 121
413 3121596 小林 健太郎 攻玉社学園中等科 121 1 121
413 3210215 田中 暁彦 サレジオ学院中学校 121 1 121
413 3210216 占部 健 サレジオ学院中学校 121 1 121
413 3210890 神谷 隆夫 関東学院高校 121 1 121
413 3210920 松田 悠暉 関東学院高校 121 1 121
413 3210955 野村 好延 東戸塚松原テニススクール 121 1 121
413 3211012 金子 聖 湘南ローンテニスクラブ 121 1 121
413 3211029 古川 順也 小田原高校 121 1 121
413 3415889 川上 拓也 春日部高校 121 1 121
423 3209861 高木 浩登 マキシマルテニスアカデミー 362.7 3 120.9
423 3309128 宍戸 聖 バネ・テニススクール 967.1 8 120.9
425 3414031 井下 匠木下 テニスクラブ 964.4 8 120.6
426 3801735 高山 禎唯 壬生ファミリ 602.3 5 120.5
427 3311240 村田 憲昭 東京学館高校 481.7 4 120.4
428 3120667 山口 大貴 東京JTTC 838 7 119.7
429 3119401 大塚 壮平 青葉台ロ-ンジュニアテニスアカデミー 477.8 4 119.5
430 3119821 村山 伴成 ブリヂストンテニスハウス八王子 596.8 5 119.4
431 3211380 三橋 悠真 慶応義塾高校 238.5 2 119.3
432 3119787 服部 直人 中央大学附属高校 119.2 1 119.2
433 3602039 中野 誠史 CSJ 357.3 3 119.1
434 3209685 佃 駿佑 関東学院六浦中学校 238 2 119
434 3309643 大澤 儀也 志津テニスクラブ 237.9 2 119
434 3310591 岩瀬 宇延 フミヤエース市川テニスアカデミー 1071.1 9 119
434 3311463 山本 晋太郎 東海大学附属浦安高校 357 3 119
438 3311302 村山 大地 東京学館高校 711.2 6 118.5
438 3412305 今村 健斗 みんなのテニス 118.5 1 118.5
440 3119132 高木 啓佑 DO インドアテニススクール 118.4 1 118.4
440 3120061 小山 慶一郎 たちかわジユニアテニスアカデミー 118.4 1 118.4
442 3310087 阿部 圭馬 志津テニスクラブ 709.7 6 118.3
442 3602472 高橋 雄太 NJテニスクラブ 473.2 4 118.3
444 3119824 宮崎 航 緑ケ丘テニスガーデン 591 5 118.2
445 3119760 澤木 翔太 コートピア大泉テニスクラブ 826.5 7 118.1
446 3701954 米山 昂宏 富士テニスクラブ 472 4 118
446 3802456 山田 雄太郎 作新学院高等学校 236 2 118
448 3502847 山田 崇史 太田ジュニアテニスクラブ 471 4 117.8
449 3210432 中山 陽太 テニスパーク 湘南588.4 5 117.7
449 5000310 野澤 明宏 東海テニス協会 117.7 1 117.7
451 3209418 金井 英樹 サレジオ学院中学校 235.2 2 117.6
452 3208967 寺田 洸 YSC 587.4 5 117.5
452 3209508 渡辺 和輝 ワ-ルドテニスクラブ 469.8 4 117.5
452 3211200 佐藤 未来 テニスガーデンレニックス 235 2 117.5
452 3415433 加藤 駿 浦和学院高校 235 2 117.5
456 3209235 高田 裕輔 荏原SSC 704.1 6 117.4
457 4000267 深草 大介 北信越テニス協会 234.5 2 117.3
458 3120868 西沢 諒 緑ケ丘テニスガーデン 351 3 117
458 3209898 千葉 和樹 ファーイーストJrTA 234 2 117
458 3702241 北山 玲 富士テニスクラブ 234 2 117
461 3121346 平野 哲也 青葉台ロ-ンジュニアテニスアカデミー 817.5 7 116.8
461 3208310 今井 健一朗 いせはらチャンピオンテニスカレッジ 350.5 3 116.8
461 3310437 蜂谷 翔希 K-TENNIS TRAINING 467.1 4 116.8
464 3411605 青山 昂平 春日部高校 233.1 2 116.6
464 3503299 川田 一歩 Tアイジュニアテニスクラブ 466.3 4 116.6
466 3120775 上口 令雄 日本大学第三中学校 465.5 4 116.4
467 3209630 岸 亜星 YSC 581.1 5 116.2
468 3209519 竹田 貴博 YSC 696.6 6 116.1
469 3122234 林 大輝 青山学院中等部 232 2 116
470 3802188 阿久津 裕汰 晃陽中学校 463.4 4 115.9
471 3210599 原田 駿也 本厚木ローンテニスクラブ 231.5 2 115.8
472 3311064 木下 雄太 ウエストグリーンテニスクラブ 925.8 8 115.7
473 3209629 伴田 一真 荏原SSC 231.2 2 115.6
473 3503344 林 成司 太田高校 231.2 2 115.6
475 3118554 市本 悠理 京王赤城アカデミー 231 2 115.5
475 3311027 清水 貴太 松原テニススク-ル印西 115.5 1 115.5
477 3210014 山下 洋 UL SPORTS 115.3 1 115.3
477 3210933 野中 健太朗 テニスガーデンレニックス 346 3 115.3
479 3311425 伊藤 晃平 フミヤエース市川テニスアカデミー 460.8 4 115.2
479 3802176 斉藤 嘉則 ロイヤルテニスクラブ 460.6 4 115.2
481 3503748 内田 昌典 459.4 4 114.9
482 3309691 楢崎 竜生 高津ローンテニスクラブ 114.5 1 114.5
483 5000333 小日向 拓人 東海テニス協会 114.4 1 114.4
484 3503074 笠原 裕生 高崎テニスクラブ 456 4 114
485 3601904 谷山 俊英 NJテニスクラブ 227.3 2 113.7
486 3310845 岩崎 寛 千葉ローンテニスクラブ 226.9 2 113.5
486 3802016 小島 敏浩 宇都宮セントラルテニスクラブ 454.1 4 113.5
488 4000251 桃崎 孝 北信越テニス協会 226.7 2 113.4
488 4000287 川端 敏明 北信越テニス協会 113.4 1 113.4
488 4000297 石津 亮祐 北信越テニス協会 113.4 1 113.4
491 3121407 新津 勇人 453 4 113.3
492 3413838 鈴木 眞魚 F.テニス 339.7 3 113.2
493 3503497 吹上 祐太 565.3 5 113.1
494 3310586 福島 晴之 オールサムズテニスクラブ 338.8 3 112.9
494 3801582 鈴木 宏侑 宇都宮テニスアカデミー 451.7 4 112.9
496 3119874 舟生 晶太郎 成蹊中学校 112.8 1 112.8
496 3210373 小山 政慶 関東学院六浦中学校 225.5 2 112.8
498 3209434 永井 真行 サレジオ学院中学校 225.1 2 112.6
499 3121825 柏瀬 友紀 国学院久我山高校 225 2 112.5
499 3504108 久保田 雅史 337.5 3 112.5

更新日 2006年11月