16才以下男子シングルス / 2006年11月現在

順位 登録番号 会員名 所属団体名 トータルポイント 出場回数 アベレージポイント
301 3117129 横瀬 僚太 Tロザリオ 535.5 4 133.9
301 3119002 富永 勇人 ビッグKテニス 267.7 2 133.9
301 3209668 寺田 好秀 イラコテニスカレッジ 803.5 6 133.9
304 3309586 堀内 健太 sinone テニスカレッジ 400.7 3 133.6
304 4000291 田中 諒 北信越テニス協会 267.2 2 133.6
306 5000346 増田 雄一 東海テニス協会 132.5 1 132.5
307 3117309 平松 佑麻 八王子テニススクール 794 6 132.3
308 3118011 次山 拓図 A&A西東京テニスクラブ 661.1 5 132.2
309 3209786 佐藤 耕平 ラックテニスガーデン 396.2 3 132.1
310 3208934 岩崎 秀人 荏原SSC 263.9 2 132
310 3211254 西村 知樹 ファミリーテニススクール麻生 264 2 132
310 3311295 義浦 雄貴 フミヤエース市川テニスアカデミー 1188 9 132
313 3411682 平尾 翔 F.テニス 791.5 6 131.9
314 3413061 斎藤 勇人 F.テニス 1580.5 12 131.7
315 3121202 前田 順平 日本大学第三中学校 131.6 1 131.6
315 3208282 井浜 究一郎 パームインターナショナルテニスアカデミー 394.7 3 131.6
317 3117057 金澤 翔 桜田倶楽部 657.1 5 131.4
317 3801804 長谷川 慎也 ナマイTS 262.8 2 131.4
319 3119310 三井 航 チームZIP 525.1 4 131.3
320 3118368 遠藤 啓佑 日本大学第三中学校 524.3 4 131.1
321 3415854 金子 涼介 岩槻高校 392 3 130.7
322 3601989 小松 啓樹 CSJ 651.4 5 130.3
323 3119052 吉原 湧貴 足立学園中学校 260.3 2 130.2
324 3118095 茂出木 貴紹 東京JTTC 519.9 4 130
325 3118899 宮林 駿之 ブリヂストンテニスハウス八王子 389.2 3 129.7
326 3119308 岡本 啓佑 足立学園中学校 388.2 3 129.4
327 2000214 直野 伊織 東北テニス協会 129.3 1 129.3
327 3120088 田邉 一翔里 三菱養和テニススクール 517.2 4 129.3
329 3121828 森 湧太 東京JTTC 515.9 4 129
329 3210957 角田 直輝 リビエラ逗子マリーナテニススクール 258 2 129
329 3311600 渡辺 恭平 TAC 258 2 129
332 3311067 井上 靖 志津テニスクラブ 386.8 3 128.9
333 3415432 佐藤 研太朗 浦和学院高校 386 3 128.7
333 6000112 関根 由浩 関西テニス協会 257.4 2 128.7
335 3119389 柴谷 雄大 有明ジュニアテニスアカデミー 642.3 5 128.5
336 3209516 山田 恭平 桐蔭学園高校 512 4 128
336 3414727 山岸 佑太朗 パインヒルズジュニアテニスアカデミー 384.1 3 128
338 3121115 茂出木 一真 有明ジュニアテニスアカデミー 511 4 127.8
339 3209017 山下 順希望 ケ丘高校 510.8 4 127.7
339 3310753 小倉 拓馬 sinone テニスカレッジ 638.6 5 127.7
341 3210007 佐藤 恵輔 マキシマルテニスアカデミー 254.8 2 127.4
342 3602022 平野 太朗 大洗ビーチテニスクラブ 254.3 2 127.2
343 3118513 岡田 俊中山 テニスカレッジ 508.3 4 127.1
343 5000309 大塚 耕平 東海テニス協会 127.1 1 127.1
345 3310828 植竹 弘貴 sinone テニスカレッジ 887.5 7 126.8
346 3209582 納谷 悠毅 マキシマルテニスアカデミー 633.2 5 126.6
347 3119066 濱口屋 優希 J.S.S 505.4 4 126.4
347 3209314 鈴木 裕基 JSS相模ガ-デンテニスクラブ 379.3 3 126.4
349 3117693 神戸 孝平 緑ケ丘テニスガーデン 503.9 4 126
349 3118855 菅野 真之 東海大学菅生中学校 503.8 4 126
349 3415517 應本 市松 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ 629.9 5 126
349 6000109 吉村 駿 関西テニス協会 126 1 126
353 3119283 中野 聖嗣 ブリヂストンテニスハウス八王子 377.7 3 125.9
353 3411598 齋藤 祐輔 浦和学院高校 503.6 4 125.9
355 3415496 植村 和明 TENNIS House Fun 754 6 125.7
356 3210240 細谷 政徳 藤原テニスアカデミー 502 4 125.5
356 3309910 佐藤 洸亮 マリーン庭球倶楽部 752.8 6 125.5
358 3801660 浅見 駿良 ロイヤルテニスクラブ 250.8 2 125.4
359 3122350 山室 祐樹 日本大学第三中学校 499.9 4 125
359 3211172 浅野 史義 神奈川大学附属高校 125 1 125
359 3211239 佐野 裕司 大磯テニスアカデミー 125 1 125
359 3211251 山崎 太一朗 藤原テニスアカデミー 125 1 125
359 3211427 根本 峰幸 瀬谷グリーンテニスクラブ 125 1 125
364 3120194 加藤 潤 ブリヂストンテニスハウス八王子 498 4 124.5
364 3311709 西村 遼 千葉日大第一中学校 249 2 124.5
366 3119790 吉永 圭吾 ブリヂストンテニスハウス八王子 621.8 5 124.4
366 3209344 保坂 整自 修館中等教育学校 373.1 3 124.4
368 3120372 望月 崇大 山高校 124 1 124
368 3121956 高橋 洋太 ウェルラケットクラブ 124 1 124
368 3413862 嵯峨 輝久 パインヒルズジュニアテニスアカデミー 124 1 124
368 3415286 宅嶋 哲也 伊奈学園総合高校 124 1 124
368 3415436 高橋 勇輝 浦和学院高校 124 1 124
368 3416045 田之上 晴樹 浦和学院高校 124 1 124
368 3504256 三井 啓光 伊勢崎商業高校 124 1 124
368 3504310 堀越 大地 ミナミグリーンテニスクラブ 124 1 124
368 3802607 河合 聡大 宇都宮工業高校 124 1 124
368 3802608 逆井 崇大 宇都宮工業高校 124 1 124
368 3802619 高橋 充啓 宇都宮南高校 124 1 124
368 3802620 吉江 達矢 宇都宮南高校 124 1 124
380 3311774 塚本 英幸 東海大学附属浦安高校 618.8 5 123.8
381 3210489 尾登 一馬 マキシマルテニスアカデミー 741.5 6 123.6
382 3209435 福井 康嗣 サレジオ学院中学校 246.8 2 123.4
382 3210092 田中 直毅 鎌倉グリーンテニススクール 246.8 2 123.4
382 3801931 奥野 大成 ロイヤルテニスクラブ 864 7 123.4
385 3117313 引野 雅大 たちかわジユニアテニスアカデミー 246.6 2 123.3
386 3309715 池田 拓海 オールサムズテニスクラブ 862.5 7 123.2
387 3502645 大嶋 洋明 ミナミグリーンテニスクラブ 369.3 3 123.1
388 3603259 高村 俊大洗 ビーチテニスクラブ 123 1 123
389 3210720  拓真 いせはらチャンピオンテニスカレッジ 491.2 4 122.8
389 3310027 岡田 一大 フォレスト柏センター 122.8 1 122.8
389 3310884 島村 圭 アートヒルテニスクラブ 245.5 2 122.8
392 3701755 名取 義人 富士テニスクラブ 368 3 122.7
393 3309605 佐久間 優人 東海大学附属浦安高校 490.4 4 122.6
394 3801880 松田 光司 ロイヤルテニスクラブ 245 2 122.5
394 5000336 旭 俊彦 東海テニス協会 244.9 2 122.5
396 3209433 小塚 研 サレジオ学院中学校 244.2 2 122.1
397 3120858 大坪 ユキ ノ横河テニスクラブ 122 1 122
397 3121429 堀之内 翔馬 ウイニングショット 122 1 122
397 3121484 保坂 優樹 西高校 122 1 122
397 3121804 前田 崚斗 攻玉社学園中等科 244 2 122
397 3209962 石川 享 ビバシティーテニススクール 122 1 122
397 3311047 茂住 浩司 殿山テニスガーデン 122 1 122
397 3602919 塚本 英二郎 清真学園中学校 244 2 122

更新日 2006年11月