16才以下男子シングルス / 2006年11月現在

順位 登録番号 会員名 所属団体名 トータルポイント 出場回数 アベレージポイント
206 3118995 鈴木 貫太 たちかわジユニアテニスアカデミー 457.4 3 152.5
207 3118189 斉藤 壮矢 東京都立大学附属高校 152.4 1 152.4
208 3413063 辻本 真大 パインヒルズジュニアテニスアカデミー 1063.5 7 151.9
209 3412915 谷口 佑太郎 浦和学院高校 606.8 4 151.7
210 3116639 田中 博巳 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 303 2 151.5
211 3209863 大西 俊也 サンスポーツ青葉台テニスクラブ 151 1 151
211 3210874 森本 康弘 横浜テニスカレツジ 151 1 151
213 3414861 山本 翔太 ルネサンス 浦和1504.6 10 150.5
214 3410911 陶山 広二 みんなのテニス 450.2 3 150.1
215 3411023 綿貫 敬介 グローバルプロテニスアカデミー 299.9 2 150
216 3119215 工藤 阿須加 庭球道場 1347.4 9 149.7
217 3117316 酒井 研人 たちかわジユニアテニスアカデミー 598.5 4 149.6
218 3310719 中村 祐樹 フミヤエース市川テニスアカデミー 299 2 149.5
219 3120714 神戸 優平 有明ジュニアテニスアカデミー 1343.1 9 149.2
220 3121755 田丸 周平 国士舘高等学校 596 4 149
221 3209734 掛川 昴 シンズあざみ野テニスチーム 595.7 4 148.9
222 3209655 橘 佳佑 慶応湘南藤沢高等部 742.1 5 148.4
223 3412293 堀内 大輔 上尾テニスクラブ 445 3 148.3
224 3119567 阿部 健太郎 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 442.6 3 147.5
225 3122368 池田 隆太 桜美林高校 294.5 2 147.3
226 3208825 松崎 勇太郎 リビエラ逗子マリーナテニススクール 439.9 3 146.6
227 3413096 江本 壮之介 e-テニスファクトリー 732.6 5 146.5
228 3119728 槙 大輔 たちかわジユニアテニスアカデミー 730.6 5 146.1
229 3119852 渡辺 啓太郎 コートピア大泉テニスクラブ 876.1 6 146
230 3412168 萩原 達 東京農業大学第三高校 1020.4 7 145.8
230 3414803 斎藤 大夢 アクアベルテニスクリニック 291.5 2 145.8
232 3117283 武田 大典 京王赤城アカデミー 872.9 6 145.5
233 3413956 斉戸 寛了 アプリコット寺小屋テニスクラブ 1308.8 9 145.4
234 3309789 青木 悠平 マリーン庭球倶楽部 1306.4 9 145.2
235 3119775 山脇 佑太 テレビジョンインターナショナルテニスアカデミー 725.7 5 145.1
236 3120621 長塚 雅俊 成城中学校 434.4 3 144.8
237 3118837 廣川 拓也 東京JTTC 867.5 6 144.6
238 3412341 大野 寛太 上尾テニスクラブ 289 2 144.5
239 3209222 坂田 匠 荏原SSC 721.6 5 144.3
240 3504515 中澤 拓矢 高崎テニスクラブ 432.4 3 144.1
241 3413117 伊藤 和也彩 テニススクール 429.9 3 143.3
241 3413931 小林 亮 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ 716.6 5 143.3
243 3209737 今橋 剛大 慶応湘南藤沢高等部 715 5 143
244 2000233 泉田 峻 東北テニス協会 142.5 1 142.5
244 3207977 福島 章人 パームインターナショナルテニスアカデミー 427.6 3 142.5
244 3209198 萩原 雄貴 大島フラワーテニスガーデン 285 2 142.5
247 3209787 山本 翔平 慶応湘南藤沢高等部 854 6 142.3
248 3208939 中島 大輝 ラックテニスガーデン 425.9 3 142
249 3119022 富樫 敦 コートピア大泉テニスクラブ 425.8 3 141.9
249 3209319 邨上 将春 荏原SSC 851.4 6 141.9
249 3502960 船津 祥平 館林ジュニアテニスクラブ 567.5 4 141.9
252 3119336 町野 桂太郎 テレビジョンインターナショナルテニスアカデミー 141.7 1 141.7
252 3121326 山田 益弘 有明ジュニアテニスアカデミー 850.4 6 141.7
254 2000171 坂本 祥一 東北テニス協会 141.6 1 141.6
255 3118475 大谷 将太郎 ビッグKテニス 565.4 4 141.4
256 3208972 上原 政一郎 桐蔭学園中学校 422.9 3 141
257 3413246 有村 健 ブリヂストンテニスハウス新所沢 704.3 5 140.9
257 3503037 原田 駿 太田高校 563.6 4 140.9
259 3209697 鈴木 耀平 関東学院六浦高校 422 3 140.7
260 3119302 野波 隆寛 三菱養和テニススクール 280.3 2 140.2
261 3416044 渡邉 烈 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ 418 3 139.3
262 3122018 原田 真義 コートピア大泉テニスクラブ 277.9 2 139
262 3802384 森下 裕貴 サトウGTC 139 1 139
262 5000351 杉本 壮 東海テニス協会 139 1 139
265 3121081 宮崎 淳史 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 831 6 138.5
266 3121816 坂野 彰 慶応義塾中等部 553 4 138.3
267 3121605 佐藤 慎太郎 日本大学第三中学校 138 1 138
267 3121955 江口 真吾 稲城第一中学校 138 1 138
267 3311621 加部 優作 フミヤエース市川テニスアカデミー 138 1 138
270 3413043 真鍋 将吾 パインヒルズジュニアテニスアカデミー 413.8 3 137.9
271 3120996 長谷 厚志 成蹊中学校 551.2 4 137.8
271 3309763 伊藤 綜汰 マリーン庭球倶楽部 1515.3 11 137.8
273 3311634 竹田 祐輔 フミヤエース市川テニスアカデミー 275 2 137.5
274 3118994 小坂 衆洋 東海大学菅生中学校 137.4 1 137.4
275 3207811 岸田 圭介 藤沢翔陵高校 411.9 3 137.3
275 3309739 川村 一平 ウエストグリーンテニスクラブ 1098.3 8 137.3
277 3119867 有村 仁孝 成蹊中学校 274.1 2 137.1
278 3121475 関 將人 たちかわジユニアテニスアカデミー 548 4 137
279 3121561 和田 征也 オアフクラブ紀尾井町 273.5 2 136.8
280 3117471 中村 慶大 J・STAP 682.4 5 136.5
281 3602923 横地 和樹 CSJ 682.2 5 136.4
282 3412244 片桐 邦彦 与野高校 409 3 136.3
283 3120208 川上 智数 407.6 3 135.9
284 3701940 日野原 清志郎 富士テニスクラブ 541.3 4 135.3
284 4000282 牧野 駿 北信越テニス協会 270.5 2 135.3
286 3120141 鈴木 雅詞 チームZIP 540 4 135
287 3209249 響谷 翼 慶応義塾高校 538 4 134.5
287 3210710 石川 達哉 イラコテニスカレッジ 941.8 7 134.5
289 3208852 成田 一平 いせはらチャンピオンテニスカレッジ 537.1 4 134.3
290 3207802 長谷川 耕一 荏原SSC 402.7 3 134.2
291 3209240 上野 亮太 プロフェッショナルテニススク-ル 402.3 3 134.1
292 3119684 佐藤 勇希 サンスクエアテニスカレッジ 134 1 134
292 3120693 椎木 光青 山学院中等部 134 1 134
292 3120729 米本 佑 玉川学園中学部 134 1 134
292 3121000 三國 拓馬 成蹊中学校 402 3 134
292 3121141 渡邉 圭 TOPインドアステージ亀戸 134 1 134
292 3121682 佐藤 秀治 共栄学園中学校 134 1 134
292 3311277 仲間 宏和 布佐平和台テニスクラブ 134 1 134
292 3311278 増田 翔 布佐平和台テニスクラブ 134 1 134
292 4000325 竹内 寿明 北信越テニス協会 134 1 134

更新日 2006年11月