16才以下男子シングルス / 2006年11月現在

順位 登録番号 会員名 所属団体名 トータルポイント 出場回数 アベレージポイント
101 3309214 浜田 孝寛 フミヤエース市川テニスアカデミー 403.4 2 201.7
102 3208496 水品 幸大朗 テニスガーデンレニックス 1407.8 7 201.1
103 3117392 村上 直彦 武蔵野ドームテニススクール 1604.7 8 200.6
104 3118051 山崎 祐亮 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 399.4 2 199.7
105 3209338 宮川 拓也 ファーイーストJrTA 996.6 5 199.3
106 3701766 堀内 貴仁 787.9 4 197
107 3118974 岡田 尚之 たちかわジユニアテニスアカデミー 981.4 5 196.3
108 3117464 大島 恵介 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 392.2 2 196.1
109 3117317 引野 貴之 たちかわジユニアテニスアカデミー 391.8 2 195.9
110 3120951 國井 清人 保谷スポーレテニスクラブ 972 5 194.4
111 3412410 有田 慎平 グローバルプロテニスアカデミー 773.8 4 193.5
112 3119682 杉山 周 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 578.4 3 192.8
112 3208283 水谷 宇雄 JSS相模ガ-デンテニスクラブ 385.6 2 192.8
114 3502640 青木 貴宏 高崎テニスクラブ 961.1 5 192.2
115 3602735 関根 孝矩 大洗ビーチテニスクラブ 767.5 4 191.9
115 3801713 照井 隆晃 作新学院高等学校 575.7 3 191.9
117 3411256 相沢 順平 浦和学院高校 958.7 5 191.7
118 3207508 水谷 晃太朗 法政大学第二高校 574.5 3 191.5
119 3208623 服部 正 生田高校 764.3 4 191.1
120 3119641 菅野 孝之 京王赤城アカデミー 953.2 5 190.6
120 3801677 川村 京介 宇都宮テニスクラブ 1143.3 6 190.6
122 3207512 中村 修平 藤原テニスアカデミー 564.7 3 188.2
123 3116908 佐藤 圭 三菱養和テニススクール 940 5 188
124 3208847 前尾 祐稀 ファーイーストJrTA 751.3 4 187.8
125 2000159 佐々木 啓 東北テニス協会 187.7 1 187.7
126 3211300 長谷 章平 湘南工科大学附属高校 937.9 5 187.6
127 2000222 嵒瀬 拓磨 東北テニス協会 374.5 2 187.3
128 3209935 増田 真人 桐蔭学園中学校 747.6 4 186.9
129 3309483 川又 巧人 吉田記念テニス研修センター 736.2 4 184.1
130 3411590 牧野 亮 伊奈学園総合高校 1282.7 7 183.2
131 3413967 菊池 玄吾 ブリヂストンテニスハウス新所沢 1451.9 8 181.5
132 3603314 天野 和弥 霞ケ浦高校 361.3 2 180.7
133 3118553 中澤 祐貴 三菱養和テニススクール 1441.3 8 180.2
134 3116508 三嶋 悠之 三菱養和テニススクール 1079.7 6 180
135 3117402 内藤 翔斗 Tロザリオ 718.3 4 179.6
136 3502556 倉林 真士 ミナミグリーンテニスクラブ 535.5 3 178.5
137 2000167 石郷岡 宏記 東北テニス協会 353.6 2 176.8
138 3412312 冨田 太基 秀明英光高校 1058.1 6 176.4
139 3116362 佐粧 貴匡 519.7 3 173.2
140 3117420 近藤  アレクサンダー自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 860.3 5 172.1
141 3412382 鈴木 真 伊奈学園総合高校 684.8 4 171.2
142 3119064 木賊 萌人 コートピア大泉テニスクラブ 512.9 3 171
143 3119320 板倉 岳 足立学園中学校 511.2 3 170.4
144 3602701 大山 真司 エーステニスアカデミー 673.5 4 168.4
145 2000251 西牧 太郎 東北テニス協会 168 1 168
146 3309050 山口 翔平 志津テニスクラブ 1005 6 167.5
147 3210901 田中 裕樹 荏原SSC 836.2 5 167.2
148 3121560 中村 元気 昭和高校 668 4 167
149 3209855 近藤 太郎 桐蔭学園高校 666.6 4 166.7
150 3701926 望月 隼人 山梨学院大学付属高校 332.1 2 166.1
151 3311711 高橋 優太 フミヤエース市川テニスアカデミー 1328.3 8 166
152 6000106 口井 祐典 関西テニス協会 165.8 1 165.8
153 3119865 井上 智之 ビッグKテニス 496 3 165.3
154 3120940 佐藤 邦彦 テレビジョンインターナショナルテニスアカデミー 1318 8 164.8
155 3208961 小澤 光貴 ファーイーストJrTA 988.2 6 164.7
156 3119304 荒木 一孝 ブリヂストンテニスハウス八王子 655.6 4 163.9
157 3702169 岡 雄基 ISHII TENNIS ACADEMY 654.4 4 163.6
158 3120979 金子 剛之 大成高校 327 2 163.5
159 3310386 嶋田 雄太 八千代松蔭中学校 816.4 5 163.3
160 3801906 磯 絢太 ナマイTS 977.4 6 162.9
161 3118012 次山 拳生 A&A西東京テニスクラブ 325.5 2 162.8
162 3208291 石井 晃 湘南ローンテニスクラブ 809.3 5 161.9
163 3208449 渋谷 紀彰 法政大学第二高校 808.5 5 161.7
164 3308865 五十嵐 隼 東京学館高校 646.2 4 161.6
165 3208741 小島 昌平 藤原テニスアカデミー 322.7 2 161.4
166 3209956 岩井 洋平 関東学院中学校 321.5 2 160.8
167 3207971 土屋 翼 関東学院六浦中学校 963 6 160.5
168 3311206 神谷 涼太 フミヤエース市川テニスアカデミー 1443.5 9 160.4
168 3602121 小林 純塙山 テニスクラブ 802 5 160.4
170 3208989 伊藤 祐樹 荏原SSC 798.4 5 159.7
171 3310401 小林 烈吉 田記念テニス研修センター 635.8 4 159
172 3208850 菊池 卓法 政大学第二高校 635.4 4 158.9
172 3310340 住田 稔典 sinone テニスカレッジ 1112.4 7 158.9
174 3119943 牧野 潤 麻布学園中学校 952.3 6 158.7
175 3310914 白鳥 純之介 志津テニスクラブ 792.9 5 158.6
176 3119284 田島 勝利 武蔵中学校 158.5 1 158.5
176 3208785 廣瀬 暁己 パームインターナショナルテニスアカデミー 317 2 158.5
178 3119043 兼平 雄介 コートピア大泉テニスクラブ 792 5 158.4
179 3211228 竹口 裕人 法政大学第二高校 158.2 1 158.2
180 3502798 高橋 洋祐 ミナミグリーンテニスクラブ 789.8 5 158
181 3310073 松森 裕大 吉田記念テニス研修センター 473 3 157.7
181 3504114 丸田 昇平 788.7 5 157.7
183 3208639 山崎 禎広 コナミスポーツクラブ海老名テニス 785.8 5 157.2
184 3413240 高取 豪 F.テニス 157.1 1 157.1
185 3411665 坂牧 一歩 みんなのテニス 1098.9 7 157
186 3208678 大戸 貴之 ファーイーストJrTA 313.4 2 156.7
187 3210482 井村 周嗣 荏原SSC 469 3 156.3
188 3602004 碓井 潤 CSJ 781.2 5 156.2
189 3121402 友田 有祐 J・STAP 155 1 155
189 3415185 嶋田 泰生 大井高校 155 1 155
189 3415381 醍醐 良介 早稲田大学本庄高等学院 155 1 155
189 3415414 南 健太 越谷南高校 155 1 155
189 3415778 佐藤 佑樹 秀明英光高校 155 1 155
194 3119948 大原 弘揮 麻布学園中学校 929.6 6 154.9
195 1000052 田中 紀行 北海道テニス協会 154.6 1 154.6
196 3801878 黒崎 晃寛 ナマイTS 615.6 4 153.9
197 4000244 伊藤 駿 北信越テニス協会 153.8 1 153.8
198 3210063 滝澤 日向 荏原SSC 614.2 4 153.6
199 3208488 竹内 健人 荏原SSC 920.1 6 153.4
200 3120964 佐々木 崇太 セサミインドアテニススクール 153 1 153
200 3121189 森 一晃 ミヤムラテニスセンタ- 153 1 153
200 3121978 設楽 智洋 筑波大学附属駒場中学校 153 1 153
200 3311055 藤原 祐人 VOTA 153 1 153
200 3413007 境野 賢吾 F.テニス 153 1 153
200 3602040 宇都宮 武志 KCJテニスアカデミー京成 306 2 153

更新日 2006年11月