16才以下男子シングルス / 2006年11月現在

順位 登録番号 会員名 所属団体名 トータルポイント 出場回数 アベレージポイント
1 3207081 守屋 宏紀 荏原SSC 5408.3 5 1081.7
2 3415603 松尾 友貴 F.テニス 2921.5 3 973.8
3 3115452 ロンギ 正幸 たちかわジユニアテニスアカデミー 956.3 1 956.3
4 3122052 綿貫 裕介 東海大学附属菅生高校 5136.2 7 733.7
5 3410883 江原 弘泰 F.テニス 1421.6 2 710.8
6 3207874 渡辺 輝史 荏原SSC 4733.6 7 676.2
7 3121917 鈴木 佳太 MSS(マサスポ-ツシステム) 4663.1 8 582.9
8 3208512 関口 周一 ファーイーストJrTA 2197.2 4 549.3
9 5000347 佐藤 貴大 東海テニス協会 1560.5 3 520.2
10 3119328 竹島 駿朗 東海大学菅生中学校 3603.5 7 514.8
11 3210509 井上 悠冴 湘南工科大学附属高校 3173 7 453.3
12 3310835 増尾 優太郎 吉田記念テニス研修センター 2154.3 5 430.9
13 5000372 前川 直毅 東海テニス協会 420 1 420
14 3308761 星野  武蔵志津テニスクラブ 2042.9 5 408.6
15 3309507 月村 隼人 フミヤエース市川テニスアカデミー 1986.8 5 397.4
16 3411666 喜多 元明 F.テニス 1158.2 3 386.1
17 9000144 楠田 悠介 九州テニス協会 761.2 2 380.6
18 3116062 松井 良賢 363.5 1 363.5
19 3116100 粟谷 尚生 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 1694.7 5 338.9
20 3117178 沼澤 裕太 MSS(マサスポ-ツシステム) 1693.6 5 338.7
21 3309267 志賀 正人 吉田記念テニス研修センター 1674.3 5 334.9
22 3206909 塩田 裕司 荏原SSC 982.5 3 327.5
23 3309773 シン  ミンウロイヤルSCテニスクラブ 323.9 1 323.9
24 3208789 石井 秀明 荏原SSC 1613.4 5 322.7
25 3208010 斉藤 秀 荏原SSC 941.6 3 313.9
26 3601975 川崎 光 エーステニスアカデミー 937.5 3 312.5
27 3411594 富田 泰地 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ 1863.1 6 310.5
28 3308966 八角 慧次郎 志津テニスクラブ 903.5 3 301.2
29 5000317 岡田 亮 東海テニス協会 294.7 1 294.7
30 3117219 岸本 翔太郎 ビッグKテニス 1465.5 5 293.1
31 3120822 辻田 康太郎 東海大学菅生中学校 1756.2 6 292.7
32 3801740 木村 翔大 足利工業大学附属高校 1442.2 5 288.4
33 3118460 牛島 公貴 たちかわジユニアテニスアカデミー 1423 5 284.6
34 3603194 光野 佑 江戸川学園取手高校 564 2 282
35 3118633 渡辺 裕之 町田ローンテニスクラブ 558.4 2 279.2
36 3117285 加藤 優貴 武蔵野ドームテニススクール 1393.4 5 278.7
37 4000274 山崎 達也 北信越テニス協会 278.5 1 278.5
38 3208950 大阿久 正太 荏原SSC 1661.7 6 277
39 3411664 後藤 俊輔 浦和学院高校 1383.5 5 276.7
40 3207731 田川 翔太 荏原SSC 1365.2 5 273
41 3701774 遠藤 賢 ISHII TENNIS ACADEMY 1084.7 4 271.2
42 3208255 山下 勇輝 法政大学第二高校 1896 7 270.9
43 3119306 中郡 翔太郎 成蹊高校 1349.6 5 269.9
44 3116958 石黒 澪 東海大学附属菅生高校 268.1 1 268.1
45 3208262 関水 健太希 望ケ丘高校 2119 8 264.9
46 3502796 光山 高史 高崎テニスクラブ 1323.5 5 264.7
47 3311268 竹内 遥丞 オールサムズテニスクラブ 786.8 3 262.3
48 3309355 越智 健斗 sinone テニスカレッジ 1305.8 5 261.2
49 3209566 山田 貴裕 法政大学第二高校 1550.1 6 258.4
50 3208756 山田 祐太朗 荏原SSC 1285.9 5 257.2
51 3209992 豊田 慶 荏原SSC 1759.8 7 251.4
52 3119080 鈴木 優太郎 玉川中学校 1252.8 5 250.6
52 3309559 田中 宏典 秀明八千代中学校 1252.8 5 250.6
54 3211174 只木 信彰 湘南工科大学附属高校 999.5 4 249.9
55 3117466 弓削 旭徳 テニスピアジュエ 1242.8 5 248.6
56 3601833 藤峰 翔太 霞ケ浦高校 992.4 4 248.1
57 3601604 井伊 俊介 CSJ 246.6 1 246.6
58 3701846 橋爪 玲 エストテニスクラブ 1214.5 5 242.9
59 3209024 松本 太樹 荏原SSC 484.2 2 242.1
60 3603145 渡辺 健司 霞ケ浦高校 961.5 4 240.4
61 3802506 北村 駿 足利工業大学附属高校 721 3 240.3
62 3310358 白井 卓也 吉田記念テニス研修センター 480.1 2 240.1
63 1000051 伊藤 敏史 北海道テニス協会 236.9 1 236.9
64 3122063 対馬 建太朗 東海大学附属菅生高校 946 4 236.5
65 3415492 都筑 翔登 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ 2083.7 9 231.5
66 3118025 林 大貴 日本大学第三中学校 1151.1 5 230.2
67 3120732 望月 淳平 MSS(マサスポ-ツシステム) 1141.8 5 228.4
68 3309783 林 大智 吉田記念テニス研修センター 1140 5 228
69 5000312 古橋 弘章 東海テニス協会 226.8 1 226.8
70 3117418 小坂 健人 三菱養和テニススクール 1578.7 7 225.5
71 3119065 木賊 悠樹 コートピア大泉テニスクラブ 901 4 225.3
72 3208695 醍醐 尉士 南林間テニスクラブ 1124.9 5 225
73 3412949 熊谷 雄輔 伊奈学園総合高校 1342.3 6 223.7
74 3116929 佐藤 充 町田ローンテニスクラブ 1327.7 6 221.3
75 3410424 小川 貴司 秀明英光高校 1102.3 5 220.5
76 3207323 久保田 亮平 SHOW.T.P 1098.5 5 219.7
76 3416053 大竹 徹 立教新座中学校 659.2 3 219.7
78 3415819 町田 祐介 浦和学院高校 1535 7 219.3
79 3309747 畑山 優也 K-TENNIS TRAINING 1091.5 5 218.3
80 3411622 森 俊平 秀明英光高校 1296.5 6 216.1
81 3502887 松沼 豊人 プリマラケットクラブ 430.8 2 215.4
82 3209343 市川 雄一 荏原SSC 1290.1 6 215
82 4000310 小林 司 北信越テニス協会 430 2 215
84 3412170 揚妻 功 上尾テニスクラブ 428.5 2 214.3
85 3502554 ピーターソン マイルズ エリステニスクラブ 638.1 3 212.7
86 3411681 鶴見 健人 伊奈学園総合高校 1059.4 5 211.9
87 3502961 吉間 慎一郎 高崎テニスクラブ 1261 6 210.2
88 2000253 梅宮 孝介 東北テニス協会 210 1 210
89 3310006 川出 知行 INABA T.S. 1044.9 5 209
90 3119898 強矢 優志朗 MSS(マサスポ-ツシステム) 1462.6 7 208.9
91 4000273 広川 裕太 北信越テニス協会 207.6 1 207.6
92 3116882 佐藤 岳 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 1240.7 6 206.8
93 3118778 和泉 侃 コートピア大泉テニスクラブ 1234 6 205.7
93 3208824 榊原 健一 マキシマルテニスアカデミー 1234 6 205.7
95 3601972 鈴木 翔 エーステニスアカデミー 821 4 205.3
96 3207784 森下 優 荏原SSC 613.9 3 204.6
97 3118634 斉藤  東洋瀬田中学校 1634.5 8 204.3
98 3310236 樋渡 賢太 フミヤエース市川テニスアカデミー 1221.7 6 203.6
99 3209957 高津 康裕 関東学院中学校 406 2 203
100 3117324 清水 健史 ミヤムラテニスセンタ- 1009 5 201.8

更新日 2006年11月