16才以下男子ダブルス / 2006年11月現在

順位 登録番号 会員名 所属団体名 トータルポイント 出場回数 アベレージポイント
801 3120998 梅田 祥太 ミヤムラテニスセンタ- 414 4 103.5
801 3209399 中野 大地 開成グリーンテニスクラブ 103.5 1 103.5
803 3209429 山本 能生 サレジオ学院中学校 103.4 1 103.4
803 3502798 高橋 洋祐 ミナミグリーンテニスクラブ 206.7 2 103.4
805 3119052 吉原 湧貴 足立学園中学校 103.2 1 103.2
805 3119608 中村 祐介 有明ジュニアテニスアカデミー 103.2 1 103.2
805 3120061 小山 慶一郎 たちかわジユニアテニスアカデミー 103.2 1 103.2
805 3120483 南部 大輔 保谷スポーレテニスクラブ 103.2 1 103.2
805 3120612 清水 久雄 成城中学校 103.2 1 103.2
805 3120809 野尻 龍太郎 慶応義塾中等部 103.2 1 103.2
805 3121002 佐藤 圭亮 成城学園中学校 103.2 1 103.2
805 3208641 尾股 英岳 コナミスポーツクラブ海老名テニス 103.2 1 103.2
805 3208754 小嶌 一樹 シンズあざみ野テニスチーム 103.2 1 103.2
805 3209022 成田 義明 シンズあざみ野テニスチーム 103.2 1 103.2
805 4000297 石津 亮祐 北信越テニス協会 103.2 1 103.2
805 4000300 山田 洋平 北信越テニス協会 103.2 1 103.2
817 3209582 納谷 悠毅 マキシマルテニスアカデミー 206.2 2 103.1
817 3702149 斉藤 俊裕 甲府東高校 103.1 1 103.1
819 3702310 樋口 友崇 富士テニスクラブ 102.8 1 102.8
820 3412305 今村 健斗 みんなのテニス 102.6 1 102.6
820 3502810 高橋 怜 102.6 1 102.6
820 3503417 瀬川 美奈人 太田西中学校 102.6 1 102.6
823 3121047 徳岡 雄大 麻布学園中学校 410 4 102.5
823 3121048 関口 将大 麻布学園中学校 410 4 102.5
823 3310716 脇 慶太朗 殿山テニスガーデン 204.9 2 102.5
826 3117979 今西 康仁 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 204.8 2 102.4
826 3120862 高橋 悠太か えつ有明高校 307.3 3 102.4
826 3210380 北爪 秀 関東学院六浦中学校 204.8 2 102.4
829 3120103 下邨 正裕 学習院中等科 204.5 2 102.3
830 3121032 本郷 舜哉 102.2 1 102.2
831 3209441 鷲田 将也 サレジオ学院中学校 101.7 1 101.7
832 3120224 山川 大貴 立教池袋中学校 101.6 1 101.6
832 3209427 青木 穣 サレジオ学院中学校 101.6 1 101.6
834 3118950 家村 翔 京王赤城アカデミー 101.4 1 101.4
834 3310943 宮坂 洋貴 麗澤中学校 101.4 1 101.4
836 3120861 工藤 大介 瑞江中学校 303.8 3 101.3
836 3209854 入江 満 桐蔭学園中等教育学校 101.3 1 101.3
838 3415950 西 紘平 春日部高校 100.9 1 100.9
839 3121978 設楽 智洋 筑波大学附属駒場中学校 201 2 100.5
839 3121980 吉房 純輝 筑波大学附属駒場中学校 201 2 100.5
839 3121983 海老沼 五百理 筑波大学附属駒場中学校 201 2 100.5
839 3122014 齋藤 弘樹 筑波大学附属駒場中学校 201 2 100.5
839 3122015 奥山 雄大 筑波大学附属駒場中学校 201 2 100.5
839 3414713 本間 雄大 F.テニス 100.5 1 100.5
845 3121081 宮崎 淳史 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 301 3 100.3
845 3121091 黒田 直生人 本郷中学校 301 3 100.3
847 3120474 櫻井 紘志 芝高校 100 1 100
847 3120616 小野 謙介 慶応義塾中等部 100 1 100
847 3121195 水野 隼翔 緑ケ丘テニスガーデン 100 1 100
847 3503593 相川 翔平 尾島中学校 100 1 100
847 3503594 桑原 翔平 Fスピリット 100 1 100
847 3504301 三村 拓真 渋川市立工業高校 100 1 100
847 3504304 青木 昂介 渋川市立工業高校 100 1 100
847 3602916 芦沢 謙太 清真学園中学校 100 1 100
847 3603391 三浦 瑛 伊奈高校 100 1 100
847 3603392 黒澤 貴之 伊奈高校 100 1 100
847 3603393 山口 士門 伊奈高校 100 1 100
847 3603395 山口 克人 伊奈高校 100 1 100
847 3702151 古屋 直人 エストテニスクラブ 200 2 100
847 3702211 窪田 有佑 甲府インドアテニスカレッジ 200 2 100
861 3120351 佐藤 昌宏か えつ有明高校 299.8 3 99.9
862 3207884 萩生田 遊希望 ケ丘高校 99.7 1 99.7
862 3310323 服原 甲弥 オールサムズテニスクラブ 199.4 2 99.7
864 3121405 穴井 優汰 暁星学園中学校 199 2 99.5
864 3121986 庄司 翼 早稲田中学校 199 2 99.5
864 3122028 西塔 舜暁 星学園中学校 199 2 99.5
867 3702460 小池 一馬 玉幡中学校 198.4 2 99.2
868 3209940 杉原 洋紀 栄光学園高校 99.1 1 99.1
869 3120964 佐々木 崇太 セサミインドアテニススクール 99 1 99
869 3209694 一柳 惇 関東学院六浦中学校 99 1 99
869 3310178 池田 尊穂 きさらづアウルテニスクラブ 396.1 4 99
869 3310299 砂川 裕亮 きさらづアウルテニスクラブ 396.1 4 99
869 3311240 村田 憲昭 東京学館高校 198 2 99
869 3411612 井上 智大彩 テニススクール 99 1 99
869 3413937 藤崎 篤 川越東高校 198 2 99
869 3414815 田名網 将宗 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ 99 1 99
869 3415102 西村 和裕 岩槻高校 99 1 99
869 3415103 山下 輝 岩槻高校 99 1 99
869 3415104 小木 貴斗 岩槻高校 99 1 99
869 3415105 阿部 孔明 岩槻高校 99 1 99
869 3415502 大原 涼介 越谷総合技術高校 99 1 99
869 3415605 石井 一成 NASテニスクラブこしがや 99 1 99
869 3502817 田口 航平 高崎テニスクラブ 198 2 99
884 3120140 阿部 圭祐 朋優学院高校 296 3 98.7
884 3120996 長谷 厚志 成蹊中学校 98.7 1 98.7
886 3801878 黒崎 晃寛 ナマイTS 197.2 2 98.6
887 3503311 青木 亮 エリステニスクラブ 98.5 1 98.5
887 3503963 草野 正雄 太田南中学校 197 2 98.5
889 3120167 飯島 隆太郎 立教池袋中学校 98.1 1 98.1
890 3311483 清水 一馬 東京学館浦安高校 98 1 98
890 3311601 井上 裕樹 アートヒルテニスクラブ 98 1 98
890 3311700 坪倉 徹志 アートヒルテニスクラブ 98 1 98
890 3311846 山田 悠輝 東京学館浦安高校 98 1 98
890 3311852 黒沼 雄一郎 東京学館浦安高校 98 1 98
890 3311854 永井 大樹 東京学館浦安高校 98 1 98
896 3209404 山田 洋平 サレジオ学院中学校 97.9 1 97.9
897 3209532 石嶋 大貴 IHSM 97.8 1 97.8
897 3503973 江原 利晃 太田南中学校 195.5 2 97.8
899 3209630 岸 亜星 YSC 292.9 3 97.6
900 3119102 篠田 昂輝 ミヤムラテニスセンタ- 388.8 4 97.2
900 3310845 岩崎 寛 千葉ローンテニスクラブ 194.3 2 97.2
900 3502633 中村 紀博 高崎テニスクラブ 97.2 1 97.2
900 3602583 石田 龍人 大洗ビーチテニスクラブ 194.4 2 97.2

更新日 2006年11月