16才以下男子ダブルス / 2006年11月現在

順位 登録番号 会員名 所属団体名 トータルポイント 出場回数 アベレージポイント
402 3502847 山田 崇史 太田ジュニアテニスクラブ 140.4 1 140.4
403 3801906 磯 絢太 ナマイTS 280.1 2 140.1
404 3120052 蒲 佑貴 学習院中等科 558.1 4 139.5
404 3209440 和田 篤 サレジオ学院中学校 279 2 139.5
406 3210375 石川 智章 関東学院六浦中学校 696.4 5 139.3
406 3210390 永田 智史 関東学院六浦中学校 696.4 5 139.3
408 3119032 後藤 悠太 青葉台ロ-ンジュニアテニスアカデミー 139.2 1 139.2
409 3503445 高橋 薫 ミナミグリーンテニスクラブ 139 1 139
409 3504135 内田 拓弥 館林高校 139 1 139
409 3602709 田辺 勇人 茨城中学校 139 1 139
409 3702592 野田 勝也 エストテニスクラブ 139 1 139
413 3311302 村山 大地 東京学館高校 972.2 7 138.9
414 3121981 藤本 爽 筑波大学附属駒場中学校 277 2 138.5
414 3121984 山田 雄司 筑波大学附属駒場中学校 277 2 138.5
416 3309910 佐藤 洸亮 マリーン庭球倶楽部 276.4 2 138.2
417 3119866 森泉 智喬 足立区立第十一中学校 138 1 138
417 3121042 島 祥太 玉川学園高等部 138 1 138
417 3121367 長谷川 駿 武蔵中学校 138 1 138
417 3121518 村上 賢 早稲田実業中学部 138 1 138
417 3122367 齋藤 祐祈 早稲田実業中学部 138 1 138
417 3311257 佐々木 瞭 フミヤエース市川テニスアカデミー 276 2 138
423 3208639 山崎 禎広 コナミスポーツクラブ海老名テニス 137.6 1 137.6
424 3121690 下田 卓海 武蔵野ドームテニススクール 275 2 137.5
425 3311276 金子 逸也 殿山テニスガーデン 137 1 137
425 3411502 那須 信隆 川越東高校 274 2 137
425 3602735 関根 孝矩 大洗ビーチテニスクラブ 274 2 137
428 3118908 鈴木 弘明 西高校 136.7 1 136.7
429 3121848 野川 崇明 武蔵野ドームテニススクール 273 2 136.5
430 3118951 齋藤 圭汰 高輪テニスセンター 136.2 1 136.2
431 3209433 小塚 研 サレジオ学院中学校 272.1 2 136.1
432 3119945 吉澤 塁 麻布学園中学校 136 1 136
432 3121596 小林 健太郎 攻玉社学園中等科 136 1 136
432 3121597 坪内 翔 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 136 1 136
432 3209403 松本 慶太 サレジオ学院中学校 136 1 136
432 3209406 直井 聡友 サレジオ学院中学校 136 1 136
432 3209420 近藤 駿作 サレジオ学院中学校 272 2 136
432 3209436 唐戸 泰弘 サレジオ学院中学校 136 1 136
432 3209437 飯塚 大介 サレジオ学院中学校 136 1 136
432 3209443 青木 祐 サレジオ学院中学校 136 1 136
432 3209447 古谷 陽佑 サレジオ学院中学校 136 1 136
432 3209786 佐藤 耕平 ラックテニスガーデン 136 1 136
432 3209853 相澤 靖久 イラコテニスカレッジ 136 1 136
432 3210070 松本 惇 イラコテニスカレッジ 136 1 136
432 3210196 村瀬 翔 サレジオ学院中学校 136 1 136
432 3210203 君塚 裕貴 サレジオ学院中学校 136 1 136
432 3210204 戸田 尚秀 サレジオ学院中学校 136 1 136
432 3210213 藤井 泰三 サレジオ学院中学校 136 1 136
432 3210216 占部 健 サレジオ学院中学校 136 1 136
432 3210229 直居 黎 桐蔭学園中学校 136 1 136
432 3210247 片岡 雄太郎 UL SPORTS 136 1 136
432 3210374 田辺 一馬 関東学院六浦中学校 136 1 136
432 3210473 野渡 将 桐蔭学園中学校 136 1 136
432 3210692 中村 一 YSC 136 1 136
432 3210722 吉村 勇人 西鎌倉テニスクラブ 136 1 136
432 3210758 永倉 啓太 慶應義塾湘南藤沢中等部 136 1 136
432 3210873 浅子 雄祐 あざみ野ローンテニスクラブ 136 1 136
432 3210890 神谷 隆夫 関東学院高校 136 1 136
432 3210954 伊藤 大記 プロフェッショナルテニススク-ル 136 1 136
432 3210955 野村 好延 東戸塚松原テニススクール 136 1 136
432 3210964 鷹野 大樹 鎌倉学園中学校 136 1 136
432 3210973 藤本 夏樹 横須賀ダイヤランドテニスクラブ 136 1 136
432 3211017 北川 智之 メガロス横浜テニススクール 136 1 136
432 3211046 石川 篤 メガロス横浜テニススクール 136 1 136
465 3602004 碓井 潤 CSJ 407.3 3 135.8
465 3602923 横地 和樹 CSJ 407.3 3 135.8
467 3119652 田中 信也 ひまわりテニスクラブ 406.3 3 135.4
467 3120055 古庄 巧 406.2 3 135.4
469 3208929 鷲田 雄大 サレジオ学院中学校 135 1 135
470 3701155 野村 祐人 富士テニスクラブ 404.5 3 134.8
471 3601904 谷山 俊英 NJテニスクラブ 134.6 1 134.6
472 3209655 橘 佳佑 慶応湘南藤沢高等部 537.3 4 134.3
472 3311221 今村 憲人 東海大学附属浦安高校 268.5 2 134.3
474 3209695 伊藤 望貴 関東学院六浦中学校 402 3 134
475 3210439 石渡 海周 YSC 803 6 133.8
476 3116639 田中 博巳 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 133.2 1 133.2
477 3209967 酒井 真輔 プロフェッショナルテニススク-ル 133 1 133
478 3121326 山田 益弘 有明ジュニアテニスアカデミー 664.5 5 132.9
479 3412407 山崎 貴志 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ 663.9 5 132.8
480 3413108 須崎 僚 川越東高校 265.3 2 132.7
480 3701939 廣瀬 暁人 富士テニスクラブ 398 3 132.7
482 3413931 小林 亮 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ 662.8 5 132.6
483 3209787 山本 翔平 慶応湘南藤沢高等部 662.5 5 132.5
483 3210161 荏原 匠 日本大学中学校 265 2 132.5
485 3413946 山岡 晋太朗 上尾テニスクラブ 528 4 132
485 3414072 興津 岳彦 上尾テニスクラブ 528 4 132
485 3602705 橘川 裕樹 茨城中学校 264 2 132
485 3602920 松村 龍太朗 茨城中学校 264 2 132
489 3207971 土屋 翼 関東学院六浦中学校 394.7 3 131.6
489 3209194 藤本 裕介 慶應義塾湘南藤沢中等部 131.6 1 131.6
491 3209405 関井 謙介 サレジオ学院中学校 263 2 131.5
492 3208967 寺田 洸 YSC 393.3 3 131.1
493 3210217 小林 創 サレジオ学院中学校 393 3 131
494 3310837 森田 雅之 ニッケコルトンテニスガーデン 261 2 130.5
494 3311616 内村 康宏 ニッケコルトンテニスガーデン 261 2 130.5
496 3209421 川崎 靖弘 サレジオ学院中学校 260.5 2 130.3
497 3210221 中村 賢太 サレジオ学院中学校 260 2 130
497 3311774 塚本 英幸 東海大学附属浦安高校 260 2 130
499 3120582 一守 泉輪 日野市立第四中学校 389.6 3 129.9
500 3120057 木島 和寛 昭和の森ジュニアテニススクール 259.5 2 129.8

更新日 2006年11月