16才以下男子ダブルス / 2006年11月現在

順位 登録番号 会員名 所属団体名 トータルポイント 出場回数 アベレージポイント
201 3208821 関水 勇二 荏原SSC 692.8 4 173.2
202 3119943 牧野 潤 麻布学園中学校 691 4 172.8
202 3119948 大原 弘揮 麻布学園中学校 691 4 172.8
202 3311295 義浦 雄貴 フミヤエース市川テニスアカデミー 691 4 172.8
205 3120639 石山 剛士 高輪中学校 172.4 1 172.4
205 3120674 中森 裕太 高輪中学校 172.4 1 172.4
207 3118677 秋山 翔 昭和の森ジュニアテニススクール 172 1 172
207 3209169 黒岩 啓介 JSS相模ガ-デンテニスクラブ 172 1 172
207 3209681 本村 拓也 関東学院六浦中学校 172 1 172
207 3209697 鈴木 耀平 関東学院六浦高校 172 1 172
211 3310593 清岡 拓 PLAYER'S QUEST 343 2 171.5
212 3310914 白鳥 純之介 志津テニスクラブ 514 3 171.3
213 3210014 山下 洋 UL SPORTS 171 1 171
214 3210331 青山 幸永 桐蔭学園中等教育学校 170 1 170
214 3210361 田内 俊充 桐蔭学園中等教育学校 170 1 170
214 3211146 礒崎 拓真 ファミリーテニススクール麻生 170 1 170
217 3119783 宮澤 俊介 コスモテニスカレッジ 169.5 1 169.5
218 3208933 石川 耕平 サレジオ学院中学校 169.4 1 169.4
219 3310386 嶋田 雄太 八千代松蔭中学校 507.7 3 169.2
220 3120979 金子 剛之 大成高校 337 2 168.5
220 3210120 上野 孝登 桐蔭学園中等教育学校 337 2 168.5
220 3210332 中野 淳毅 桐蔭学園中等教育学校 337 2 168.5
223 3118553 中澤 祐貴 三菱養和テニススクール 336.4 2 168.2
224 2000167 石郷岡 宏記 東北テニス協会 168 1 168
224 3119401 大塚 壮平 青葉台ロ-ンジュニアテニスアカデミー 168 1 168
224 3120374 光友 浩耀 成城ジュニアテニスアカデミー 168 1 168
224 3120863 和賀 享平 瑞江中学校 168 1 168
224 3414686 佐野 航平 立教新座中学校 168 1 168
224 6000113 前東 大介 関西テニス協会 168 1 168
230 3119306 中郡 翔太郎 成蹊高校 335.8 2 167.9
231 3119313 辻 峻太郎 コートピア大泉テニスクラブ 334.7 2 167.4
232 3411682 平尾 翔 F.テニス 836.5 5 167.3
233 3209072 遠藤 颯太 パームインターナショナルテニスアカデミー 501.4 3 167.1
234 3309128 宍戸 聖 バネ・テニススクール 500.8 3 166.9
235 3209720 今井 健嗣 YSC 166.5 1 166.5
236 3120194 加藤 潤 ブリヂストンテニスハウス八王子 499.1 3 166.4
236 3415199 松平 将宜 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ 665.5 4 166.4
238 3210218 小川 正斗 サレジオ学院中学校 663 4 165.8
239 3118855 菅野 真之 東海大学菅生中学校 496.7 3 165.6
239 3119641 菅野 孝之 京王赤城アカデミー 331.2 2 165.6
241 3413900 松下 玄 ブリヂストンテニスハウス新所沢 165.5 1 165.5
242 3412382 鈴木 真 伊奈学園総合高校 330.7 2 165.4
243 3208961 小澤 光貴 ファーイーストJrTA 495.8 3 165.3
244 3601989 小松 啓樹 CSJ 660.8 4 165.2
245 3210225 浮谷 和輝 サレジオ学院中学校 659.4 4 164.9
246 3120151 伏見 考弘 グリーンエイトテニススクール 163.7 1 163.7
247 2000159 佐々木 啓 東北テニス協会 163.5 1 163.5
247 3120201 宇野 慧 成城ジュニアテニスアカデミー 327 2 163.5
247 3210757 本岡 佳哲 慶應義塾湘南藤沢中等部 327 2 163.5
250 3415388 関谷 将成 立教新座中学校 490 3 163.3
251 3209338 宮川 拓也 ファーイーストJrTA 163.2 1 163.2
251 3413063 辻本 真大 パインヒルズジュニアテニスアカデミー 489.7 3 163.2
253 3120285 鈴木 惇平 東京JTTC 814 5 162.8
253 3502554 ピーターソン マイルス ゙エリステニスクラブ 325.5 2 162.8
255 3119132 高木 啓佑 DO インドアテニススクール 325 2 162.5
256 3119252 山中 裕太郎 Tロザリオ 487.3 3 162.4
256 3413061 斎藤 勇人 F.テニス 974.4 6 162.4
258 3208959 富川 昴 湘南ローンテニスクラブ 323.7 2 161.9
258 3502640 青木 貴宏 高崎テニスクラブ 323.8 2 161.9
260 3602520 朝倉 康智 清真学園中学校 483.9 3 161.3
261 3121828 森 湧太 東京JTTC 483.5 3 161.2
262 3412312 冨田 太基 秀明英光高校 804.6 5 160.9
263 3117418 小坂 健人 三菱養和テニススクール 481.5 3 160.5
263 3801801 益子 幸典 ロイヤルテニスクラブ 320.9 2 160.5
265 3410425 徳島 翔 F.テニス 160.2 1 160.2
266 3209426 土橋 直明 サレジオ学院中学校 160 1 160
267 3209516 山田 恭平 桐蔭学園高校 478.9 3 159.6
268 3119824 宮崎 航 緑ケ丘テニスガーデン 319 2 159.5
268 3411665 坂牧 一歩 みんなのテニス 638 4 159.5
270 3117492 福室 駿介 西高校 159.3 1 159.3
271 3210040 内山 太佑 テニスパーク 湘南477.4 3 159.1
272 3117088 馬締 侑仁 DO インドアテニススクール 159 1 159
273 3120883 平 英之 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 475 3 158.3
274 3502961 吉間 慎一郎 高崎テニスクラブ 316.4 2 158.2
275 3118215 田中 大二郎 Tロザリオ 472.8 3 157.6
276 3118025 林 大貴 日本大学第三中学校 472.6 3 157.5
277 3310408 高野 順帆 sinone テニスカレッジ 472.1 3 157.4
278 3119800 藤井 佑輔 学習院高等科 628 4 157
278 3120771 小高 翼 日本大学第三中学校 157 1 157
278 3120774 薄井 和大 日本大学第三中学校 157 1 157
278 3209910 粂 翔太 JSS相模ガ-デンテニスクラブ 157 1 157
282 3801806 本田 航也 ロイヤルテニスクラブ 313.4 2 156.7
283 3209932 郷地 真宜 桐蔭学園中学校 469.8 3 156.6
284 3119758 戸松 寛尊 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 625.5 4 156.4
284 3208282 井浜 究一郎 パームインターナショナルテニスアカデミー 312.7 2 156.4
284 3210432 中山 陽太 テニスパーク 湘南625.7 4 156.4
287 3310722 堀上 大地 sinone テニスカレッジ 468.5 3 156.2
288 3602237 高塚 皐太郎 東洋大附属牛久高校 156 1 156
289 3121088 久保山 裕 東京JTTC 621.2 4 155.3
290 3121062 鈴木 謙太郎 目黒テニスクラブ 310 2 155
290 3412341 大野 寛太 上尾テニスクラブ 155 1 155
290 3412873 塚越 雄人 上尾テニスクラブ 155 1 155
293 3209171 濱本 那伊人 旭高校 309.6 2 154.8
294 3209632 大原 正裕 慶應義塾湘南藤沢中等部 463 3 154.3
295 3120775 上口 令雄 日本大学第三中学校 308 2 154
295 3120776 森田 真英 日本大学第三中学校 308 2 154
295 3802456 山田 雄太郎 作新学院高等学校 154 1 154
298 3120216 高橋 孝輔 立教池袋中学校 153.8 1 153.8
298 3310939 野崎 敦 アートヒルテニスクラブ 768.9 5 153.8
300 3121735 鳥山 廣樹 麻布学園中学校 461 3 153.7

更新日 2006年11月