16才以下男子ダブルス / 2006年11月現在

順位 登録番号 会員名 所属団体名 トータルポイント 出場回数 アベレージポイント
101 3413246 有村 健 ブリヂストンテニスハウス新所沢 1155.8 5 231.2
102 3121000 三國 拓馬 成蹊中学校 692.7 3 230.9
103 3208989 伊藤 祐樹 荏原SSC 922.3 4 230.6
104 3117466 弓削 旭徳 テニスピアジュエ 691 3 230.3
105 3209318 関根 哲平 荏原SSC 684.6 3 228.2
106 3802383 八本 佑介 サトウGTC 455 2 227.5
106 3802384 森下 裕貴 サトウGTC 455 2 227.5
108 3210901 田中 裕樹 荏原SSC 1362.8 6 227.1
109 3208789 石井 秀明 荏原SSC 674.8 3 224.9
110 3413967 菊池 玄吾 ブリヂストンテニスハウス新所沢 1123.3 5 224.7
111 3209222 坂田 匠 荏原SSC 1118.2 5 223.6
112 3504114 丸田 昇平 662 3 220.7
113 2000222 嵒瀬 拓磨 東北テニス協会 440.7 2 220.4
114 3118475 大谷 将太郎 ビッグKテニス 1084.3 5 216.9
115 3308865 五十嵐 隼 東京学館高校 1083.4 5 216.7
116 3207977 福島 章人 パームインターナショナルテニスアカデミー 649.4 3 216.5
117 3601604 井伊 俊介 CSJ 216.2 1 216.2
118 3415427 川上 悟央 立教新座中学校 428 2 214
118 3503037 原田 駿 太田高校 642.1 3 214
120 3118011 次山 拓図 A&A西東京テニスクラブ 1282.3 6 213.7
121 3122063 対馬 建太朗 東海大学附属菅生高校 426 2 213
122 3119389 柴谷 雄大 有明ジュニアテニスアカデミー 850.2 4 212.6
123 3603283 中村 好佑 江戸川学園取手高校 634 3 211.3
124 3209962 石川 享 ビバシティーテニススクール 421 2 210.5
125 3120336 高橋 昌平 210 1 210
125 3120337 高橋 昂平 210 1 210
125 3120669 豊川 拳志郎 東海大学菅生中学校 210 1 210
128 3119775 山脇 佑太 テレビジョンインターナショナルテニスアカデミー 832.9 4 208.2
129 3309050 山口 翔平 志津テニスクラブ 828.5 4 207.1
130 3208310 今井 健一朗 いせはらチャンピオンテニスカレッジ 410.6 2 205.3
131 5000309 大塚 耕平 東海テニス協会 204.6 1 204.6
132 3210671 相良 雄介 関東学院高校 409 2 204.5
132 3210920 松田 悠暉 関東学院高校 409 2 204.5
134 3208850 菊池 卓法 政大学第二高校 612.2 3 204.1
135 3208852 成田 一平 いせはらチャンピオンテニスカレッジ 608.3 3 202.8
136 3802127 郡司 義尊 ロイヤルテニスクラブ 809.8 4 202.5
137 3120095 服部 尚三 たちかわジユニアテニスアカデミー 604.2 3 201.4
137 3211380 三橋 悠真 慶応義塾高校 402.8 2 201.4
139 3119728 槙 大輔 たちかわジユニアテニスアカデミー 601.4 3 200.5
140 3118994 小坂 衆洋 東海大学菅生中学校 199.2 1 199.2
141 3310073 松森 裕大 吉田記念テニス研修センター 398.1 2 199.1
142 3209249 響谷 翼 慶応義塾高校 795.7 4 198.9
143 3801931 奥野 大成 ロイヤルテニスクラブ 788.8 4 197.2
144 3701766 堀内 貴仁 591.4 3 197.1
145 3310401 小林 烈吉 田記念テニス研修センター 393.3 2 196.7
146 3411598 齋藤 祐輔 浦和学院高校 583.5 3 194.5
147 3209734 掛川 昴 シンズあざみ野テニスチーム 194 1 194
148 3119852 渡辺 啓太郎 コートピア大泉テニスクラブ 387.3 2 193.7
149 3311711 高橋 優太 フミヤエース市川テニスアカデミー 968 5 193.6
150 3309715 池田 拓海 オールサムズテニスクラブ 772.3 4 193.1
150 3410424 小川 貴司 秀明英光高校 386.2 2 193.1
152 3121321 染谷 大樹 学習院中等科 386 2 193
153 3120683 今井 雄介 立教池袋中学校 191.5 1 191.5
154 3121755 田丸 周平 国士舘高等学校 191 1 191
154 3210240 細谷 政徳 藤原テニスアカデミー 191 1 191
154 3210968 大原 健司 慶應義塾湘南藤沢中等部 191 1 191
157 3309507 月村 隼人 フミヤエース市川テニスアカデミー 190.3 1 190.3
158 3601972 鈴木 翔 エーステニスアカデミー 380.4 2 190.2
159 3119865 井上 智之 ビッグKテニス 189.9 1 189.9
160 3209529 那須 喜彦 慶應義塾湘南藤沢中等部 569.5 3 189.8
161 3801660 浅見 駿良 ロイヤルテニスクラブ 189.5 1 189.5
162 3119022 富樫 敦 コートピア大泉テニスクラブ 378.6 2 189.3
163 3119481 畠山 龍平 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 189 1 189
163 3415266 宗林 紘平 立教新座中学校 189 1 189
163 3415328 中林 数基 立教新座中学校 189 1 189
166 3310236 樋渡 賢太 フミヤエース市川テニスアカデミー 377.7 2 188.9
167 3120732 望月 淳平 MSS(マサスポ-ツシステム) 377.4 2 188.7
168 3207512 中村 修平 藤原テニスアカデミー 377 2 188.5
169 3118460 牛島 公貴 たちかわジユニアテニスアカデミー 374.1 2 187.1
170 3117392 村上 直彦 武蔵野ドームテニススクール 561.1 3 187
170 3117402 内藤 翔斗 Tロザリオ 561.1 3 187
170 3119064 木賊 萌人 コートピア大泉テニスクラブ 187 1 187
173 3117316 酒井 研人 たちかわジユニアテニスアカデミー 373.2 2 186.6
174 3118147 山田 梨樹 東京JTTC 185.7 1 185.7
175 3209559 小松 健太 RYUテニススクール 555.6 3 185.2
176 3116908 佐藤 圭 三菱養和テニススクール 368.5 2 184.3
176 3120196 井田 崚太 京王赤城アカデミー 553 3 184.3
178 3119310 三井 航 チームZIP 736 4 184
178 3120141 鈴木 雅詞 チームZIP 736 4 184
180 3121172 小林 勇輝 八王子テニススクール 365 2 182.5
181 3119525 臼井 駿之輔 日野市立第四中学校 181.6 1 181.6
181 3702169 岡 雄基 ISHII TENNIS ACADEMY 544.9 3 181.6
183 3120208 川上 智数 544.3 3 181.4
184 3117309 平松 佑麻 八王子テニススクール 720.7 4 180.2
185 3120937 金子 竣 東京JTTC 719.5 4 179.9
186 3119898 強矢 優志朗 MSS(マサスポ-ツシステム) 359.3 2 179.7
187 3801677 川村 京介 宇都宮テニスクラブ 538.8 3 179.6
188 3503074 笠原 裕生 高崎テニスクラブ 538.4 3 179.5
189 3118906 本勝 隆太郎 京王赤城アカデミー 538 3 179.3
189 3411681 鶴見 健人 伊奈学園総合高校 717 4 179.3
191 3209258 長谷川 祐紀 イラコテニスカレッジ 179 1 179
192 3118899 宮林 駿之 ブリヂストンテニスハウス八王子 536.6 3 178.9
193 3208445 高橋 和帆 BEAT 535.5 3 178.5
194 3117324 清水 健史 ミヤムラテニスセンタ- 355.5 2 177.8
194 3121510 国吉 大輝 東京JTTC 889 5 177.8
196 3118995 鈴木 貫太 たちかわジユニアテニスアカデミー 530.1 3 176.7
197 3210956 吉田 一喜 シンズあざみ野テニスチーム 176 1 176
198 3119601 大谷 拓哉 J.S.S 348.9 2 174.5
199 3208847 前尾 祐稀 ファーイーストJrTA 522.4 3 174.1
200 3119567 阿部 健太郎 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 347.4 2 173.7

更新日 2006年11月