14才以下女子シングルス / 2006年11月現在

順位 登録番号 会員名 所属団体名 トータルポイント 出場回数 アベレージポイント
501 3458919 安野 聡美 ロイヤルパークテニスクラブ 363.5 4 90.9
501 3651492 越塚 理奈 赤石ジュニアテニスクラブ 272.7 3 90.9
503 3360509 星野 美那実 オールサムズテニスクラブ 635.8 7 90.8
503 3651786 戸倉 香奈恵 363 4 90.8
505 2050179 大久保 望 東北テニス協会 90.6 1 90.6
505 2050181 山崎 遥 東北テニス協会 90.6 1 90.6
505 3256210 鈴木 彩夏 ラスカテニスクラブ 90.6 1 90.6
505 3458697 高木 菜生 埼玉県テニス協会 271.7 3 90.6
505 4050233 神田 彩香 北信越テニス協会 90.6 1 90.6
510 3163316 稲田 真璃絵 ミヤムラテニスセンタ- 181 2 90.5
510 3163453 佐藤 智美 目黒テニスクラブ 362 4 90.5
510 3255975 中村 美桜 181 2 90.5
510 3360978 直井 望 sinone テニスカレッジ 181 2 90.5
510 3552469 半田 晶子 ミナミグリーンテニスクラブ 362.1 4 90.5
515 3360515 新岡 愛 鷹之台テニスクラブ 180.4 2 90.2
516 3751550 佐藤 可奈子 駿台甲府中学校 90 1 90
516 3751567 狩野 和泉 INOテニス倶楽部 90 1 90
516 3852049 上口 亜希奈 宇都宮テニスクラブ 180 2 90
519 2050190 早川 萌 東北テニス協会 179.3 2 89.7
519 3851989 大宮 可奈子 宇都宮テニスクラブ 269 3 89.7
521 3458946 高橋 かおり ルネサンス 浦和716.8 8 89.6
522 3163536 合田 理佐子 成城ジュニアテニスアカデミー 179 2 89.5
523 3852020 野澤 雪菜 ビックツリー 268 3 89.3
524 3162835 林 英里香 MSS(マサスポ-ツシステム) 356 4 89
524 3552463 河野 有貴 太田南中学校 89 1 89
524 3552464 小林 莉子 太田南中学校 89 1 89
524 3552635 井上 智央 I.P.T.C 89 1 89
524 3552636 長井 千沙都 I.P.T.C 89 1 89
524 3552714 武井 みなみ Tアイジュニアテニスクラブ 89 1 89
524 3751291 古明地 真紀 アミノTS 89 1 89
524 3852134 菅原 志穂 宇都宮テニスクラブ 89 1 89
524 3852137 加藤 愛海 今市ジュニアテニスクラブ 89 1 89
524 3852138 田口 綾夏 今市ジュニアテニスクラブ 89 1 89
534 3162118 津久井 茉那 京王赤城アカデミー 88.8 1 88.8
534 3256419 大川 琴美 チームいしはら 266.4 3 88.8
536 3851923 石田 采与 ロイヤルテニスクラブ 353.4 4 88.4
537 4050241 今井 恵里 北信越テニス協会 265 3 88.3
538 3458661 篠沢 菜月 ロイヤルパークテニスクラブ 352.4 4 88.1
539 3163376 安野 里穂 小石川インドアテニスクラブ 88 1 88
539 3163379 白石 奈央 小石川インドアテニスクラブ 88 1 88
539 3163680 中村 美雪 昭和の森ジュニアテニススクール 88 1 88
539 3256265 和田 彩音 藤原テニスアカデミー 176 2 88
539 3256845 関口 萌仁香 橘テニスアカデミー 88 1 88
539 3458896 粕田 瑞奈 浦和パークテニスクラブ 88 1 88
539 3552483 南 佳那 前橋グリーンジュニア 88 1 88
539 5050347 宮下 諒子 東海テニス協会 88 1 88
547 3162941 生方 沙紀 J・STAP 438.2 5 87.6
548 3162955 尾上 あかり N・CSP 437.6 5 87.5
548 3458841 大槻 恵 テニスクラブ大井ファミリー 175 2 87.5
550 3256864 太田 菜摘 シンズあざみ野テニスチーム 174.3 2 87.2
550 3552401 山口 慧 グランドFテニスクラブ 174.3 2 87.2
552 3360274 村井 ひかる オールサムズテニスクラブ 87.1 1 87.1
553 3360354 斉藤 有生 ロイヤルSCテニスクラブ 173.2 2 86.6
553 3552103 ピーターソン  ケンドラエリステニスクラブ 259.9 3 86.6
553 3552248 田島 友香 あかぎテニスクラブ 259.9 3 86.6
556 3751196 広瀬 仁香 INOテニス倶楽部 432.6 5 86.5
557 3360926 森本 佳楠 きさらづアウルテニスクラブ 259 3 86.3
557 3552694 佐々木 里穂 宝泉中学校 259 3 86.3
557 3552697 石原 くみ 宝泉中学校 259 3 86.3
557 3851788 田中 沙綾 ロイヤルテニスクラブ 258.8 3 86.3
561 3751374 中込 愛子 エストテニスクラブ 86 1 86
562 3161835 小林 英理子 瀬田テニススクール 85.8 1 85.8
563 3255864 西山 幸 JSS相模ガ-デンテニスクラブ 85.7 1 85.7
564 3256527 林 明音橘 テニスアカデミー 428.2 5 85.6
565 3552112 小島 理子 ミナミグリーンテニスクラブ 85.3 1 85.3
566 3256512 長江 美希 逗子マリーナテニスクラブ 85 1 85
567 3162992 沢田 受里 東京JTTC 254.4 3 84.8
568 3552338 小嶋 美貴 カルチャーテニスクラブ 254.1 3 84.7
569 3256771 千田 彩未 シンズあざみ野テニスチーム 423 5 84.6
569 3458970 間下 りな むさしの村ローンテニスクラブ 422.8 5 84.6
571 3162222 佐藤 真裕 昭和の森ジュニアテニススクール 84.5 1 84.5
571 3852105 山口 香奈 ビックツリー 169 2 84.5
573 3360647 川元 さわ 鷹之台テニスクラブ 421.5 5 84.3
573 6050067 藤野 花菜 関西テニス協会 84.3 1 84.3
575 3458584 鈴木 里実 行田ジュニアテニスクラブ 587.7 7 84
575 3552527 須藤 麻悠 高崎テニスクラブ 168 2 84
575 3552701 西畑 香那美 宝泉中学校 252 3 84
578 2050191 田代 友里絵 東北テニス協会 251.6 3 83.9
578 3163017 荒 斐美子 東京JTTC 167.8 2 83.9
580 3552335 白石 舞由華 ラ・ポームあすなろラケットクラ 334.7 4 83.7
581 3360097 牛山 花菜 志津テニスクラブ 83.2 1 83.2
582 3457716 鈴木 麗貴 ロイヤルパークテニスクラブ 83.1 1 83.1
583 3163078 坂内 美咲 コートピア大泉テニスクラブ 165.9 2 83
583 3458923 納見 綾華 栄進中学校 83 1 83
585 3458957 加藤 祐子 東松山ジュニアテニスクラブ 248.2 3 82.7
586 3256673 白川 未来 ラックテニスガーデン 165 2 82.5
587 3163352 山崎 麻衣子 ひまわりテニスクラブ 412 5 82.4
587 3751184 土屋 有実 エストテニスクラブ 247.3 3 82.4
589 0050015 瀧野 万里 海外 82.2 1 82.2
589 3458367 平岡 真奈美 アプリコット寺小屋テニスクラブ 657.7 8 82.2
591 3851786 小黒 早紀 ロイヤルテニスクラブ 163.7 2 81.9
592 3552488 高木 詩織 前橋テニスカレッジ 245.3 3 81.8
593 3162116 松尾 千紘 京王赤城アカデミー 81.6 1 81.6
593 3162986 住吉 まり 東京都テニス協会 81.6 1 81.6
593 3457641 金子 文香 F.テニス 81.6 1 81.6
596 3360674 福田 千夏 オールサムズテニスクラブ 244.6 3 81.5
596 3458680 塩田 璃奈 F.テニス 244.5 3 81.5
596 3651943 黒木 麻央 古河あかやまテニスクラブ 163 2 81.5
596 3651946 鈴木 あかね 古河あかやまテニスクラブ 163 2 81.5
600 3161918 白江 祐理 山脇学園中学校 244.2 3 81.4

更新日 2006年11月