14才以下女子シングルス / 2006年11月現在

順位 登録番号 会員名 所属団体名 トータルポイント 出場回数 アベレージポイント
101 3255839 川原 久実 荏原SSC 1263.3 7 180.5
102 3256410 野田 涼香 ファーイーストJrTA 1261.3 7 180.2
103 3162698 高橋 愛 昭和の森ジュニアテニススクール 359 2 179.5
104 3751177 名取 君枝 富士テニスクラブ 1254.9 7 179.3
105 3161791 北沢 萌々 武蔵野ドームテニススクール 1249.2 7 178.5
106 3360201 後藤 奏子 志津テニスクラブ 1066.3 6 177.7
107 3256072 西尾 里菜 エバーグリーンテニスフォレスト 横浜1064.5 6 177.4
108 3851799 大井田 奈穂 宇都宮セントラルテニスクラブ 1239.8 7 177.1
109 3161920 平野 梨奈 桜田倶楽部 1220.6 7 174.4
110 3162231 内山 束紗 昭和の森ジュニアテニススクール 1209.1 7 172.7
111 3163672 佐藤 可歩 有明ジュニアテニスアカデミー 172 1 172
111 3163673 佐藤 史歩 有明ジュニアテニスアカデミー 172 1 172
111 5050337 袴田 航 東海テニス協会 172 1 172
114 3458056 應本 小町 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ 687.6 4 171.9
115 3360709 宮崎 望 アートヒルテニスクラブ 686.3 4 171.6
116 3162608 柳原 涼 N・CSP 342.6 2 171.3
116 3360329 盛重 翔子 フミヤエース市川テニスアカデミー 1199 7 171.3
118 3360365 青木 美侑 マリーン庭球倶楽部 1027.4 6 171.2
119 3162126 石 彩記子 三菱養和テニススクール 1023.3 6 170.6
120 3162766 桧山 リサ 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 1534.9 9 170.5
121 3162968 木野 茜 チームZIP 2030 12 169.2
122 3162380 仲田 みずき 1013.4 6 168.9
123 3457467 今永 沙貴 ブリヂストンテニスハウス新所沢 1009.8 6 168.3
124 3360629 日隈 詩織 アートヒルテニスクラブ 1514 9 168.2
125 2050209 武藤 梨那 東北テニス協会 168 1 168
125 3163386 山下 真里奈 チームジャパンテニス 168 1 168
125 3255974 小川 海奈 パームインターナショナルテニスアカデミー 1008 6 168
125 3360893 斉藤 美羽 八千代スポーツガーデンインドアテニススクール 168 1 168
125 3459181 安藤 裕 パインヒルズジュニアテニスアカデミー 168 1 168
130 3162913 岸田 萌 京王赤城アカデミー 837.2 5 167.4
130 3359990 大作 ふみ あじさいインドアTS 2009 12 167.4
132 3163449 田島 有花 N・CSP 834.9 5 167
133 3458226 冨田 悠衣 F.テニス 500.5 3 166.8
134 3162117 工藤 愛沙 京王赤城アカデミー 833.7 5 166.7
135 3360514 長友 葵 フミヤエース市川テニスアカデミー 1997.6 12 166.5
136 3161579 中島 仁美 ビッグKテニス 997.2 6 166.2
137 3360388 石田 萌吉 田記念テニス研修センター 165.4 1 165.4
138 3360498 鈴木 美也 オールサムズテニスクラブ 330.4 2 165.2
139 3458338 足立 真美 むさしの村ローンテニスクラブ 656.6 4 164.2
140 2050175 松本 みなみ 東北テニス協会 644.6 4 161.2
141 3360265 林 希望 吉田記念テニス研修センター 2240.4 14 160
142 3162228 菊池 綾夏 N・CSP 1118.8 7 159.8
143 3458629 山浦 はる香 コナミスポーツクラブ狭山テニス 1117.5 7 159.6
144 3161571 相原 寿美 礼成城ジュニアテニスアカデミー 955.3 6 159.2
145 3162808 野口 彩 チームZIP 1426.2 9 158.5
146 3552045 田村 優 ミナミグリーンテニスクラブ 949.3 6 158.2
147 3457944 岡本 佳純 グリーンテニスプラザ 631.4 4 157.9
148 3851736 武井 悠 ハミングバ-ド 1104.8 7 157.8
149 3360375 名久井 聖良 志津テニスクラブ 1414.8 9 157.2
150 4050203 植木 千尋 北信越テニス協会 312.8 2 156.4
151 3458487 芦沢 夏鈴 F.テニス 624.4 4 156.1
152 3161614 脇山 碧衣 J・STAP 468.1 3 156
153 3851848 田島 杏奈 宇都宮テニスクラブ 1247.3 8 155.9
154 3552251 渋谷 葵 ミナミグリーンテニスクラブ 778.3 5 155.7
155 3162154 伊藤 陽 東京JTTC 932.6 6 155.4
156 3458386 高橋 美咲 東松山ジュニアテニスクラブ 1397 9 155.2
156 3552147 新居 江梨菜 Tアイジュニアテニスクラブ 931.1 6 155.2
158 3163514 山内 亜子 緑ケ丘テニスガーデン 155 1 155
158 5050342 七宮 志織 東海テニス協会 155 1 155
158 5050350 川本 利恵 東海テニス協会 155 1 155
161 3458485 星野 百香 F.テニス 309.4 2 154.7
162 3360574 岩井 綾音 志津テニスクラブ 456 3 152
163 3162331 里井 セラ 京王赤城アカデミー 1364.4 9 151.6
164 3458365 秋元 玲乃 アプリコット寺小屋テニスクラブ 453.2 3 151.1
165 3360334 柳川 咲 A-one 453.1 3 151
166 3651430 保坂 美穂 NJテニスクラブ 1056.6 7 150.9
167 3162477 松川 明日香 N・CSP 901.5 6 150.3
167 3360710 宮崎 秀美 アートヒルテニスクラブ 1502.6 10 150.3
169 3162208 上田 沙季 町田ローンテニスクラブ 1050.8 7 150.1
170 3751292 町田 有圭 アミノTS 597.6 4 149.4
171 3162530 河原 美彩子 三菱養和テニススクール 596.1 4 149
172 3360929 佐藤 麻由 ロイヤルSCテニスクラブ 446.6 3 148.9
173 3256444 永松 ひかる ファーイーストJrTA 741.5 5 148.3
174 3360300 金内 沙恵 志津テニスクラブ 444.5 3 148.2
175 3256090 岡野 智矢子 JSS相模ガ-デンテニスクラブ 739.1 5 147.8
175 3360098 富川 古都 志津テニスクラブ 1182.7 8 147.8
177 3256414 杉本 真紀 ファーイーストJrTA 590.5 4 147.6
178 3163395 鈴木 沙綾 東京都テニス協会 590 4 147.5
179 3162392 三浦 寛奈 J.S.S 1178.9 8 147.4
180 3163004 下田 千尋 昭和の森ジュニアテニススクール 294.6 2 147.3
181 3458171 細川 佑 ブリヂストンテニスハウス新所沢 1323.7 9 147.1
182 3161915 大谷 麻生子 ビッグKテニス 735 5 147
183 3552078 坂井 麻耶 高崎テニスクラブ 733.6 5 146.7
184 3360541 多田 佳乃子 白井テニスクラブ 1613 11 146.6
184 3552202 津久井 理加 館林ジュニアテニスクラブ 146.6 1 146.6
186 3751190 牛山 友実子 エストテニスクラブ 1022 7 146
187 3163064 石井 夏子 有明ジュニアテニスアカデミー 1312 9 145.8
188 3457790 足立 彩由美 むさしの村ローンテニスクラブ 1017.7 7 145.4
189 3851734 宮川 美咲 宇都宮テニスクラブ 1307.8 9 145.3
190 3161600 北河 胡実 桜田倶楽部 1014.9 7 145
190 3651490 生方 理子 KCJテニスアカデミー京成 1159.6 8 145
192 2050158 石井 優希 東北テニス協会 289.4 2 144.7
193 3162677 戸村 綾菜 たちかわジユニアテニスアカデミー 288.7 2 144.4
194 3552149 加藤 那実 Tアイジュニアテニスクラブ 720.9 5 144.2
195 3162998 森下 里紗 日本大学第三中学校 863.7 6 144
196 3163476 渡辺  ショウズ自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 575 4 143.8
197 3162367 内田 瑞希 富士見丘中学校 1005.1 7 143.6
198 3256780 上森 裕美 荏原SSC 1003 7 143.3
199 3360352 森田 幸未 ロイヤルSCテニスクラブ 1566.3 11 142.4
200 3162328 池田 玲 ビッグKテニス 426.9 3 142.3

更新日 2006年11月