14才以下男子シングルス / 2006年11月現在

順位 登録番号 会員名 所属団体名 トータルポイント 出場回数 アベレージポイント
502 3121215 滝 知己 ウェルラケットクラブ 213 2 106.5
502 3503403 佐藤 亮 スプレッドテニスクルー 212.9 2 106.5
504 3210064 中村 進之介 ファーイーストJrTA 212.8 2 106.4
504 3210637 上野 泰知 マキシマルテニスアカデミー 638.6 6 106.4
506 3118228 横田 天平 コートピア大泉テニスクラブ 531.5 5 106.3
506 3209951 沖野 孝太 太陽の郷テニススクール 106.3 1 106.3
508 3503444 滝澤 康平 高崎テニスクラブ 424.6 4 106.2
509 3118873 浦 宏行 京王赤城アカデミー 318 3 106
509 3311659 布施 雄哉 ATA 212 2 106
509 3311660 中島 雅喜 ATA 212 2 106
509 3415593 足木 亮志 立教新座中学校 318 3 106
513 3209908 丸山 涼介 パームインターナショナルテニスアカデミー 529.7 5 105.9
513 3414389 正木 健太 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ 211.8 2 105.9
515 3504022 須藤 宗 グランドFテニスクラブ 423 4 105.8
516 3118201 角替 惠志郎 緑ケ丘テニスガーデン 422.3 4 105.6
517 3412428 丸田 真生 プロケネックステニスアカデミー 738.6 7 105.5
518 3311087 藤崎 雅高 あじさいインドアTS 737.3 7 105.3
518 3503956 中澤 悠哉 尾島中学校 421 4 105.3
520 3122192 ^俣 慧輔 青葉台ロ-ンジュニアテニスアカデミー 420.8 4 105.2
521 3210440 長谷川 享哉 相模原グリーンテニスクラブ 315.3 3 105.1
522 3504486 増田 裕之 宝泉中学校 315 3 105
523 3119210 青木 勇樹 Tロザリオ 524.5 5 104.9
524 3120203 子上 竜三 ・マックス自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 1048.3 10 104.8
524 3210641 五木田 浩志 湘南ローンテニスクラブ 419 4 104.8
524 3211163 向中野 貴史 相模原グリーンテニスクラブ 419 4 104.8
527 3119778 田中 裕輝 東京都テニス協会 418.6 4 104.7
527 3120507 白石 尚己 ウイニングショット 523.3 5 104.7
527 3310383 小澤 洋介 アポロコ-ストテニスクラブ 732.6 7 104.7
530 3208489 増田 洋一 サレジオ学院中学校 418.1 4 104.5
530 3210607 上村 貴大 本厚木ローンテニスクラブ 209 2 104.5
530 3415474 黒岩 弘樹 トマトテニスクラブ 209 2 104.5
533 3414692 大熊 啓輔 浦和パークテニスクラブ 939.3 9 104.4
534 3120969 森山 崇大 コートピア大泉テニスクラブ 417 4 104.3
535 3310836 竹田 真也 sinone テニスカレッジ 416.9 4 104.2
535 3413062 亀岡 純平 F.テニス 729.7 7 104.2
537 3502958 根岸 陽月 館林ジュニアテニスクラブ 624.6 6 104.1
538 3311531 佐藤 龍 渋谷教育学園幕張高校附属中学校 104 1 104
538 3311735 古川 量一 ニッケコルトンテニスガーデン 208 2 104
538 3801800 高橋 司 ハミングバ-ド 520.1 5 104
541 3210453 佐藤 光希 テニスガーデンレニックス 519.3 5 103.9
541 3602457 瀧川 諒介 CSJ 311.6 3 103.9
543 3311270 岩田 有世 フミヤエース市川テニスアカデミー 519 5 103.8
543 3702135 田邉 皓輔 エストテニスクラブ 207.5 2 103.8
545 3310443 斉藤 裕哉 楠クラブ 103.7 1 103.7
545 3504414 風間 祐輔 尾島中学校 311 3 103.7
547 3602651 矢口 拓麻 エーステニスアカデミー 310.8 3 103.6
548 3119777 酒井 陽悠 たちかわジユニアテニスアカデミー 413.6 4 103.4
549 3120235 豊嶋 一樹 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 206.6 2 103.3
549 3122183 佐藤 径亮 コートピア大泉テニスクラブ 310 3 103.3
549 3415457 内田 良樹 千間台中学校 413 4 103.3
552 6000117 八木 亮丞 関西テニス協会 103.2 1 103.2
553 3210969 長神 篤史 慶應義塾湘南藤沢中等部 309 3 103
553 3311066 久保田 直人 sinone テニスカレッジ 618 6 103
555 3311205 大内 悠輔 吉田記念テニス研修センター 308.4 3 102.8
556 3413036 坪井 直樹 越谷ジュニアテニスチーム 308.2 3 102.7
557 3119334 園田 健人 桜田テニスカレッジ 205 2 102.5
558 2000215 小松 侑嗣 東北テニス協会 102 1 102
558 3310316 真下 大輝 志津テニスクラブ 102 1 102
560 3413149 樫村 翼 グローバルプロテニスアカデミー 407.3 4 101.8
561 3117738 鹿島 直也 国立グリーンヒルユニバーサルテニススクール 203 2 101.5
561 3119733 大本 直輝 有明ジュニアテニスアカデミー 101.5 1 101.5
561 3211479 山田 慎之介 シンズあざみ野テニスチーム 1116 11 101.5
561 3413779 斎藤 啓人 F.テニス 507.6 5 101.5
565 3802205 長尾 哲朗 宇都宮セントラルテニスクラブ 709.5 7 101.4
566 3603372 佐藤 大征 古河あかやまテニスクラブ 202 2 101
567 3309753 神谷 陸哉 鷹之台テニスクラブ 1110.4 11 100.9
568 3119663 高槁 佑典 東京都テニス協会 100.8 1 100.8
569 3310648 長谷川 智史 アポロコ-ストテニスクラブ 402.5 4 100.6
569 3503844 若井 大晟 Tアイジュニアテニスクラブ 301.7 3 100.6
571 3209981 好井 泉二 リビエラ逗子マリーナテニススクール 703 7 100.4
572 3209392 高橋 和倉敷 テニスガーデン 701.1 7 100.2
573 3208968 中村 航太 イラコテニスカレッジ 700.6 7 100.1
574 3209785 橋本 啓介 サレジオ学院中学校 300 3 100
574 3210303 井上 遼 シンズあざみ野テニスチーム 100 1 100
574 3413207 高橋 翔平 東松山ジュニアテニスクラブ 499.8 5 100
574 3802348 高木 友宏 ロイヤルテニスクラブ 200 2 100
578 3502976 鈴木 兼悟 エリステニスクラブ 499.6 5 99.9
579 3311609 柚木 隆太 ニッケコルトンテニスガーデン 399 4 99.8
579 3801885 大竹 真人 宇都宮セントラルテニスクラブ 997.6 10 99.8
581 3414891 藤井 柾彰 グリーンテニスプラザ 299 3 99.7
581 3503453 笹野 尋 グランドFテニスクラブ 498.4 5 99.7
583 3311751 永田 雅 フミヤエース市川テニスアカデミー 298.4 3 99.5
584 3210528 岸 広也 いせはらチャンピオンテニスカレッジ 397.2 4 99.3
584 3310777 中沢 亮太 オークランドテニスクラブ 99.3 1 99.3
586 3210337 佐川 啓太 湘南ローンテニスクラブ 496 5 99.2
586 3414771 吉羽 智哉 トマトテニスクラブ 496 5 99.2
588 3309978 阿部 元宏 ニッケコルトンテニスガーデン 594.8 6 99.1
589 3120957 飯島 健太 ユニバーサルテニスアカデミー 495 5 99
589 3122318 松岡 啓横河 テニスクラブ 99 1 99
589 3210496 西 健多 橘学苑中学校 99 1 99
589 3210699 田中 秀悟橘 テニスアカデミー 99 1 99
589 3210740 大野 俊幸 橘学苑中学校 99 1 99
589 3210748 新井 皐太 橘学苑中学校 99 1 99
589 3210752 宮本 幸拓 橘学苑中学校 99 1 99
589 3504266 吉田 泰城 新田Jr 99 1 99
589 3504416 山越 嵩浩 尾島中学校 99 1 99
589 3602464 坂場 賢一郎 大洗ビーチテニスクラブ 296.9 3 99
599 3120184 瀬川 仁一朗 J.S.S 691.8 7 98.8
600 3119710 眞下 博貴 ビッグKテニス 493.6 5 98.7
600 3211115 佐藤 亮太 南林間テニスクラブ 296 3 98.7
600 3310746 木賊 大志 松原テニススク-ル印西 690.7 7 98.7
600 3503082 永井 雄太 前橋グリーンジュニア 394.9 4 98.7

更新日 2006年11月