14才以下男子シングルス / 2006年11月現在

順位 登録番号 会員名 所属団体名 トータルポイント 出場回数 アベレージポイント
401 3210327 塩田 智哉 シンズあざみ野テニスチーム 699.9 6 116.7
402 3414517 田口 陽平 上尾セントラルテニスクラブ 699.1 6 116.5
403 3119821 村山 伴成 ブリヂストンテニスハウス八王子 465.7 4 116.4
404 3122227 荻原 宏幸 町田ローンテニスクラブ 232 2 116
405 3210620 島田 雄貴 南林間テニスクラブ 462 4 115.5
405 3414077 中山 皓美 コナミスポーツクラブ狭山テニス 808.5 7 115.5
407 3503243 天田 充紀 ミナミグリーンテニスクラブ 461.3 4 115.3
407 3503466 角田 峻太郎 I.P.T.C 576.3 5 115.3
409 3413897 荻野 翔馬 越谷グリーンテニスクラブ 230.3 2 115.2
410 3311043 青柳 裕 フミヤエース市川テニスアカデミー 1725.6 15 115
410 3414638 石畑 智哉 立教新座中学校 460 4 115
412 2000232 大川原 庸平 東北テニス協会 229.6 2 114.8
412 3210013 成田 翔真 いせはらチャンピオンテニスカレッジ 459 4 114.8
414 3211197 平賀 由利 亜慶応普通部 229 2 114.5
415 3119385 小室 裕貴 東京都テニス協会 228.4 2 114.2
416 2000177 塩 真之介 東北テニス協会 114 1 114
416 3602383 椿 康平 赤城テニスアカデミーイン日立 456 4 114
418 3211275 宮崎 奨太 慶應義塾湘南藤沢中等部 455 4 113.8
419 3211286 白井 駿暉 ファーイーストJrTA 793.5 7 113.4
420 3119588 野里 駿 武蔵野ドームテニススクール 792.6 7 113.2
421 3414725 内藤 隼 上尾テニスクラブ 1356 12 113
422 3210733 村田 侑司 テニスパーク 湘南790 7 112.9
423 3120861 工藤 大介 338.3 3 112.8
424 3116981 宮村 崇宏 ミヤムラテニススクール 450.6 4 112.7
425 3311354 葛谷 仁史 初石テニスクラブ 674.6 6 112.4
426 3209506 吉田 雅俊 湘南ローンテニスクラブ 561.5 5 112.3
427 3119835 井上 伸吾 京王赤城アカデミー 1121.3 10 112.1
428 3119927 堀米 章吾 京王赤城アカデミー 112 1 112
429 3119026 村松 啓太 三菱養和テニススクール 670.7 6 111.8
429 3121976 井上 晶太 桜田倶楽部 447 4 111.8
431 3121783 加藤 翔平 ミヤムラテニススクール 335 3 111.7
432 3118677 秋山 翔 昭和の森ジュニアテニススクール 558.2 5 111.6
433 3210316 田村 倫 パームインターナショナルテニスアカデミー 556.5 5 111.3
433 3802037 木村 旭 ロイヤルテニスクラブ 111.3 1 111.3
435 3311271 夏目 泰彰 オールサムズテニスクラブ 667 6 111.2
436 3802128 郡司 将大 ロイヤルテニスクラブ 444.4 4 111.1
437 3210951 佐藤 直 荏原SSC 222 2 111
437 3211212 米林 大貴 リビエラ逗子マリーナテニススクール 222 2 111
437 3415567 岡本 凌 パインヒルズジュニアテニスアカデミー 111 1 111
437 3602910 永谷 進悟 CSJ 333 3 111
437 3603227 橋本 智行 大洗ビーチテニスクラブ 111 1 111
437 3603261 石塚 啓介 エールプロジェクト 111 1 111
443 3311525 藤本 大幹 八千代スポーツガーデンインドアテニススクール 443 4 110.8
444 3210564 小林 聖幸 JSS相模ガ-デンテニスクラブ 553 5 110.6
445 3210971 砂口 和紀 慶應義塾湘南藤沢中等部 331 3 110.3
446 3310059 平塚 拓麻 オールサムズテニスクラブ 992.1 9 110.2
447 3120645 本間 隼 たちかわジユニアテニスアカデミー 770.2 7 110
447 3121417 下邨 貴裕 学習院中等科 110 1 110
447 3121590 能勢 晋太郎 成城ジュニアテニスアカデミー 330 3 110
447 3602974 磯崎 陽一 大洗ビーチテニスクラブ 110 1 110
451 3118227 湯沢 一希 ビッグKテニス 439.7 4 109.9
451 3414685 藤田 晃希 パインヒルズジュニアテニスアカデミー 219.8 2 109.9
453 3118371 池田 郁哉 TOPインドアステージ亀戸 329 3 109.7
453 3311261 岡井 裕太 sinone テニスカレッジ 329 3 109.7
455 3121085 谷口 侑司 町田ローンテニスクラブ 767.5 7 109.6
456 3118593 数野 翔太 京王赤城アカデミー 656.3 6 109.4
456 3120219 市川 慎之介 東京都テニス協会 218.7 2 109.4
458 3310673 高原 凌 殿山テニスガーデン 437.3 4 109.3
459 3121751 渡辺 剛貴 青葉台ロ-ンジュニアテニスアカデミー 109 1 109
459 3210012 蓮沼 直也 倉敷テニスガーデン 327 3 109
459 3210139 高橋 生太 シンズあざみ野テニスチーム 653.9 6 109
459 3210239 飯島 隼人 コナミスポーツクラブ海老名東 109 1 109
459 3210609 安藤 太実 パームインターナショナルテニスアカデミー 436 4 109
459 3210642 妹尾 大地 湘南ローンテニスクラブ 327.1 3 109
459 3210785 佐藤 魁人 サレジオ学院中学校 109 1 109
459 3311805 大森 崇平 TAC 109 1 109
459 5000384 服部 雄太 東海テニス協会 109 1 109
468 3503701 仁井田 拓也 ルアンテニスクラブ 435.4 4 108.9
468 3602833 小又 祐輔 大洗ビーチテニスクラブ 435.5 4 108.9
470 3208740 吉良 一真 藤原テニスアカデミー 217.5 2 108.8
471 3120808 矢嶋 大貴 慶応義塾中等部 217 2 108.5
471 3121031 民谷 晃大 ウェルサンピア 東京217 2 108.5
473 3209073 橋本 遼一 パームインターナショナルテニスアカデミー 325.1 3 108.4
473 3503134 坂上 駿輔 433.7 4 108.4
475 3210058 菊池 慶征 コナミスポーツクラブ海老名東 324.6 3 108.2
476 3119893 小坂井 暖瀬田 テニススクール 539.6 5 107.9
477 3311018 流 主樹 フミヤエース市川テニスアカデミー 1186 11 107.8
478 3311000 黒坂 拓未 楠クラブ 1292.4 12 107.7
479 4000308 平山 悠太郎 北信越テニス協会 322.6 3 107.5
480 3210674 高田 和哉 パームインターナショナルテニスアカデミー 429 4 107.3
480 3802046 小堀 直洋 ロイヤルテニスクラブ 214.5 2 107.3
482 3209778 杉本 和弥 シンズあざみ野テニスチーム 428.8 4 107.2
482 3503240 吉田 拳士 前橋グリーンジュニア 428.8 4 107.2
484 3210193 村上 柊平 ファーイーストJrTA 856.5 8 107.1
485 3120700 鈴木 大貴 芝浦工業大学中学校 107 1 107
485 3120958 工藤 圭介 中山テニスカレッジ 214 2 107
485 3121160 武内 啓 ウイニングショット 107 1 107
485 3121602 中戸川 尭樹 成蹊中学校 107 1 107
485 3121638 木村 祐紀 フミヤスポーツ 107 1 107
485 3121798 服部 翔大み なみ野中学校 107 1 107
485 3121820 矢花 弘嵩 明治神宮外苑テニスクラブ 107 1 107
485 3121851 滝瀬 大地 たちかわジユニアテニスアカデミー 107 1 107
485 3121873 阿部 一毅 京王テニスクラブ 107 1 107
485 3210287 増田 健人 藤原テニスアカデミー 321 3 107
485 3211001 鷲北 和昴 イ-スタンテニス 107 1 107
485 3211055 井垣 龍 桐蔭学園中学校 107 1 107
485 3211278 法月 洸二朗 ワ-ルドテニスクラブ 107 1 107
485 3311231 須藤 哲章 107 1 107
485 3311346 奥村 雅貴 sinone テニスカレッジ 107 1 107
500 3413154 瀧原 穣 エステステニスパーク 961.6 9 106.8
500 3504107 大木 徳之 宝泉中学校 320.5 3 106.8

更新日 2006年11月