14才以下男子シングルス / 2006年11月現在

順位 登録番号 会員名 所属団体名 トータルポイント 出場回数 アベレージポイント
201 3208784 渡辺 暁 YSC 914.2 6 152.4
202 3412417 大塚 誠也 パインヒルズジュニアテニスアカデミー 761.3 5 152.3
203 3210399 田中 智也 ラックテニスガーデン 757.7 5 151.5
203 4000312 清水 翔午 北信越テニス協会 151.5 1 151.5
205 3415427 川上 悟央 立教新座中学校 151 1 151
206 3413703 古越 諒 上尾テニスクラブ 752.4 5 150.5
207 3412719 油布 勝也 浦和パークテニスクラブ 1352.2 9 150.2
208 3503028 須田 昌賢 高崎テニスクラブ 1496.2 10 149.6
209 3118215 田中 大二郎 Tロザリオ 896.2 6 149.4
210 3119782 有我 雄汰 コートピア大泉テニスクラブ 895 6 149.2
211 3122350 山室 祐樹 日本大学第三中学校 447.1 3 149
212 3414497 長岡 大地 F.テニス 892.2 6 148.7
212 3503567 高橋 正大 892.2 6 148.7
214 3209963 北見 雄治郎 荏原SSC 594.3 4 148.6
215 3310231 嶋田 壮馬 アポロコ-ストテニスクラブ 1781.5 12 148.5
216 3118742 宮川 眞一 有明ジュニアテニスアカデミー 1036.4 7 148.1
217 3210961 松本 淳一朗 あざみ野ローンテニスクラブ 444 3 148
218 3503424 吉田 拓真 ミナミグリーンテニスクラブ 1035.1 7 147.9
219 3121210 名嘉 匡史 東京JTTC 739 5 147.8
220 2000224 鈴木 達朗 東北テニス協会 590.7 4 147.7
220 3310381 齋藤 陽介 アポロコ-ストテニスクラブ 1919.8 13 147.7
222 3209651 清水 明日 樹いせはらチャンピオンテニスカレッジ 1180.8 8 147.6
223 3119931 三浦 大義 コートピア大泉テニスクラブ 881.1 6 146.9
224 3209895 糸川 航太 いせはらチャンピオンテニスカレッジ 880.5 6 146.8
225 3415493 藤岡 悠志 グリーンテニスプラザ 1172.9 8 146.6
226 3413067 有田 京平 グローバルプロテニスアカデミー 439.4 3 146.5
226 3414727 山岸 佑太朗 パインヒルズジュニアテニスアカデミー 585.8 4 146.5
228 3210984 久保田 亘 関東学院六浦中学校 439 3 146.3
229 3310809 木口 満 TAC 1607.8 11 146.2
230 3602300 藤間 友理 KCJテニスアカデミー京成 875 6 145.8
231 3503824 矢島 徹也 ラ・ポームあすなろラケットクラ 437 3 145.7
232 3602852 飯田 貴文 エーステニスアカデミー 1018.8 7 145.5
233 3310380 長谷川 貴一 アポロコ-ストテニスクラブ 1454.1 10 145.4
234 3801864 戒田 直紀 ノグチTS 小山870.5 6 145.1
235 3209952 荒井 亮磨 藤原テニスアカデミー 434.3 3 144.8
236 3413862 嵯峨 輝久 パインヒルズジュニアテニスアカデミー 719.3 5 143.9
237 3209031 高橋 徳之介 荏原SSC 860.9 6 143.5
238 3310379 柳沼 賢吾 sinone テニスカレッジ 848.6 6 141.4
239 4000301 玉川 喜洋 北信越テニス協会 140.9 1 140.9
240 3119040 樋口 主馬 町田ローンテニスクラブ 421.9 3 140.6
241 3120299 清水 滉大 町田ローンテニスクラブ 701.9 5 140.4
241 3412292 天野 雄太 F.テニス 1123.3 8 140.4
241 3602666 沼田 真明 エーステニスアカデミー 701.8 5 140.4
241 6000120 東 裕介 関西テニス協会 140.4 1 140.4
245 3502820 西村 政輝 テニスクラブパフ 558.4 4 139.6
246 3310586 福島 晴之 オールサムズテニスクラブ 696.6 5 139.3
247 3209902 水草 弘貴 JSS相模ガ-デンテニスクラブ 833 6 138.8
248 3119734 森田 優輝 J.S.S 1245.8 9 138.4
249 3211102 根岸 隼也 オクヤマテニスクラブ 415 3 138.3
249 3802198 酒井 竜馬 宇都宮セントラルテニスクラブ 1106.3 8 138.3
251 3801870 渡辺 啓太 宇都宮セントラルテニスクラブ 1519.8 11 138.2
252 3310566 中山 慧太郎 フミヤエース市川テニスアカデミー 1381 10 138.1
253 3119954 根本 凛 ミヤムラテニススクール 413.4 3 137.8
254 3117988 細田 伸 ビッグKテニス 960.9 7 137.3
255 3119142 金内 一樹 東京JTTC 1235.2 9 137.2
256 3211142 倉持 薫 サレジオ学院中学校 274.2 2 137.1
257 3119889 奈良 慎太郎 成城テニスクラブ 411.1 3 137
258 3311232 小林 政輝 オールサムズテニスクラブ 1774.4 13 136.5
259 3210339 武田 壮史 シンズあざみ野テニスチーム 136 1 136
259 3210353 嘉山 雄介 湘南平テニスクラブ 136 1 136
259 3210779 原 和輝 サレジオ学院中学校 136 1 136
262 3310604 江袋 仁哉 フミヤエース市川テニスアカデミー 543.3 4 135.8
263 3413780 三好 健太 F.テニス 677 5 135.4
264 3414733 出越 樹 浦和パークテニスクラブ 1080.6 8 135.1
265 3120226 廣田 真也 パナッシュ 135 1 135
266 3120866 川手 勝貴 京王赤城アカデミー 673 5 134.6
267 3801861 藤原 裕 宇都宮セントラルテニスクラブ 134.3 1 134.3
268 3119678 鎌田 健史 ビッグKテニス 805.4 6 134.2
269 2000235 国井 大佑 東北テニス協会 134 1 134
269 2000236 矢吹 裕弥 東北テニス協会 134 1 134
269 2000237 井澤 佑紀 東北テニス協会 134 1 134
269 2000250 西牧 光 東北テニス協会 134 1 134
269 2000255 鈴木 誉大 東北テニス協会 134 1 134
269 3121710 黒図 新太 134 1 134
269 3211100 井上 柊太 ワ-ルドテニスクラブ 134 1 134
269 3310457 竹蓋 賢太 樺沢テニス企画 134 1 134
269 3310812 松川 仁あ じさいインドアTS 134 1 134
269 3310976 根橋 良行 TAC 134 1 134
269 3311112 阿部 航平 フミヤエース市川テニスアカデミー 134 1 134
269 3311272 桜井 麗央 楠クラブ 134 1 134
269 3311289 原口 光馬 シュテファンCTA個人会員 134 1 134
269 3311546 下村 亮太 K-TENNIS TRAINING 134 1 134
269 3311640 西村 航一 吉田記念テニス研修センター 134 1 134
269 3802378 山口 優紀 ビックツリー 134 1 134
269 5000334 西尾  武蔵東海テニス協会 134 1 134
286 3118706 末松 謙人 ビッグKテニス 799.1 6 133.2
287 3210380 北爪 秀 関東学院六浦中学校 397 3 132.3
288 3211148 平尾 卓也 ファーイーストJrTA 264 2 132
288 5000382 朝比奈 亮 東海テニス協会 264 2 132
290 3311558 大神 丈虎 CTA個人会員 923 7 131.9
291 3414748 金子 大悟 パインヒルズジュニアテニスアカデミー 395.5 3 131.8
292 3120404 和井 健輔 ミヤムラテニスセンタ- 1052.9 8 131.6
293 3121071 羽生沢 哲朗 昭和の森ジュニアテニススクール 1047.2 8 130.9
294 3310779 土屋 ひかり アポロコ-ストテニスクラブ 260.9 2 130.5
295 3209462 金澤 幸司 ファーイーストJrTA 390.5 3 130.2
295 3310559 大山 貴義 高津ローンテニスクラブ 911.4 7 130.2
295 3414149 宮内 絢斗 パインヒルズジュニアテニスアカデミー 260.4 2 130.2
298 3602384 横山 由騎 赤城テニスアカデミーイン日立 520.4 4 130.1
299 3121746 倉部 涼 町田ローンテニスクラブ 390 3 130
299 3121756 村尾 洋平み なみ野中学校 390 3 130
299 3602451 山瀬 純平 KCJテニスアカデミー京成 260 2 130

更新日 2006年11月