14才以下男子シングルス / 2006年11月現在

順位 登録番号 会員名 所属団体名 トータルポイント 出場回数 アベレージポイント
101 3209504 山本 詢 湘南ローンテニスクラブ 1186.9 6 197.8
102 3118534 鈴木 大介 町田ローンテニスクラブ 1578.4 8 197.3
103 3122135 岸田 海 成城ジュニアテニスアカデミー 394.2 2 197.1
103 3310213 鈴木 悌哉 VOTA 591.3 3 197.1
105 3121084 久保 光輝 町田ローンテニスクラブ 1758.9 9 195.4
106 6000112 関根 由浩 関西テニス協会 388 2 194
107 3310400 宋 尚勲 ロイヤルSCテニスクラブ 193.8 1 193.8
108 3310681 山村 寛人 ロイヤルSCテニスクラブ 1740 9 193.3
109 3118221 持田 哲郎 東海大学菅生中学校 1542.3 8 192.8
110 3503499 間々田 憲哉 1530.2 8 191.3
111 3118272 Curtis Roderic ビッグKテニス 1324.2 7 189.2
112 4000309 板垣 潤也 北信越テニス協会 378 2 189
113 3119790 吉永 圭吾 ブリヂストンテニスハウス八王子 942.6 5 188.5
113 3504108 久保田 雅史 565.5 3 188.5
115 3208637 須田 海斗 コナミスポーツクラブ海老名テニス 1125.1 6 187.5
116 3209869 関谷 颯汰 大島フラワーテニスガーデン 374 2 187
117 3120020 石井 開 コートピア大泉テニスクラブ 1295.4 7 185.1
118 3208679 徳永 真一 荏原SSC 1658 9 184.2
119 3413167 竹内 雄太郎 グローバルプロテニスアカデミー 1286.6 7 183.8
120 3119786 服部 芳樹 京王赤城アカデミー 733.2 4 183.3
120 3122134 岸田 貴登 成城ジュニアテニスアカデミー 1283 7 183.3
122 3119820 小畑 浩章 テレビジョンインターナショナルテニスアカデミー 727.3 4 181.8
123 3701918 田中 健人 INOテニス倶楽部 902.9 5 180.6
124 3211027 石川 貴啓 慶応普通部 361 2 180.5
125 3118197 矢内 英稔 コートピア大泉テニスクラブ 1620.8 9 180.1
126 3413170 恒松 拓未 アクロス戸田インドアTC 359.4 2 179.7
127 3209584 松浦 優太 ファーイーストJrTA 358.9 2 179.5
128 3309457 深野 充輝 志津テニスクラブ 178.9 1 178.9
129 3209861 高木 浩登 マキシマルテニスアカデミー 1071.2 6 178.5
129 3602462 沼尻 啓介 NJテニスクラブ 357 2 178.5
131 3311097 由井 健人 フォレスト柏センター 709.4 4 177.4
132 3208716 難波 皓平 ファーイーストJrTA 1063.4 6 177.2
133 3120860 細沼 範彰 たちかわジユニアテニスアカデミー 1592.2 9 176.9
134 3310408 高野 順帆 sinone テニスカレッジ 1414.3 8 176.8
135 3702126 秋山 裕一郎 882.4 5 176.5
136 3310395 中野 佑汰 フミヤエース市川テニスアカデミー 1226.8 7 175.3
137 3118832 西村 勇哉 町田ローンテニスクラブ 1050.3 6 175.1
137 3209388 白井 健太郎 JSS相模ガ-デンテニスクラブ 1226 7 175.1
139 3208281 安田 純森下 インターナショナルテニスアカデミー 696.4 4 174.1
139 3208885 後藤 晶南 林間テニスクラブ 1218.9 7 174.1
141 3502819 西村 政人 テニスクラブパフ 869 5 173.8
142 3503570 新井 隆太郎 高崎テニスクラブ 1904.8 11 173.2
143 3119200 野崎 晃輔 TOPインドアステージ亀戸 690.9 4 172.7
144 3310722 堀上 大地 sinone テニスカレッジ 1380 8 172.5
145 3210891 原田 達朗 荏原SSC 1034.5 6 172.4
145 3602259 槙 翔太郎 NJテニスクラブ 172.4 1 172.4
147 3122128 依田 大河 成蹊中学校 172 1 172
148 3503498 中崎 涼 1028 6 171.3
149 3411903 宮崎 雄佑 行田ジュニアテニスクラブ 683.4 4 170.9
149 3412341 大野 寛太 上尾テニスクラブ 1025.6 6 170.9
151 2000193 平林 智弥 東北テニス協会 682.5 4 170.6
152 3414060 親松 直人 F.テニス 1363.2 8 170.4
153 3414015 越田 一真 F.テニス 1691.5 10 169.2
154 3119035 横川 真樹 TOPインドアステージ亀戸 842.5 5 168.5
155 4000307 目黒 優貴 北信越テニス協会 505.2 3 168.4
156 3119506 小黒 夏圭 東京JTTC 1005.5 6 167.6
157 5000383 望月 龍亮 東海テニス協会 335 2 167.5
158 3118583 成瀬 令紀 TOPインドアステージ亀戸 836.2 5 167.2
159 2000226 小野 和樹 東北テニス協会 334.2 2 167.1
159 3801862 湯澤 亮介 宇都宮セントラルテニスクラブ 1837.8 11 167.1
161 3119222 加藤 大貴 498.4 3 166.1
162 3209197 山口 尚哉 大島フラワーテニスガーデン 497.5 3 165.8
163 3209901 名和 雅斗 JSS相模ガ-デンテニスクラブ 991.9 6 165.3
164 3701959 深沢 拓哉 富士テニスクラブ 985.9 6 164.3
165 3118973 引野 智之 たちかわジユニアテニスアカデミー 328.3 2 164.2
165 3412943 鳴海 碧理 F.テニス 328.3 2 164.2
167 3120000 小林 理久 たちかわジユニアテニスアカデミー 980.6 6 163.4
168 4000219 宮坂 一星 北信越テニス協会 487.9 3 162.6
169 3414851 尾形 勇輔 川口市テニス協会ジュニア 1298 8 162.3
170 3702241 北山 玲 富士テニスクラブ 807.5 5 161.5
171 3119304 荒木 一孝 ブリヂストンテニスハウス八王子 644.6 4 161.2
172 4000306 豊野 拓也 北信越テニス協会 480 3 160
173 3117394 山口 遊 桜田倶楽部 1279 8 159.9
174 3502743 石井 琢真 ルアンテニスクラブ 638.3 4 159.6
175 3119568 中谷 剛 昭和の森テニスクラブ 478.6 3 159.5
176 3120237 藤牧 梓 有明ジュニアテニスアカデミー 1115.3 7 159.3
177 3119737 富山 竜帆 桜田倶楽部 1114.6 7 159.2
178 2000225 渡辺 健太 東北テニス協会 317.2 2 158.6
178 3602687 岩崎 歩 ABCテニスアカデミー 475.9 3 158.6
180 3412418 多田 直人 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ 1109.8 7 158.5
181 3121570 稲葉 拓郎 京王赤城アカデミー 475 3 158.3
182 3209378 蛭田 絢翔 JSS相模ガ-デンテニスクラブ 1104 7 157.7
183 3122062 白石 崚 東海大学菅生中学校 787.1 5 157.4
184 3209104 川口 弥 神奈中テニススクール伊勢原 1100.3 7 157.2
184 5000323 東 貴大 東海テニス協会 157.2 1 157.2
186 3119748 川上 隼冬 桜田倶楽部 1099.6 7 157.1
187 3120056 木島 駿 昭和の森ジュニアテニススクール 627.7 4 156.9
188 3208310 今井 健一朗 いせはらチャンピオンテニスカレッジ 313.6 2 156.8
189 3118928 牧野 光 ジャパンテニスアスリートクラブ 783.1 5 156.6
189 3209325 赤塚 卓海 リビエラ逗子マリーナテニススクール 1722.7 11 156.6
191 3119214 磯部 夏野 登瑞江中学校 1718.1 11 156.2
192 0000014 梶 修登 海外 465.9 3 155.3
193 3701914 矢崎 頼 エストテニスクラブ 1240.3 8 155
194 3210026 石井 健悟 リビエラ逗子マリーナテニススクール 464.5 3 154.8
194 3602119 長谷川 達也 エーステニスアカデミー 929 6 154.8
194 5000363 益田 真門 東海テニス協会 774.2 5 154.8
197 3209961 小杉 貴也 JSS相模ガ-デンテニスクラブ 920.5 6 153.4
198 3118774 吉田 圭佑 京王赤城アカデミー 919 6 153.2
199 3121577 高野 修平 成蹊中学校 306 2 153
199 3210879 北畠 聖也 小田急藤沢テニスガーデン 153 1 153

更新日 2006年11月