14才以下男子シングルス / 2006年11月現在

順位 登録番号 会員名 所属団体名 トータルポイント 出場回数 アベレージポイント
1 3208010 斉藤 秀 荏原SSC 3569.3 3 1189.8
2 3411666 喜多 元明 F.テニス 2938.7 3 979.6
3 5000325 和久井 健太 東海テニス協会 3206.4 4 801.6
4 3211474 近藤 大基 相模原グリーンテニスクラブ 6029.8 9 670
5 3411023 綿貫 敬介 グローバルプロテニスアカデミー 1323.8 2 661.9
6 3208861 本藤 優 ファーイーストJrTA 3043.6 5 608.7
7 3208825 松崎 勇太郎 リビエラ逗子マリーナテニススクール 3839.9 7 548.6
8 3601975 川崎 光 エーステニスアカデミー 3271.5 6 545.3
9 3413838 鈴木 眞魚 F.テニス 4273.1 8 534.1
10 5000350 古田 陸人 東海テニス協会 997 2 498.5
11 0000028 SLOANE RYOMA 海外 472 1 472
12 2000223 大城 光 東北テニス協会 942 2 471
13 3311268 竹内 遥丞 オールサムズテニスクラブ 2706 6 451
14 3412410 有田 慎平 グローバルプロテニスアカデミー 2137.3 5 427.5
15 3118834 白井 佑弥 町田ローンテニスクラブ 2562.3 6 427.1
16 3118890 楊 洋 410 1 410
17 3310358 白井 卓也 吉田記念テニス研修センター 2863.2 7 409
18 3117784 伊藤 澪央 京王赤城アカデミー 2795.9 7 399.4
19 5000349 ダニエル 太郎 東海テニス協会 388 1 388
20 3121704 菊池 俊介 町田ローンテニスクラブ 3266.5 9 362.9
21 5000311 夏目 脩平 東海テニス協会 345.6 1 345.6
22 3118633 渡辺 裕之 町田ローンテニスクラブ 2353.7 7 336.2
23 3310719 中村 祐樹 フミヤエース市川テニスアカデミー 2344 7 334.9
24 3118012 次山 拳生 A&A西東京テニスクラブ 1984.2 6 330.7
25 3310437 蜂谷 翔希 K-TENNIS TRAINING 2295.6 7 327.9
26 3208841 ヘルナンデス 匠 荏原SSC 1931.6 6 321.9
27 3209636 今井 慎太郎 荏原SSC 2172.7 7 310.4
28 3413240 高取 豪 F.テニス 2471.9 8 309
29 5000348 町田 周太郎 東海テニス協会 613 2 306.5
30 3310097 丹羽 文太朗 初石テニスクラブ 1514.7 5 302.9
31 3119302 野波 隆寛 三菱養和テニススクール 1741.2 6 290.2
32 3209974 三輪 将人 YSC 1736.1 6 289.4
33 3311067 井上 靖 志津テニスクラブ 2578.7 9 286.5
34 3208785 廣瀬 暁己 パームインターナショナルテニスアカデミー 1411.7 5 282.3
35 3118051 山崎 祐亮 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 1947.4 7 278.2
36 2000170 小堺 遠馬 東北テニス協会 834.3 3 278.1
37 3602040 宇都宮 武志 KCJテニスアカデミー京成 1665.3 6 277.6
38 3208283 水谷 宇雄 JSS相模ガ-デンテニスクラブ 1657.4 6 276.2
39 3412170 揚妻 功 上尾テニスクラブ 2939.8 11 267.3
40 3801804 長谷川 慎也 ナマイTS 1591 6 265.2
41 3119682 杉山 周 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 1586.7 6 264.5
42 3209583 松浦 延慶 ファーイーストJrTA 1847 7 263.9
43 3117317 引野 貴之 たちかわジユニアテニスアカデミー 1291.3 5 258.3
43 3310573 村松 勇紀 フォレスト柏センター 774.9 3 258.3
45 3310540 川合 誠史 INABA T.S. 1807.5 7 258.2
46 5000320 井上 実 東海テニス協会 257.4 1 257.4
47 3310401 小林 烈吉 田記念テニス研修センター 2050.3 8 256.3
48 3502818 田口 洋介 高崎テニスクラブ 760 3 253.3
49 3117980 城 遼士 ビッグKテニス 752.2 3 250.7
50 3209326 佐野 洋佑 荏原SSC 1499.3 6 249.9
50 3309737 原口 雄太 志津テニスクラブ 2748.8 11 249.9
50 3412368 坂牧 一真 みんなのテニス 1999.1 8 249.9
53 3117283 武田 大典 京王赤城アカデミー 2243.5 9 249.3
54 9000151 大塚 拳之助 九州テニス協会 246 1 246
55 3309921 深山 聖陽 志津テニスクラブ 1952.8 8 244.1
56 3208772 新谷 颯 荏原SSC 1457.1 6 242.9
57 3310073 松森 裕大 吉田記念テニス研修センター 1456.7 6 242.8
58 2000176 渡辺 久司 東北テニス協会 484.9 2 242.5
59 3208877 白井 絢太 ファーイーストJrTA 1448.7 6 241.5
60 3701755 名取 義人 富士テニスクラブ 1435.7 6 239.3
61 3310593 清岡 拓 PLAYER'S QUEST 2149.8 9 238.9
62 3119286 小島 頌 TOPインドアステージ亀戸 1668 7 238.3
63 3411854 齋藤 拓也 浦和パークテニスクラブ 2123.7 9 236
64 3410995 山本 拓実 川越テニスカレッジ 1378.5 6 229.8
65 3504208 富田 祐太 高崎テニスクラブ 1147.6 5 229.5
66 3119059 小堀 良太 J.S.S 687 3 229
67 3118053 岸 僚太 ビッグKテニス 1368.2 6 228
68 6000116 菊本 一輝 関西テニス協会 227.3 1 227.3
69 3411904 川畑 理貴 行田ジュニアテニスクラブ 1134.4 5 226.9
70 3118554 市本 悠理 京王赤城アカデミー 1584.4 7 226.3
71 3118736 飛鷹 郁未 武蔵野ドームテニススクール 1580.4 7 225.8
72 3602022 平野 太朗 大洗ビーチテニスクラブ 894.9 4 223.7
73 3309746 月村 拓馬 フミヤエース市川テニスアカデミー 2455.3 11 223.2
74 3413095 森岡 直人 F.テニス 891.8 4 223
75 3413007 境野 賢吾 F.テニス 1771.8 8 221.5
76 3412998 篠崎 高志 アプリコット寺小屋テニスクラブ 2397.7 11 218
77 5000371 大須 隆寿 東海テニス協会 215 1 215
78 3801884 高橋 雄亮 ナマイTS 2575.8 12 214.7
79 3208741 小島 昌平 藤原テニスアカデミー 858.1 4 214.5
80 3503577 綿貫 友哉 ルアンテニスクラブ 1067.7 5 213.5
81 3209198 萩原 雄貴 大島フラワーテニスガーデン 1493.4 7 213.3
82 3309334 山外 直輝 志津テニスクラブ 1062.6 5 212.5
83 3209806 一藤木 良平 イ-スタンテニス 212 1 212
84 3503136 長澤 寛 Tアイジュニアテニスクラブ 1054.3 5 210.9
85 2000207 嵯峨 卓 東北テニス協会 421 2 210.5
86 2000249 山中 啓 東北テニス協会 210 1 210
86 4000322 鈴木 康暉 北信越テニス協会 210 1 210
88 3118561 村山 龍紀 武蔵野ドームテニススクール 1676.9 8 209.6
89 3122018 原田 真義 コートピア大泉テニスクラブ 1675.8 8 209.5
89 3503574 青木 義孝 高崎テニスクラブ 1047.3 5 209.5
91 3208678 大戸 貴之 ファーイーストJrTA 1672 8 209
91 3412873 塚越 雄人 上尾テニスクラブ 1253.9 6 209
93 2000229 権 大亮 東北テニス協会 825.2 4 206.3
94 6000130 叶 尚央 関西テニス協会 411 2 205.5
95 3310110 吉田 元樹 吉田記念テニス研修センター 819.3 4 204.8
96 3310027 岡田 一大 フォレスト柏センター 1625.6 8 203.2
97 3503469 清水 貴文 ラ・ポームあすなろラケットクラ 1215.1 6 202.5
98 3210627 杉本 椋亮 荏原SSC 1203.5 6 200.6
99 3602234 本多 健太 大洗ビーチテニスクラブ 1386.7 7 198.1
100 3209505 千葉 新也 湘南ローンテニスクラブ 990.1 5 198

更新日 2006年11月