14才以下男子ダブルス / 2006年11月現在

順位 登録番号 会員名 所属団体名 トータルポイント 出場回数 アベレージポイント
1 5000311 夏目 脩平 東海テニス協会 1200 1 1200
2 5000345 田村 浩太 東海テニス協会 768 1 768
2 5000350 古田 陸人 東海テニス協会 768 1 768
4 3211474 近藤 大基 相模原グリーンテニスクラブ 2686.8 5 537.4
5 3118834 白井 佑弥 町田ローンテニスクラブ 2633 5 526.6
6 3411666 喜多 元明 F.テニス 520 1 520
7 5000349 ダニエル 太郎 東海テニス協会 484.1 1 484.1
8 3311268 竹内 遥丞 オールサムズジユニア 1655 4 413.8
9 3601975 川崎 光 エーステニスアカデミー 1646.5 4 411.6
10 3208841 ヘルナンデス 匠 荏原SSC 2012.4 5 402.5
11 3118633 渡辺 裕之 町田ローンテニスクラブ 1596.2 4 399.1
12 3121704 菊池 俊介 町田ローンテニスクラブ 1565.3 4 391.3
13 3208772 新谷 颯 荏原SSC 1946.7 5 389.3
14 3602040 宇都宮 武志 KCJテニスアカデミー京成 1539.3 4 384.8
15 3309746 月村 拓馬 フミヤエース市川テニスアカデミー 1514.5 4 378.6
16 3411023 綿貫 敬介 グローバルプロテニスアカデミー 369.9 1 369.9
17 3310719 中村 祐樹 フミヤエース市川テニスアカデミー 693 2 346.5
18 3120020 石井 開 コートピア大泉テニスクラブ 2416 7 345.1
19 3310593 清岡 拓 PLAYER'S QUEST 1661.3 5 332.3
20 3412368 坂牧 一真 みんなのテニス 1981 6 330.2
21 3117784 伊藤 澪央 京王赤城アカデミー 1312.1 4 328
22 3208785 廣瀬 暁己 パームインターナショナルテニスアカデミー 960.5 3 320.2
23 3208679 徳永 真一 荏原SSC 905 3 301.7
24 3208010 斉藤 秀 荏原SSC 300 1 300
25 3413838 鈴木 眞魚 F.テニス 1181.9 4 295.5
26 3119286 小島 頌 TOPインドアステージ亀戸 1469.4 5 293.9
27 3117394 山口 遊 桜田倶楽部 2051.7 7 293.1
28 3209504 山本 詢 湘南ローンテニスクラブ 868 3 289.3
29 3208678 大戸 貴之 ファーイーストJrTA 1128.8 4 282.2
30 3210891 原田 達朗 荏原SSC 1117 4 279.3
31 3118012 次山 拳生 A&A西東京テニスクラブ 1103.7 4 275.9
32 3117283 武田 大典 京王赤城アカデミー 1101.5 4 275.4
33 3503499 間々田 憲哉 1100.9 4 275.2
34 3310809 木口 満 TAC 272 1 272
35 3413095 森岡 直人 F.テニス 543.5 2 271.8
36 3119302 野波 隆寛 三菱養和テニススクール 1084.8 4 271.2
37 2000207 嵯峨 卓 東北テニス協会 269 1 269
37 2000229 権 大亮 東北テニス協会 269 1 269
37 4000309 板垣 潤也 北信越テニス協会 269 1 269
37 4000322 鈴木 康暉 北信越テニス協会 269 1 269
41 3208741 小島 昌平 藤原テニスアカデミー 1067.8 4 267
42 3411854 齋藤 拓也 浦和パークテニスクラブ 1066.3 4 266.6
43 3118890 楊 洋 265 1 265
44 3412410 有田 慎平 グローバルプロテニスアカデミー 1059.3 4 264.8
45 3310097 丹羽 文太朗 初石テニスクラブ 263.2 1 263.2
46 3118053 岸 僚太 ビッグKテニス 1050 4 262.5
47 3503498 中崎 涼 1047.4 4 261.9
48 3117980 城 遼士 ビッグKテニス 784.8 3 261.6
49 3503136 長澤 寛 Tアイジュニアテニスクラブ 778.2 3 259.4
50 3118561 村山 龍紀 武蔵野ドームテニススクール 1023.1 4 255.8
51 3208283 水谷 宇雄 JSS相模ガ-デンテニスクラブ 1021.7 4 255.4
52 3310073 松森 裕大 吉田記念テニス研修センター 1000.1 4 250
53 3412998 篠崎 高志 アプリコット寺小屋テニスクラブ 1248 5 249.6
54 3310027 岡田 一大 フォレスト柏センター 744.2 3 248.1
55 3310401 小林 烈吉 田記念テニス研修センター 992.1 4 248
56 3118051 山崎 祐亮 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 991.3 4 247.8
56 3119682 杉山 周 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 991.3 4 247.8
58 3801804 長谷川 慎也 ナマイTS 742.7 3 247.6
59 3503424 吉田 拓真 ミナミグリーンテニスクラブ 738.4 3 246.1
60 3309457 深野 充輝 志津テニスクラブ 244 1 244
61 3310540 川合 誠史 INABA T.S. 975 4 243.8
62 3208310 今井 健一朗 いせはらチャンピオンテニスカレッジ 242.7 1 242.7
63 3412418 多田 直人 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ 1207 5 241.4
64 3310358 白井 卓也 吉田記念テニス研修センター 961.2 4 240.3
65 3211286 白井 駿暉 ファーイーストJrTA 239 1 239
66 3413007 境野 賢吾 F.テニス 1646.2 7 235.2
67 3310437 蜂谷 翔希 K-TENNIS TRAINING 922 4 230.5
68 3410995 山本 拓実 川越テニスカレッジ 689.3 3 229.8
69 3801743 木野内 慎也 宇都宮ジュニアテニスカレッジ 678.5 3 226.2
70 3210627 杉本 椋亮 荏原SSC 677 3 225.7
71 3702458 井上 純一 エストテニスクラブ 671 3 223.7
72 3208861 本藤 優 ファーイーストJrTA 439.8 2 219.9
73 3701914 矢崎 頼 エストテニスクラブ 1093.8 5 218.8
74 3209378 蛭田 絢翔 JSS相模ガ-デンテニスクラブ 1093.5 5 218.7
75 6000130 叶 尚央 関西テニス協会 218 1 218
76 6000112 関根 由浩 関西テニス協会 435.8 2 217.9
77 3702126 秋山 裕一郎 653 3 217.7
78 3412943 鳴海 碧理 F.テニス 433.6 2 216.8
79 3208885 後藤 晶南 林間テニスクラブ 649.7 3 216.6
80 3119200 野崎 晃輔 TOPインドアステージ亀戸 215 1 215
80 3414602 米満 恭平 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ 215 1 215
82 3412170 揚妻 功 上尾テニスクラブ 859.7 4 214.9
82 3413240 高取 豪 F.テニス 859.7 4 214.9
84 3309334 山外 直輝 志津テニスクラブ 855.2 4 213.8
85 3118583 成瀬 令紀 TOPインドアステージ亀戸 639 3 213
86 3118247 内村 理人 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 212 1 212
87 3209902 水草 弘貴 JSS相模ガ-デンテニスクラブ 842.8 4 210.7
88 3310110 吉田 元樹 吉田記念テニス研修センター 622.8 3 207.6
89 3121210 名嘉 匡史 東京JTTC 411 2 205.5
90 3122062 白石 崚 東海大学菅生中学校 410.8 2 205.4
91 3311055 藤原 祐人 VOTA 409 2 204.5
92 3119931 三浦 大義 コートピア大泉テニスクラブ 1224 6 204
93 3210564 小林 聖幸 JSS相模ガ-デンテニスクラブ 609 3 203
94 3209861 高木 浩登 マキシマルテニスアカデミー 202.8 1 202.8
95 3209963 北見 雄治郎 荏原SSC 405 2 202.5
96 3120000 小林 理久 たちかわジユニアテニスアカデミー 602.2 3 200.7
96 3120860 細沼 範彰 たちかわジユニアテニスアカデミー 602.2 3 200.7
98 3310213 鈴木 悌哉 VOTA 399.3 2 199.7
99 3119782 有我 雄汰 コートピア大泉テニスクラブ 1193.5 6 198.9
100 3702127 秋山 大地 987.1 5 197.4

更新日 2006年11月