12才以下女子シングルス / 2006年11月現在

順位 登録番号 会員名 所属団体名 トータルポイント 出場回数 アベレージポイント
1 9050068 大坪 慧美 九州テニス協会 2085.4 2 1042.7
2 3360285 小和瀬 望帆 吉田記念テニス研修センター 6138.3 8 767.3
3 3360179 鮎川 真奈 ロイヤルSCテニスクラブ 4435.5 7 633.6
4 3256201 穂積 絵莉 パームインターナショナルテニスアカデミー 4041.4 7 577.3
5 2050178 中柴 望貴 東北テニス協会 985.3 2 492.7
6 5050317 中村 文香 東海テニス協会 980 2 490
7 3360444 中山 未紅子 フミヤエース市川テニスアカデミー 2598.2 6 433
8 9050072 馬場 早莉 九州テニス協会 824.1 2 412.1
9 3360443 前田 貴優 松原テニススク-ル印西 2815.6 7 402.2
10 3458485 星野 百香 F.テニス 1931.7 5 386.3
11 3162608 柳原 涼 N・CSP 2605.6 7 372.2
12 3360574 岩井 綾音 志津テニスクラブ 2491.3 7 355.9
13 3360365 青木 美侑 マリーン庭球倶楽部 2073 6 345.5
14 3458488 塩田 莉沙 F.テニス 2009.4 6 334.9
15 3162586 森 美咲 ビッグKテニス 1630 5 326
16 3360445 小林 夏実 志津テニスクラブ 2083.3 7 297.6
17 3651428 沼尻 泰代 NJテニスクラブ 1747.3 6 291.2
18 3360343 大中 彩夏 ウエストグリーンテニスクラブ 3446.1 12 287.2
19 3256136 鈴木 絢子 SHOW.T.P 1695 6 282.5
20 3256361 森川 真紀 藤原テニスアカデミー 1958.5 7 279.8
21 3163744 辻 恵子 たちかわジユニアテニスアカデミー 557.5 2 278.8
22 2050190 早川 萌 東北テニス協会 1085.2 4 271.3
23 5050335 八木 珠央 東海テニス協会 269 1 269
24 3360498 鈴木 美也 オールサムズテニスクラブ 2381.6 9 264.6
25 3458338 足立 真美 むさしの村ローンテニスクラブ 2099.7 8 262.5
26 3751191 名取 笑 エストテニスクラブ 1306.4 5 261.3
27 3162328 池田 玲 ビッグKテニス 1290.8 5 258.2
28 3360329 盛重 翔子 フミヤエース市川テニスアカデミー 1268.3 5 253.7
29 3458255 坂本 明香 F.テニス 991.1 4 247.8
30 3552326 川島 梨紗 館林ジュニアテニスクラブ 1462.4 6 243.7
31 3162355 梅本 榛奈 ブリヂストンテニスハウス八王子 1943.5 8 242.9
32 3852035 諏訪 仁美 ノグチTS 小山2167.9 9 240.9
33 3458226 冨田 悠衣 F.テニス 1203.5 5 240.7
34 3360709 宮崎 望 アートヒルテニスクラブ 2375.5 10 237.6
35 5050327 早野 夏希 東海テニス協会 466.8 2 233.4
36 3360442 前田 志優 松原テニススク-ル印西 1622.1 7 231.7
37 3360499 河野 瞳 鷹之台テニスクラブ 1387.3 6 231.2
38 3161947 太田 紗苗 N・CSP 1382.9 6 230.5
39 3458275 住吉 眞琴 アクロス戸田インドアTC 905.7 4 226.4
40 3751287 古谷 真李奈 富士テニスクラブ 1809.1 8 226.1
41 3163047 佐藤 真穂 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 1787.6 8 223.5
42 3162698 高橋 愛 昭和の森ジュニアテニススクール 1336 6 222.7
43 3162596 奥本 瑞希 マキシマムスポーツマインド 443 2 221.5
44 3256710 尾島 綾乃 シンズあざみ野テニスチーム 1105.1 5 221
45 3651506 吉澤 綾華 赤城テニスアカデミーイン日立 1322.4 6 220.4
46 3552301 黛 早織 サン・テニスクラブ 1092.6 5 218.5
46 9050066 梶谷 桜舞 九州テニス協会 218.5 1 218.5
48 3163004 下田 千尋 昭和の森ジュニアテニススクール 1085 5 217
49 3458365 秋元 玲乃 アプリコット寺小屋テニスクラブ 1517.6 7 216.8
50 3162955 尾上 あかり N・CSP 1950.6 9 216.7
51 3162957 田村 優衣 桜田倶楽部 1715.4 8 214.4
52 3552345 松本 りえ 館林ジュニアテニスクラブ 1280.5 6 213.4
53 3458487 芦沢 夏鈴 F.テニス 826.3 4 206.6
54 3360334 柳川 咲 A-one 2065.2 10 206.5
55 3256296 佐々木 千夏 ファーイーストJrTA 1854.2 9 206
56 3360351 小島 優夏 ロイヤルSCテニスクラブ 1615 8 201.9
57 3162476 川上 梨緒 京王赤城アカデミー 1180.1 6 196.7
58 3851932 吉田 仁美 足利みなみテニスクラブ 1572.3 8 196.5
59 3360667 峰松 沙良 南あじさいインドアTS 1762.6 9 195.8
60 3163348 林 のどか 三菱養和テニススクール 1365 7 195
61 3162102 黒田 杏美 町田ローンテニスクラブ 1551.8 8 194
62 4050249 神田 朗良 北信越テニス協会 387 2 193.5
63 3256521 山藤 彩香 YSC 1545.9 8 193.2
64 3162819 野崎 真帆 ビッグKテニス 1542.3 8 192.8
65 4050240 坂上 唯 北信越テニス協会 191 1 191
66 3256177 鈴木 亜美 荏原SSC 1678.2 9 186.5
67 3458317 大間 葉月 みんなのテニス 1473.2 8 184.2
68 3163483 後藤 叶恵 武蔵野ドームテニススクール 1462.9 8 182.9
69 3360642 小原 和夏 フミヤエース市川テニスアカデミー 1826.3 10 182.6
70 3360273 矢澤 美空 志津テニスクラブ 1617.9 9 179.8
71 3162677 戸村 綾菜 たちかわジユニアテニスアカデミー 1435.2 8 179.4
72 3162839 伊草 安海 エバーグリーンテニスアカデミー 1238.3 7 176.9
73 3360300 金内 沙恵 志津テニスクラブ 1223.5 7 174.8
74 3360629 日隈 詩織 アートヒルテニスクラブ 873.4 5 174.7
75 3458560 宮本 梨々佳 トマトテニスクラブ 1042.7 6 173.8
76 3162644 坂上 芙弥香 武蔵野ドームテニススクール 1559.4 9 173.3
77 3163425 百瀬 里美 東京JTTC 172 1 172
77 3256871 河野 悠樹 イ-スタンテニス 172 1 172
77 3256940 宮崎 有加子 IHSM 172 1 172
77 3256941 宮崎 有未子 IHSM 172 1 172
81 3360877 荒川 夏帆 アートヒルテニスクラブ 1369 8 171.1
82 3256881 松本 育実 ファーイーストJrTA 679 4 169.8
83 3552209 田村 瑞季 スポーツクラブパフ 675.9 4 169
84 3162391 鈴木 茜 京王赤城アカデミー 1007 6 167.8
84 3360646 佐藤 美沙乃 鷹之台テニスクラブ 1174.3 7 167.8
86 3458913 金井 綾香 F.テニス 1843.3 11 167.6
87 3360510 清水 千夏 sinone テニスカレッジ 1167.4 7 166.8
88 3163358 橋本 夏実 ビッグKテニス 997 6 166.2
89 3256435 坂元 君佳 メガロス横浜テニススクール 165.7 1 165.7
90 3552173 根岸 唯 ノグチテニスカレッジ 823.5 5 164.7
91 3458610 天野 楓 F.テニス 972.6 6 162.1
92 3256320 日高 麻友 YSC 808.8 5 161.8
93 3360604 川又 絵比 吉田記念テニス研修センター 1454.8 9 161.6
94 3360928 登坂 瑛美 VOTA 323 2 161.5
95 3360433 畑山 彩貴 K-TENNIS TRAINING 1606.6 10 160.7
96 3360471 石塚 愛理 フミヤエース市川テニスアカデミー 963.3 6 160.6
97 3162682 若林 由華 桜田倶楽部 1282.1 8 160.3
98 3163118 山田 智恵子 セサミインドアテニススクール 1600 10 160
99 3458322 久門 優 F.テニス 793.7 5 158.7
100 3162654 米原 実令 有明ジュニアテニスアカデミー 1878.8 12 156.6

更新日 2006年11月