12才以下男子シングルス / 2006年11月現在

順位 登録番号 会員名 所属団体名 トータルポイント 出場回数 アベレージポイント
401 3503864 榊 多門 505 5 101
402 3311244 太田 悠介 志津テニスクラブ 1007.3 10 100.7
402 3311400 安藤 伸 オールサムズテニスクラブ 705 7 100.7
402 3311669 磯部 麻優毅 フミヤエース市川テニスアカデミー 402.9 4 100.7
405 3414726 宮崎 駿輔 行田ジュニアテニスクラブ 402.5 4 100.6
406 3802065 小牧 奨弥 壬生ファミリ 401.8 4 100.5
407 3210322 笠原 翔 テニスカレッジやよい台 401.3 4 100.3
407 3210691 渡辺 貴幸 ワ-ルドテニスクラブ 301 3 100.3
409 3311099 林 大佑 オールサムズテニスクラブ 300.6 3 100.2
410 3121827 岩崎 航平 東京JTTC 300 3 100
410 3210503 吉野 翔太 荏原SSC 500 5 100
410 3210652 井関 健人 ワ-ルドテニスクラブ 200 2 100
410 3504275 阿部 雄生 500 5 100
414 3503819 嶋崎 良太 グランドFテニスクラブ 399 4 99.8
415 3121145 蓮沼 賢人 東京JTTC 598.4 6 99.7
416 3119785 橋本 陽次郎 ビッグKテニス 99.5 1 99.5
416 3310871 土橋 竜馬 志津テニスクラブ 99.5 1 99.5
416 3310893 岩井 恵太 99.5 1 99.5
416 3802523 沼尾 純今市 ジュニアテニスクラブ 199 2 99.5
420 3210543 小沢 弘幸 大島フラワーテニスガーデン 297.7 3 99.2
420 3414428 横田 大輔 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ 297.5 3 99.2
422 3119355 上口 将 東京都テニス協会 99.1 1 99.1
422 3121305 江口 諒ひ まわりテニスクラブ 594.3 6 99.1
424 3504276 蒲野 敦生 館林ジュニアテニスクラブ 99 1 99
424 3504432 荻野 公平 明和テニスクラブ 99 1 99
424 3504457 浅見 諒多 スプレッドテニスクルー 99 1 99
424 3504520 野口 舜騎 大泉ナベテニスクラブ 99 1 99
424 3603375 小林 竜也 古河あかやまテニスクラブ 99 1 99
429 3120373 矢島 一輝 たちかわジユニアテニスアカデミー 790.2 8 98.8
429 3310873 福原 健太 ニッケコルトンテニスガーデン 889.1 9 98.8
429 3503911 仁井田 直也 ルアンテニスクラブ 296.5 3 98.8
432 3120010 澤田 大 町田ローンテニスクラブ 493.3 5 98.7
433 3210656 寺島 潤 サリュートテニススクール 295.9 3 98.6
434 3120566 森泉 拓也 グリーンエイトテニススクール 197 2 98.5
434 3210069 中山 健太郎 メガロス横浜テニススクール 591.2 6 98.5
436 3120499 坂口 泰隆 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 787.5 8 98.4
437 3121365 本玉 卓 町田ローンテニスクラブ 294.2 3 98.1
438 3122019 竹倉 貴大 東京都テニス協会 98 1 98
438 3122029 小貫 脩太 高田馬場シチズンテニススクール 98 1 98
438 3122179 上保 賢介 成城テニスクラブ 98 1 98
438 3122192 ^俣 慧輔 青葉台ロ-ンジュニアテニスアカデミー 98 1 98
438 3122300 八城 篤義 東京都テニス協会 98 1 98
438 3210654 上田 智貴 シンズあざみ野テニスチーム 98 1 98
438 3210730 伊崎 慶史郎 藤原テニスアカデミー 98 1 98
438 3210831 野間 健吾 シンズあざみ野テニスチーム 98 1 98
438 3210975 清水 顕力 本厚木ローンテニスクラブ 98 1 98
438 3210979 藤井 隆文 シンズあざみ野テニスチーム 98 1 98
438 3211000 白石 拓朗 イ-スタンテニス 98 1 98
438 3211003 岩崎 直希 イ-スタンテニス 98 1 98
438 3211026 福本 佑介 あざみ野ローンテニスクラブ 98 1 98
438 3211213 谷口 翔吾 YSC 98 1 98
438 3211237 金子 公祐 BEAT 98 1 98
438 3211299 城倉 弘樹 荏原SSC 98 1 98
438 3211361 木村 遊馬 百合ヶ丘ウイングローバルTA 98 1 98
438 3211402 田中 帆 リビエラ逗子マリーナテニススクール 98 1 98
438 3211403 真田 智哉 リビエラ逗子マリーナテニススクール 98 1 98
438 3311813 西尾 俊亮 鷹之台テニスクラブ 98 1 98
438 3311830 浜西 一貴 千葉県テニス協会 98 1 98
438 3311905 広渡 敬太 鷹之台テニスクラブ 98 1 98
460 3414975 篠田 光生 浦和パークテニスクラブ 391 4 97.8
461 3120691 濱田 悠佑 東京都テニス協会 97.7 1 97.7
462 3311040 鷲見 礁太 白井テニスクラブ 584.3 6 97.4
463 3802392 高橋 直也 壬生ファミリ 292 3 97.3
463 3802393 粂川 剛 壬生ファミリ 292 3 97.3
465 3210324 大塚 翔太 テニスカレッジやよい台 486 5 97.2
465 3210713 岩田 黎 イラコテニスカレッジ 291.5 3 97.2
465 3414278 和田 理樹 シードテニスクラブ 486 5 97.2
468 2000244 渡辺 陽太 東北テニス協会 291 3 97
468 3120941 下畑 翔吾 DO インドアテニススクール 97 1 97
468 3121477 中澤 良太 三菱養和テニススクール 485 5 97
468 3311324 苅部 成秋 ニッケコルトンテニスガーデン 97 1 97
468 3603153 岡田 浩明 291 3 97
473 3120692 山本 翔太 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 290.6 3 96.9
474 3122102 谷 瑞樹 フリ-ヤ-ヌス 387 4 96.8
474 3210603 菅原 佑真 ファーイーストJrTA 484 5 96.8
476 3210677 木村 尭志 プロフェッショナルテニススク-ル 290 3 96.7
477 3311678 新村 拓也 オールサムズテニスクラブ 193 2 96.5
477 3311707 鈴木 佑 鷹之台テニスクラブ 193 2 96.5
479 3413850 多胡 航平 アプリコット寺小屋テニスクラブ 578.1 6 96.4
480 3120300 芳賀 弘基 町田ローンテニスクラブ 867 9 96.3
481 3210544 荒沢 慧哉 大島フラワーテニスガーデン 481 5 96.2
481 3413964 山内 碧海 F.テニス 769.6 8 96.2
481 3503475 福田 京史朗 テニスクラブパフ 384.6 4 96.2
484 3120400 斉藤 光太 ブリヂストンテニスハウス八王子 96.1 1 96.1
485 2000242 國井 拓真 東北テニス協会 192 2 96
485 2000243 宮崎 達弥 東北テニス協会 192 2 96
487 3211053 中林 竜清 テニスガーデンレニックス 287 3 95.7
487 3504290 寺田 貫汰 スプレッドテニスクルー 287 3 95.7
489 3414738 横田 裕也 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ 382.3 4 95.6
490 3802115 望月 諒 宇都宮セントラルテニスクラブ 381.3 4 95.3
491 3120877 井上 恵 マキシマムスポーツマインド 476 5 95.2
491 3121087 伊東 大輝 小石川インドアテニスクラブ 571 6 95.2
491 3414156 安部 竜介 コヤマテニスアカデミー 856.9 9 95.2
491 3414580 武野内 舜介 F.テニス 857 9 95.2
495 3211284 向島 大誠 IHSM 285 3 95
495 3504039 川合 遼星 サン・テニスクラブ 665.2 7 95
497 3118106 松田 昌祥 成城テニスクラブ 94.7 1 94.7
498 3119962 Akira Santillan 東京都テニス協会 94.6 1 94.6
498 3210545 阿部 翼橘 テニスアカデミー 283.9 3 94.6
500 3210698 武 瞭太郎 橘テニスアカデミー 377.8 4 94.5
500 3415494 藤岡 龍樹 グリーンテニスプラザ 378 4 94.5

更新日 2006年11月