12才以下男子シングルス / 2006年11月現在

順位 登録番号 会員名 所属団体名 トータルポイント 出場回数 アベレージポイント
101 3118362 磯上 立揮 武蔵野ドームテニススクール 814.9 5 163
102 3120679 五十嵐 公一 エバーグリーンテニスアカデミー 162.5 1 162.5
103 3120286 豊泉 淳也 昭和の森ジュニアテニススクール 1129.5 7 161.4
104 3210642 妹尾 大地 湘南ローンテニスクラブ 1127.5 7 161.1
105 3209465 齋藤 駿 ラックテニスガーデン 321 2 160.5
106 3210514 石川 優 ファーイーストJrTA 1283.3 8 160.4
107 3802042 金子 剛之 宇都宮テニスクラブ 1440.9 9 160.1
108 3210515 原 淑貴 開成グリーンテニスクラブ 798 5 159.6
109 3120181 水野 一生 ミヤムラテニスセンタ- 1751.5 11 159.2
110 4000298 酎q 克樹 北信越テニス協会 317.8 2 158.9
111 3413780 三好 健太 F.テニス 635.3 4 158.8
112 3413031 十河 潤 上尾テニスクラブ 1268.6 8 158.6
113 3209175 細田 京杜 ファーイーストJrTA 951 6 158.5
114 3209732 野田 拓実 ファーイーストJrTA 1421.5 9 157.9
115 3119597 大山 弘太 TOPインドアステージ亀戸 788.1 5 157.6
116 3118922 山口 輝 エバーグリーンテニスアカデミー 941.7 6 157
117 3414059 安部 遼太郎 コヤマテニスアカデミー 1396.7 9 155.2
118 5000376 坂本 徹 東海テニス協会 155 1 155
119 3310648 長谷川 智史 アポロコ-ストテニスクラブ 1392.8 9 154.8
120 3210974 松井 貴丸 本厚木ローンテニスクラブ 464 3 154.7
121 3119515 引野 雅功 たちかわジユニアテニスアカデミー 1061.5 7 151.6
122 3414768 富田 一輝 パインヒルズジュニアテニスアカデミー 909 6 151.5
123 3414212 村田 道隆 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ 754.8 5 151
124 3209904 小野 誠佳 いせはらチャンピオンテニスカレッジ 1508.4 10 150.8
125 3602508 岡田 崇宏 ABCテニスアカデミー 903.9 6 150.7
126 4000302 高橋 卓也 北信越テニス協会 451 3 150.3
127 3209915 小林 祐輔 YSC 450.6 3 150.2
128 3310490 大熊 貴紘 フォレスト柏センター 149.9 1 149.9
129 3209784 逆井 雄大 IHSM 892.8 6 148.8
130 3121442 小林 雅郷 J・STAP 446 3 148.7
130 3121443 都村 亮太 J・STAP 446 3 148.7
130 3311251 尾山 祥梧 初石テニスクラブ 1933.5 13 148.7
133 3413207 高橋 翔平 東松山ジュニアテニスクラブ 742.7 5 148.5
134 3310647 齋藤 叡 アポロコ-ストテニスクラブ 1777.6 12 148.1
135 3209522 太田 航平 荏原SSC 443.9 3 148
136 3120802 平岡 泰起 昭和の森ジュニアテニススクール 294.5 2 147.3
136 3210504 米山 拓真 荏原SSC 589 4 147.3
138 3121815 森山 颯太 たちかわジユニアテニスアカデミー 882 6 147
139 3414763 前島 克哉 パインヒルズジュニアテニスアカデミー 881 6 146.8
140 3415714 高倉 凌石 井真テニスアカデミー 293 2 146.5
141 3210298 高橋 瞭平 パームインターナショナルテニスアカデミー 438.8 3 146.3
142 3310418 本田 真之 sinone テニスカレッジ 145.5 1 145.5
142 3311039 坂川 正顕 ウエストグリーンテニスクラブ 1309.2 9 145.5
142 3503708 星野 駿介 ノグチテニスカレッジ 581.9 4 145.5
145 3121360 本玉 圭 町田ローンテニスクラブ 1016.3 7 145.2
145 3311200 古屋 琳太郎 鷹之台テニスクラブ 1306.8 9 145.2
147 3503958 武井 快 サン・テニスクラブ 579.5 4 144.9
148 3119568 中谷 剛 昭和の森テニスクラブ 723 5 144.6
149 3602382 斉藤 拓 赤城テニスアカデミーイン日立 866.1 6 144.4
150 3209728 小林 凱人 イラコテニスカレッジ 865.7 6 144.3
150 3210925 斉藤 遼平 テニスパーク 湘南433 3 144.3
152 3120844 土肥 岳人 青葉台ロ-ンジュニアテニスアカデミー 432 3 144
153 3121217 内田 航平 武蔵野ドームテニススクール 430 3 143.3
154 3121041 勝田 浩平 ウイニングショット 429 3 143
155 3209389 竹内 脩人 開成グリーンテニスクラブ 571.2 4 142.8
156 3602473 宇都宮 宙 KCJテニスアカデミー京成 1141.1 8 142.6
157 3120918 赤尾 界 町田ローンテニスクラブ 283 2 141.5
158 3413181 神戸 豪 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ 706.2 5 141.2
159 3209977 野村 太郎 リビエラ逗子マリーナテニススクール 1122.1 8 140.3
160 2000228 柳沼 弘樹 東北テニス協会 559.5 4 139.9
160 3120943 本多 優一 青葉台ロ-ンジュニアテニスアカデミー 559.7 4 139.9
162 5000373 井上 アラ ン東海テニス協会 279 2 139.5
163 3311708 大森 優太 鷹之台テニスクラブ 139 1 139
164 3121418 田中 康一 成城ジュニアテニスアカデミー 277 2 138.5
164 3414007 中野 侑人 F.テニス 1107.8 8 138.5
166 3121995 近清 弘晃 瀬田テニススクール 415 3 138.3
167 3210665 松尾 康平 大島フラワーテニスガーデン 1243.5 9 138.2
168 3119331 加藤 義啓 目黒テニスクラブ 1104.3 8 138
168 3122174 菊島 拓真 A&A西東京テニスクラブ 138 1 138
168 3211258 西原 航 テニスパーク 湘南138 1 138
171 3121631 工藤 大樹 京王赤城アカデミー 688 5 137.6
172 3414008 永井 祐樹 F.テニス 1649 12 137.4
173 3209455 女屋 裕貴 IHSM 820 6 136.7
174 3118925 遠山 孝行 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 544.4 4 136.1
174 3210512 田沼 涼太 シンズあざみ野テニスチーム 1769 13 136.1
176 3310816 後藤 佑介 楠クラブ 136 1 136
176 3311219 風戸 啓希 アポロコ-ストテニスクラブ 136 1 136
178 3504510 岩瀬 一輝 大泉ナベテニスクラブ 271 2 135.5
179 3121281 石井 優二 昭和の森ジュニアテニススクール 945.3 7 135
180 3503060 田村 拓也 Tアイジュニアテニスクラブ 537.6 4 134.4
181 3311270 岩田 有世 フミヤエース市川テニスアカデミー 1067.7 8 133.5
182 3502885 大野 友 高崎テニスクラブ 1191.6 9 132.4
182 3503501 吹上 新悟 662 5 132.4
184 3118784 村松 剛 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 1058.3 8 132.3
184 3120423 恒松 海 TOPインドアステージ亀戸 661.4 5 132.3
186 3210066 諸星 達也 開成グリーンテニスクラブ 793 6 132.2
186 3802212 竹村 健太 宇都宮テニスクラブ 1189.5 9 132.2
188 3210529 三宅 将史 いせはらチャンピオンテニスカレッジ 1056 8 132
188 3211235 石井 雄介 リビエラ逗子マリーナテニススクール 660 5 132
188 3311406 村上 誠 A-one 1980.4 15 132
191 3209270 田畑 和哉 南林間テニスクラブ 527.5 4 131.9
191 3210335 佐川 知也 湘南ローンテニスクラブ 659.3 5 131.9
193 3210944 市川 響本 厚木ローンテニスクラブ 395 3 131.7
194 3122051 大塚 雄大 ジャパンテニスアスリートクラブ 918.5 7 131.2
195 3120426 浅井 祐哉 A&A西東京テニスクラブ 655.7 5 131.1
196 3210770 島 充藤原 テニスアカデミー 261 2 130.5
196 3414076 篠崎 航平 コナミスポーツクラブ狭山テニス 1044.2 8 130.5
198 3414390 森 直也 トマトテニスクラブ 781.4 6 130.2
199 3121096 在原 晃憲 昭和の森ジュニアテニススクール 780.8 6 130.1
200 3209976 佐藤 銀河 リビエラ逗子マリーナテニススクール 1167 9 129.7

更新日 2006年11月