12才以下男子シングルス / 2006年11月現在

順位 登録番号 会員名 所属団体名 トータルポイント 出場回数 アベレージポイント
1 3209584 松浦 優太 ファーイーストJrTA 5650.9 8 706.4
2 2000174 渡辺 将司 東北テニス協会 614 1 614
3 3119059 小堀 良太 J.S.S 3379 6 563.2
4 3210719 守谷 総一郎 ファーイーストJrTA 4424.2 8 553
5 3413095 森岡 直人 F.テニス 3016.4 6 502.7
6 3412873 塚越 雄人 上尾テニスクラブ 2416.8 5 483.4
7 6000118 堀切 啓貴 関西テニス協会 965.3 2 482.7
8 3602259 槙 翔太郎 NJテニスクラブ 3152.4 7 450.3
9 1000056 薮中 利直 北海道テニス協会 866 2 433
10 3310573 村松 勇紀 フォレスト柏センター 1207.5 3 402.5
11 3209267 及川 生来 ファーイーストJrTA 2762 7 394.6
12 3502818 田口 洋介 高崎テニスクラブ 1687 5 337.4
13 3412943 鳴海 碧理 F.テニス 1683.2 5 336.6
14 3117987 細田 凱 ビッグKテニス 1631.9 5 326.4
15 3412417 大塚 誠也 パインヒルズジュニアテニスアカデミー 1931.9 6 322
16 3310213 鈴木 悌哉 VOTA 2559.5 8 319.9
17 3118973 引野 智之 たちかわジユニアテニスアカデミー 2178.2 7 311.2
18 5000378 佐藤 大和 東海テニス協会 299 1 299
18 9000155 井上 敬博 九州テニス協会 299 1 299
20 3310110 吉田 元樹 吉田記念テニス研修センター 2084.7 7 297.8
21 3209817 園部 準 ファーイーストJrTA 1754 6 292.3
22 3602687 岩崎 歩 ABCテニスアカデミー 2587.9 9 287.5
23 3209197 山口 尚哉 大島フラワーテニスガーデン 1409.1 5 281.8
24 3415775 丹波谷 克志 F.テニス 832 3 277.3
25 3310395 中野 佑汰 フミヤエース市川テニスアカデミー 1661.4 6 276.9
26 3310604 江袋 仁哉 フミヤエース市川テニスアカデミー 1628.2 6 271.4
27 3210026 石井 健悟 リビエラ逗子マリーナテニススクール 2164.8 8 270.6
28 3802382 坂西 祐弥 S.T.T 1598 6 266.3
29 3118217 石嶋 優貴 TOPインドアステージ亀戸 1331.1 5 266.2
30 3119040 樋口 主馬 町田ローンテニスクラブ 1588.8 6 264.8
31 3413067 有田 京平 グローバルプロテニスアカデミー 1580.6 6 263.4
32 3503467 清水 裕文 ラ・ポームあすなろラケットクラ 1823.8 7 260.5
33 3210828 馬 陽 ファーイーストJrTA 2043.8 8 255.5
34 3413170 恒松 拓未 アクロス戸田インドアTC 1774.3 7 253.5
35 3122135 岸田 海 成城ジュニアテニスアカデミー 1480.3 6 246.7
36 3208877 白井 絢太 ファーイーストJrTA 985.8 4 246.5
37 3119197 金澤 純 桜田倶楽部 737.1 3 245.7
38 3210440 長谷川 享哉 相模原グリーンテニスクラブ 981.8 4 245.5
39 3120013 井上 晴 チームZIP 2679.5 11 243.6
40 3118496 加藤 寛瑛 ミヤムラテニスセンタ- 1458.4 6 243.1
41 3209869 関谷 颯汰 大島フラワーテニスガーデン 1438.7 6 239.8
42 3310586 福島 晴之 オールサムズテニスクラブ 2157.6 9 239.7
43 3211452 井上 哲平 神奈川県テニス協会 239 1 239
44 3701956 中澤 祐也 エストテニスクラブ 1641.6 7 234.5
45 3802046 小堀 直洋 ロイヤルテニスクラブ 1386.1 6 231
46 3119820 小畑 浩章 テレビジョンインターナショナルテニスアカデミー 1838.9 8 229.9
47 3311205 大内 悠輔 吉田記念テニス研修センター 2006 9 222.9
48 3602462 沼尻 啓介 NJテニスクラブ 1767.6 8 221
49 3413247 白石 啓 ブリヂストンテニスハウス新所沢 1527.5 7 218.2
50 3119106 飛鷹 郁弥 K-Tennis Training東京 1286.8 6 214.5
51 3309744 山下 雄大 アートヒルテニスクラブ 1700 8 212.5
52 3802269 村田 聡一郎 S.T.T 1267 6 211.2
53 3413989 菅野 貴仁 グローバルプロテニスアカデミー 1852.5 9 205.8
54 3208854 中村 勘太郎 ファーイーストJrTA 820.4 4 205.1
55 3503580 会沢 亮祐 ルアンテニスクラブ 820 4 205
56 3413703 古越 諒 上尾テニスクラブ 1022.6 5 204.5
57 3310129 馬場 啓輔 志津テニスクラブ 1222.3 6 203.7
58 3414497 長岡 大地 F.テニス 1212.3 6 202.1
59 3119954 根本 凛 ミヤムラテニススクール 1578.3 8 197.3
60 3504101 須田 恭平 982 5 196.4
61 9000157 池之上 理宇 九州テニス協会 587 3 195.7
62 5000375 中山 隼 東海テニス協会 193 1 193
63 5000379 佐藤 武瑠 東海テニス協会 191 1 191
64 3701874 大澤 琢郎 ISHII TENNIS ACADEMY 761.5 4 190.4
65 3310127 笹月 佑哉 志津テニスクラブ 758.8 4 189.7
66 3503637 下城 宏太 Tアイジュニアテニスクラブ 944.3 5 188.9
67 3209291 池内 輝 ファーイーストJrTA 1320.4 7 188.6
68 3311182 田中 圭周 吉田記念テニス研修センター 1501.1 8 187.6
69 3413779 斎藤 啓人 F.テニス 1124.5 6 187.4
70 4000304 豊野 潤也 北信越テニス協会 745 4 186.3
71 3210929 吉留 大樹 大島フラワーテニスガーデン 1111 6 185.2
71 3310861 坂田 悠生 志津テニスクラブ 1667.1 9 185.2
73 3210456 黒川 翔太 プロフェッショナルテニススク-ル 1471 8 183.9
74 3120056 木島 駿 昭和の森ジュニアテニススクール 915.5 5 183.1
75 3121153 渡辺 剛 町田ローンテニスクラブ 1996.5 11 181.5
76 3414685 藤田 晃希 パインヒルズジュニアテニスアカデミー 1081 6 180.2
77 3210728 大庭 巧資 ファーイーストJrTA 896.5 5 179.3
78 3311097 由井 健人 フォレスト柏センター 1604 9 178.2
79 3208936 白瀧 裕紀 相模原グリーンテニスクラブ 707.3 4 176.8
80 3701929 中込 優介 エストテニスクラブ 1052.8 6 175.5
81 3120011 内藤 潤 町田ローンテニスクラブ 870.8 5 174.2
82 3412944 平尾 優 F.テニス 1561.9 9 173.5
83 3120235 豊嶋 一樹 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 1558.6 9 173.2
84 3119936 江口 友貴 京王赤城アカデミー 1034.6 6 172.4
85 3210064 中村 進之介 ファーイーストJrTA 856 5 171.2
86 3121814 堀江 和史 フューチャーズテニス 170 1 170
86 3211439 柴本 遼平 神奈川県テニス協会 170 1 170
88 3119710 眞下 博貴 ビッグKテニス 1187.6 7 169.7
89 3210017 大友 優馬 パームインターナショナルテニスアカデミー 843.6 5 168.7
90 3119662 高槁 右門 東京都テニス協会 168 1 168
90 3208964 鈴木 裕介 テニスカレッジやよい台 168 1 168
92 3602451 山瀬 純平 KCJテニスアカデミー京成 1171.3 7 167.3
93 3120294 塩川 幸司朗 コートピア大泉テニスクラブ 2000.4 12 166.7
94 3414388 山田 遼 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ 996.9 6 166.2
95 3209401 鈴木 尚之 コナミスポーツクラブ海老名東 660.6 4 165.2
96 3119777 酒井 陽悠 たちかわジユニアテニスアカデミー 659.5 4 164.9
97 3119487 奥住 聡 たちかわジユニアテニスアカデミー 822.5 5 164.5
98 3120021 石井 行 コートピア大泉テニスクラブ 1643.6 10 164.4
99 3503127 備前島 駿 ミナミグリーンテニスクラブ 1313.7 8 164.2
100 3209397 桑田 幸祐 荏原SSC 491.3 3 163.8

更新日 2006年11月