12才以下男子ダブルス / 2006年11月現在

順位 登録番号 会員名 所属団体名 トータルポイント 出場回数 アベレージポイント
1 3210719 守谷 総一郎 ファーイーストJrTA 1980 3 660
2 3208877 白井 絢太 ファーイーストJrTA 2222.6 4 555.7
3 3602259 槙 翔太郎 NJテニスクラブ 2274.4 5 454.9
4 3602462 沼尻 啓介 NJテニスクラブ 2243.5 5 448.7
5 3310110 吉田 元樹 吉田記念テニス研修センター 1910.3 5 382.1
6 3310213 鈴木 悌哉 VOTA 1901.2 5 380.2
7 3209267 及川 生来 ファーイーストJrTA 1443 4 360.8
7 3209584 松浦 優太 ファーイーストJrTA 1443 4 360.8
9 3412417 大塚 誠也 パインヒルズジュニアテニスアカデミー 1221.3 4 305.3
10 3412873 塚越 雄人 上尾テニスクラブ 1146 4 286.5
11 3502818 田口 洋介 高崎テニスクラブ 822.5 3 274.2
12 3802159 手塚 貴也 ロイヤルテニスクラブ 548 2 274
12 3802269 村田 聡一郎 S.T.T 548 2 274
14 2000227 田村 雅輝 東北テニス協会 269 1 269
15 3119059 小堀 良太 J.S.S 801.7 3 267.2
16 3117987 細田 凱 ビッグKテニス 789 3 263
17 3310573 村松 勇紀 フォレスト柏センター 259.5 1 259.5
18 3310127 笹月 佑哉 志津テニスクラブ 775.1 3 258.4
19 3310395 中野 佑汰 フミヤエース市川テニスアカデミー 760.2 3 253.4
20 3311410 本郷 智伎 吉田記念テニス研修センター 251 1 251
21 3119568 中谷 剛 昭和の森テニスクラブ 732.7 3 244.2
21 3120056 木島 駿 昭和の森ジュニアテニススクール 732.7 3 244.2
23 3701929 中込 優介 エストテニスクラブ 725.5 3 241.8
23 3701956 中澤 祐也 エストテニスクラブ 725.5 3 241.8
25 3311182 田中 圭周 吉田記念テニス研修センター 463 2 231.5
26 3310129 馬場 啓輔 志津テニスクラブ 896.9 4 224.2
27 3503501 吹上 新悟 896 4 224
27 3504101 須田 恭平 896 4 224
29 0000015 梶 泰悟 海外 223 1 223
30 3412943 鳴海 碧理 F.テニス 874 4 218.5
31 3413780 三好 健太 F.テニス 865 4 216.3
32 3701938 古田 純 ISHII TENNIS ACADEMY 645 3 215
33 3701874 大澤 琢郎 ISHII TENNIS ACADEMY 616 3 205.3
33 3802046 小堀 直洋 ロイヤルテニスクラブ 205.3 1 205.3
35 3602451 山瀬 純平 KCJテニスアカデミー京成 811 4 202.8
36 3602473 宇都宮 宙 KCJテニスアカデミー京成 808 4 202
37 3118496 加藤 寛瑛 ミヤムラテニスセンタ- 396.7 2 198.4
38 3121827 岩崎 航平 東京JTTC 198 1 198
39 3602508 岡田 崇宏 ABCテニスアカデミー 393 2 196.5
40 3802044 浅香 確人 宇都宮セントラルテニスクラブ 782.5 4 195.6
41 3311205 大内 悠輔 吉田記念テニス研修センター 580 3 193.3
42 3503310 遠藤 奨矢 ミナミグリーンテニスクラブ 961 5 192.2
43 3414906 高畠 寛 アクアベルテニスクリニック 376 2 188
44 3120013 井上 晴 チームZIP 751 4 187.8
45 3119777 酒井 陽悠 たちかわジユニアテニスアカデミー 557 3 185.7
46 3311097 由井 健人 フォレスト柏センター 553 3 184.3
47 3413067 有田 京平 グローバルプロテニスアカデミー 365.3 2 182.7
48 3802043 角田 直樹 宇都宮セントラルテニスクラブ 911.5 5 182.3
49 3310861 坂田 悠生 志津テニスクラブ 718 4 179.5
50 3121153 渡辺 剛 町田ローンテニスクラブ 356 2 178
51 3118922 山口 輝 エバーグリーンテニスアカデミー 528.7 3 176.2
51 3119820 小畑 浩章 テレビジョンインターナショナルテニスアカデミー 528.7 3 176.2
53 3121905 崎山 裕基 武蔵野ドームテニススクール 176 1 176
53 3414639 小川 源斗 上尾テニスクラブ 176 1 176
55 2000242 國井 拓真 東北テニス協会 172 1 172
55 2000244 渡辺 陽太 東北テニス協会 172 1 172
55 3120407 金内 佑樹 東京JTTC 172 1 172
55 3121145 蓮沼 賢人 東京JTTC 172 1 172
55 3311226 井上 翔吉 田記念テニス研修センター 172 1 172
55 3311933 大野 光信 フォレスト柏センター 172 1 172
55 3413031 十河 潤 上尾テニスクラブ 172 1 172
55 3414278 和田 理樹 シードテニスクラブ 172 1 172
55 4000302 高橋 卓也 北信越テニス協会 172 1 172
64 3120284 鈴木 健生 東京JTTC 503 3 167.7
65 3802042 金子 剛之 宇都宮テニスクラブ 831 5 166.2
65 3802212 竹村 健太 宇都宮テニスクラブ 831 5 166.2
67 3310586 福島 晴之 オールサムズテニスクラブ 494 3 164.7
68 3121021 田幡 玲央那 N・CSP 329 2 164.5
69 4000323 鈴木 優希 北信越テニス協会 327 2 163.5
70 3119106 飛鷹 郁弥 K-Tennis Training 東京648,4,162
71 3120181 水野 一生 ミヤムラテニスセンタ- 636 4 159
71 3210597 高橋 悠介 荏原SSC 159 1 159
71 5000378 佐藤 大和 東海テニス協会 159 1 159
71 5000379 佐藤 武瑠 東海テニス協会 159 1 159
75 3120021 石井 行 コートピア大泉テニスクラブ 476 3 158.7
76 3413703 古越 諒 上尾テニスクラブ 314 2 157
76 3413779 斎藤 啓人 F.テニス 471 3 157
78 3412944 平尾 優 F.テニス 465 3 155
78 3602588 宮原 健太 ABCテニスアカデミー 310 2 155
78 4000314 結城 慎之介 北信越テニス協会 155 1 155
81 3413964 山内 碧海 F.テニス 153 1 153
81 3414040 藤田 凱斗 戸田市スポーツセンター 153 1 153
81 3414043 渡辺 正義 戸田市スポーツセンター 153 1 153
84 3120419 屋田 悠貴 東京JTTC 305 2 152.5
85 3311200 古屋 琳太郎 鷹之台テニスクラブ 303 2 151.5
85 3311374 安藤 裕太 鷹之台テニスクラブ 303 2 151.5
87 3120235 豊嶋 一樹 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 451 3 150.3
88 3118362 磯上 立揮 武蔵野ドームテニススクール 449 3 149.7
89 3702450 米山 博紀 ISHII TENNIS ACADEMY 299 2 149.5
90 3119040 樋口 主馬 町田ローンテニスクラブ 446.5 3 148.8
91 3311160 高野 健一 アポロコ-ストテニスクラブ 444 3 148
92 3602545 黒澤 克哉 三笠テニススクール 438 3 146
93 3413784 油布 将也 浦和パークテニスクラブ 875 6 145.8
94 3311233 小林 紀輝 オールサムズテニスクラブ 288 2 144
94 3311264 福島 夏明 オールサムズテニスクラブ 288 2 144
96 3211438 柴本 翔平 神奈川県テニス協会 287 2 143.5
96 3211439 柴本 遼平 神奈川県テニス協会 287 2 143.5
98 3311031 後藤 志友也 あじさいインドアTS 284 2 142
98 3414390 森 直也 トマトテニスクラブ 284 2 142
100 3311238 小谷地 梢太 楠クラブ 567 4 141.8

更新日 2006年11月